Lista de divisas
| Variaciones a | Nuestras previsiones a | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código ISO | Divisa | Cotización (en euros) | 1 mes | 1 año | 5 años | Fluctuaciones | Largo plazo | |
| AUD | Dólar australiano | 0,6104 | 2,08 % | 8,91 % | -4,81 % | moderadas | |
|
| BRL | Real brasileño | 0,1711 | 3,11 % | 9,93 % | 10,93 % | fuertes | |
|
| CAD | Dólar canadiense | 0,6249 | -0,07 % | -1,37 % | -6,95 % | moderadas | |
|
| CHF | Franco suizo | 1,0822 | -0,64 % | 1,55 % | 19,41 % | moderadas | |
|
| CNY | Yuan chino | 0,1251 | -0,42 % | 3,45 % | -2,04 % | moderadas | |
|
| CZK | Corona checa | 0,0410 | 0,54 % | 2,20 % | 6,07 % | moderadas | |
|
| DKK | Corona danesa | 0,1338 | 0,00 % | -0,12 % | -0,49 % | débiles | |
|
| GBP | Libra esterlina | 1,1540 | 0,03 % | -1,89 % | 0,23 % | moderadas | |
|
| HUF | Florín húngaro (100) | 0,2738 | 6,56 % | 10,71 % | -1,35 % | moderadas | |
|
| IDR | Rupia indonesia (10000) | 0,4946 | -3,33 % | -5,63 % | -13,43 % | moderadas | |
|
| INR | Rupia india (100) | 0,9011 | -1,59 % | -12,55 % | -19,19 % | moderadas | |
|
| JPY | Yen japones (100) | 0,5338 | -1,52 % | -13,49 % | -29,56 % | fuertes | |
|
| KRW | Won sudcoreano (1000) | 0,5781 | 0,49 % | -5,41 % | -22,40 % | moderadas | |
|
| MXN | Peso mexicano | 0,0489 | 1,59 % | 9,24 % | 19,01 % | fuertes | |
|
| NOK | Corona noruega | 0,0920 | 3,17 % | 8,71 % | -8,45 % | fuertes | |
|
| NZD | Dólar neozelandés | 0,4997 | -0,02 % | -4,14 % | -16,38 % | moderadas | |
|
| PLN | Zloty polaco | 0,2350 | 0,62 % | 0,32 % | 7,31 % | moderadas | |
|
| RUB | Rublo ruso | 0,0114 | 7,16 % | 6,34 % | 2,80 % | fuertes | |
|
| SEK | Corona sueca | 0,0920 | 0,24 % | 0,95 % | -6,75 % | moderadas | |
|
| TRY | Lira turca | 0,0190 | -2,87 % | -17,00 % | -81,12 % | fuertes | |
|
| USD | Dólar americano | 0,8547 | -1,53 % | -2,71 % | 3,52 % | moderadas | |
|
| ZAR | Rand sudafricano | 0,0511 | 0,65 % | 8,11 % | -11,45 % | fuertes | |
|
