Lista de divisas
| Variaciones a | Nuestras previsiones a | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código ISO | Divisa | Cotización (en euros) | 1 mes | 1 año | 5 años | Fluctuaciones | Largo plazo | |
| AUD | Dólar australiano | 0,6126 | -0,38 % | 8,18 % | -2,96 % | moderadas | |
|
| BRL | Real brasileño | 0,1687 | -1,58 % | 6,44 % | 0,70 % | fuertes | |
|
| CAD | Dólar canadiense | 0,6166 | -1,36 % | -2,86 % | -8,98 % | moderadas | |
|
| CHF | Franco suizo | 1,0853 | -0,71 % | 2,14 % | 18,74 % | moderadas | |
|
| CNY | Yuan chino | 0,1288 | 1,90 % | 6,49 % | -1,68 % | moderadas | |
|
| CZK | Corona checa | 0,0413 | 0,51 % | 2,58 % | 5,73 % | moderadas | |
|
| DKK | Corona danesa | 0,1338 | -0,01 % | -0,20 % | -0,51 % | débiles | |
|
| GBP | Libra esterlina | 1,1537 | 0,28 % | -1,29 % | -0,92 % | moderadas | |
|
| HUF | Florín húngaro (100) | 0,2840 | 2,49 % | 14,49 % | 1,19 % | moderadas | |
|
| IDR | Rupia indonesia (10000) | 0,4917 | 1,01 % | -7,76 % | -16,19 % | moderadas | |
|
| INR | Rupia india (100) | 0,9229 | 3,53 % | -8,14 % | -19,18 % | moderadas | |
|
| JPY | Yen japones (100) | 0,5412 | 0,09 % | -9,81 % | -29,26 % | moderadas | |
|
| KRW | Won sudcoreano (1000) | 0,5701 | -0,48 % | -10,16 % | -23,46 % | moderadas | |
|
| MXN | Peso mexicano | 0,0502 | 1,11 % | 9,85 % | 23,20 % | fuertes | |
|
| NOK | Corona noruega | 0,0898 | -3,17 % | 2,98 % | -7,42 % | fuertes | |
|
| NZD | Dólar neozelandés | 0,5028 | -0,18 % | -4,18 % | -13,97 % | moderadas | |
|
| PLN | Zloty polaco | 0,2349 | -0,31 % | 0,42 % | 6,99 % | moderadas | |
|
| RUB | Rublo ruso | 0,0119 | 0,15 % | 7,47 % | 2,16 % | fuertes | |
|
| SEK | Corona sueca | 0,0912 | -0,08 % | 0,89 % | -6,57 % | moderadas | |
|
| TRY | Lira turca | 0,0187 | -0,53 % | -14,74 % | -80,62 % | fuertes | |
|
| USD | Dólar americano | 0,8706 | 1,36 % | 0,20 % | 3,22 % | moderadas | |
|
| ZAR | Rand sudafricano | 0,0531 | 2,78 % | 9,81 % | -10,15 % | fuertes | |
|
