Lista de divisas
| Variaciones a | Nuestras previsiones a | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código ISO | Divisa | Cotización (en euros) | 1 mes | 1 año | 5 años | Fluctuaciones | Largo plazo | |
| AUD | Dólar australiano | 0,5612 | 0,97 % | -8,48 % | -8,71 % | moderadas | |
|
| BRL | Real brasileño | 0,1624 | 2,87 % | -0,87 % | 3,34 % | fuertes | |
|
| CAD | Dólar canadiense | 0,6146 | 0,77 % | -8,84 % | -4,42 % | moderadas | |
|
| CHF | Franco suizo | 1,0838 | 0,22 % | 1,39 % | 17,21 % | moderadas | |
|
| CNY | Yuan chino | 0,1214 | 0,90 % | -7,56 % | -5,49 % | moderadas | |
|
| CZK | Corona checa | 0,0414 | 0,60 % | 4,63 % | 9,80 % | moderadas | |
|
| DKK | Corona danesa | 0,1339 | 0,01 % | -0,13 % | -0,28 % | débiles | |
|
| GBP | Libra esterlina | 1,1361 | -1,02 % | -5,23 % | 1,76 % | moderadas | |
|
| HUF | Florín húngaro (100) | 0,2603 | 1,38 % | 6,39 % | -5,88 % | moderadas | |
|
| IDR | Rupia indonesia (10000) | 0,5155 | -0,27 % | -13,89 % | -13,95 % | moderadas | |
|
| INR | Rupia india (100) | 0,9727 | -0,15 % | -13,50 % | -13,99 % | moderadas | |
|
| JPY | Yen japones (100) | 0,5556 | -2,49 % | -9,31 % | -31,24 % | moderadas | |
|
| KRW | Won sudcoreano (1000) | 0,5912 | -1,99 % | -12,89 % | -22,30 % | moderadas | |
|
| MXN | Peso mexicano | 0,0470 | 1,02 % | 1,02 % | 13,36 % | fuertes | |
|
| NOK | Corona noruega | 0,0854 | 0,37 % | -0,09 % | -8,03 % | moderadas | |
|
| NZD | Dólar neozelandés | 0,4891 | -0,22 % | -12,12 % | -15,70 % | moderadas | |
|
| PLN | Zloty polaco | 0,2365 | 0,32 % | 2,21 % | 6,19 % | moderadas | |
|
| RUB | Rublo ruso | 0,0106 | 0,60 % | 11,35 % | -3,82 % | fuertes | |
|
| SEK | Corona sueca | 0,0911 | 0,38 % | 5,56 % | -6,65 % | moderadas | |
|
| TRY | Lira turca | 0,0204 | -0,27 % | -26,12 % | -81,40 % | fuertes | |
|
| USD | Dólar americano | 0,8622 | 0,60 % | -9,17 % | 2,39 % | moderadas | |
|
| ZAR | Rand sudafricano | 0,0504 | 2,16 % | -3,21 % | -7,74 % | fuertes | |
|
