Lista de divisas
| Variaciones a | Nuestras previsiones a | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código ISO | Divisa | Cotización (en euros) | 1 mes | 1 año | 5 años | Fluctuaciones | Largo plazo | |
| AUD | Dólar australiano | 0,6120 | 2,71 % | 5,69 % | -5,72 % | moderadas | |
|
| BRL | Real brasileño | 0,1653 | 2,58 % | 4,18 % | 9,94 % | fuertes | |
|
| CAD | Dólar canadiense | 0,6361 | 2,77 % | -0,55 % | -5,11 % | moderadas | |
|
| CHF | Franco suizo | 1,1063 | 0,96 % | 6,29 % | 22,70 % | moderadas | |
|
| CNY | Yuan chino | 0,1266 | 3,67 % | -0,44 % | -1,70 % | moderadas | |
|
| CZK | Corona checa | 0,0408 | -0,84 % | 2,23 % | 6,91 % | moderadas | |
|
| DKK | Corona danesa | 0,1338 | -0,01 % | -0,16 % | -0,48 % | débiles | |
|
| GBP | Libra esterlina | 1,1568 | 0,69 % | -2,96 % | -0,61 % | moderadas | |
|
| HUF | Florín húngaro (100) | 0,2544 | -3,52 % | 1,57 % | -6,75 % | fuertes | |
|
| IDR | Rupia indonesia (10000) | 0,5158 | 2,87 % | -8,01 % | -11,42 % | moderadas | |
|
| INR | Rupia india (100) | 0,9451 | 1,51 % | -10,71 % | -17,86 % | moderadas | |
|
| JPY | Yen japones (100) | 0,5476 | -0,63 % | -12,17 % | -28,75 % | moderadas | |
|
| KRW | Won sudcoreano (1000) | 0,5851 | 0,18 % | -7,65 % | -20,82 % | moderadas | |
|
| MXN | Peso mexicano | 0,0487 | -0,82 % | 6,25 % | 20,69 % | fuertes | |
|
| NOK | Corona noruega | 0,0897 | 1,30 % | 4,03 % | -9,53 % | moderadas | |
|
| NZD | Dólar neozelandés | 0,5071 | -0,30 % | -3,53 % | -15,56 % | moderadas | |
|
| PLN | Zloty polaco | 0,2338 | -1,52 % | -2,10 % | 7,11 % | moderadas | |
|
| RUB | Rublo ruso | 0,0109 | -1,01 % | 2,28 % | -4,43 % | fuertes | |
|
| SEK | Corona sueca | 0,0928 | -1,60 % | 2,62 % | -5,95 % | moderadas | |
|
| TRY | Lira turca | 0,0198 | 2,49 % | -21,40 % | -82,09 % | fuertes | |
|
| USD | Dólar americano | 0,8738 | 3,54 % | -5,12 % | 4,32 % | moderadas | |
|
| ZAR | Rand sudafricano | 0,0516 | -2,32 % | 2,51 % | -7,89 % | fuertes | |
|
