Lista de divisas
| Variaciones a | Nuestras previsiones a | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código ISO | Divisa | Cotización (en euros) | 1 mes | 1 año | 5 años | Fluctuaciones | Largo plazo | |
| AUD | Dólar australiano | 0,6177 | 0,87 % | 9,07 % | -0,35 % | moderadas | |
|
| BRL | Real brasileño | 0,1679 | 1,60 % | 4,98 % | 4,28 % | fuertes | |
|
| CAD | Dólar canadiense | 0,6226 | 0,08 % | 1,09 % | -6,92 % | moderadas | |
|
| CHF | Franco suizo | 1,0574 | -0,63 % | -1,19 % | 14,87 % | moderadas | |
|
| CNY | Yuan chino | 0,1290 | 0,75 % | 8,07 % | -1,85 % | moderadas | |
|
| CZK | Corona checa | 0,0411 | -0,38 % | 0,10 % | 4,24 % | moderadas | |
|
| DKK | Corona danesa | 0,1338 | 0,01 % | -0,15 % | -0,52 % | débiles | |
|
| GBP | Libra esterlina | 1,1686 | -0,12 % | 1,12 % | -0,13 % | moderadas | |
|
| HUF | Florín húngaro (100) | 0,2734 | -0,82 % | 6,47 % | -4,50 % | fuertes | |
|
| IDR | Rupia indonesia (10000) | 0,4898 | 1,12 % | -5,49 % | -17,54 % | moderadas | |
|
| INR | Rupia india (100) | 0,9028 | -0,23 % | -6,37 % | -21,58 % | moderadas | |
|
| JPY | Yen japones (100) | 0,5586 | 2,89 % | -3,17 % | -27,84 % | fuertes | |
|
| KRW | Won sudcoreano (1000) | 0,6372 | 4,60 % | 4,10 % | -11,85 % | moderadas | |
|
| MXN | Peso mexicano | 0,0505 | -0,52 % | 9,14 % | 18,85 % | fuertes | |
|
| NOK | Corona noruega | 0,0928 | 1,37 % | 7,37 % | -5,89 % | moderadas | |
|
| NZD | Dólar neozelandés | 0,4990 | -1,92 % | -1,57 % | -16,95 % | moderadas | |
|
| PLN | Zloty polaco | 0,2303 | -0,85 % | -2,12 % | 5,03 % | moderadas | |
|
| RUB | Rublo ruso | 0,0103 | 0,35 % | 0,56 % | -11,85 % | fuertes | |
|
| SEK | Corona sueca | 0,0886 | -2,45 % | -3,29 % | -10,20 % | moderadas | |
|
| TRY | Lira turca | 0,0178 | -1,23 % | -13,55 % | -82,24 % | fuertes | |
|
| USD | Dólar americano | 0,8663 | 0,32 % | 1,86 % | 2,39 % | moderadas | |
|
| ZAR | Rand sudafricano | 0,0533 | -0,20 % | 8,72 % | -9,19 % | fuertes | |
|
