Estrategias mixtas globales, remodelación a la vista

Vea la configuracióin actual de nuestras carteras mixtas.
Adiós Suecia, adiós
Vea la configuracióin actual de nuestras carteras mixtas.
Nos decantamos por las obligaciones estadounidenses de menor duración. Una excelente opción para invertir es a través del ETF iShares $ Ultrashort Bond UCITS USD (IE00BCRY6227), que encontrar en Banco BiG; o del fondo tradicionalBGF US Dollar Short Duration Bond D2 (LU0827887356), disponible en EBN Banco.
Nuestras estrategias mixtas globales tras los cambios | |||||
---|---|---|---|---|---|
Mercados | Fondo recomendado | ISIN | Defensiva | Equilibrada | Dinámica |
Renta fija: | 75% | ↑50% | ↑30% | ||
Noruega | Nordea 1 Norwegian ST BC | LU0841569220 | 5% | 5% | - |
Suecia | Nordea 1 Swedish ST BC | LU0841572109 | ↓0% | ↓0% | - |
EE. UU. | iShares $ Treasury Bond 3-7 | IE00B3VWN393 | ↑10% | ↑↑15% | ↑10% |
iShares $ Ultrashort Bond | IE00BCRY6227 | ||||
HY EE. UU. | BGF US $ HY Bond D2 | LU0552552704 | 5% | 5% | 5% |
Japón | Pictet Short Term MM JPY-R | LU0309035870 | 5% | 5% | 5% |
HY eurozona | Candriam Bonds Euro HY R | LU0942153742 | 5% | 5% | 5% |
Zona euro | iShares Italy Govt Bonds | IE00B7LW6Y90 | 35% | 10% | - |
Obligaciones españolas medio plazo | Varias referencias | ||||
Brasil | HSBC GIF Brazil Bond BC | LU0954269725 | 5% | 5% | 5% |
China | Xtrackers Harvest China Gov | LU1094612022 | 5% | - | - |
Acciones: | 25% | ↓50% | ↓70% | ||
Canadá | UBS LFS MSCI Canada | LU0950672807 | 5% | 5% | |
EE. UU. | iShares MSCI USA SRI | IE00BYVJRR92 | 5% | 10% | 15% |
Reino Unido | iShares UK Index Flex Inst | IE00B1W56R86 | - | - | 5% |
Suecia | iShares OMX Stockholm | IE00BD3RYZ16 | - | ↓0% | ↓0% |
Indonesia | HSBC MSCI Indonesia | IE00B46G8275 | - | - | 5% |
Corea del Sur | JPM Korea Equity A Acc | LU0301637293 | - | 5% | 5% |
México | Xtrackers MSCI México | LU0476289466 | - | 5% | 5% |
Australia | UBS MSCI Australia | IE00BD4TY451 | - | - | 5% |
Suiza | AXA WF Switzerland Eq. F | LU0087657408 | 5% | 5% | 5% |
China | JPM China D Acc EUR | LU0522352607 | 5% | 10% | 10% |
BGF Systematic China A D2 | LU1580142625 | ||||
Japón | DWS Inv. CROCI Japan LC | LU1769942159 | 10% | 10% | 10% |
Rendimiento anual previsto a L/P (antes de impuesto y tras gastos) | 5,10% | 6,10% | 6,90% | ||
Una flecha al alza indica que la proporción aumenta un 5%; Una flecha a la baja muestran una reducción del 5%. |
HERRAMIENTA | Consulte la ficha de estos y otros fondos en nuestro comparador
Por favor, mántengase a la espera mientras desbloqueamos la página...