Qué han hecho las obligaciones a diferentes plazos en la última semana

Vea la evolución de las obligaciones de diferentes países durante la última semana.
Vea la evolución de las obligaciones de diferentes países durante la última semana.
Los mercados de obligaciones han registrado grandes subidas a lo largo de la semana que llegan a superar el 7% en algunos casos como el de las británicas a largo plazo. En buena medida por la revalorización que ha supuesto las bajadas de tipos que por ejemplo en España ha supuesto revalorizaciones que han llegado a superar el +4% en las de muy largo plazo. Pero por otra, entre las extranjeras, por la debilidad del euro y la consecuente subida de monedas como la libra esterlina frente al euro, el franco suizo o el yen japonés.
· A pesar de estas enormes subidas de precio para los mercados de obligaciones en un periodo tan corto de tiempo, no creemos que sea momento de desprenderse de ellas. En cambio, a nuestros ojos es mejor mantenerlas e incluso comprar en aquellos mercados interesantes como los que componen nuestras estrategias, con una visión siempre a largo plazo.
RENDIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES (16/03/23) | ||
---|---|---|
Mercado | Rendimiento en una semana | |
En euros | En moneda local | |
Corto plazo | ||
España | 1,2% | 1,2% |
Noruega | n.d. | n.d. |
Suecia | 2,5% | 0,9% |
Italia | 1% | 1% |
Estados Unidos | 0,8% | 1,3% |
Japón | 2,1% | 0,1% |
México | n.d. | n.d. |
Reino Unido | 2,2% | 1% |
Suiza | 1% | 0,8% |
Medio plazo | ||
España | 2,2% | 2,2% |
Noruega (*) | 0,2% | 2,2% |
Suecia | 3,3% | 1,7% |
Italia | 1,7% | 1,7% |
Estados Unidos | 1,7% | 2,2% |
Japón | 2,8% | 0,8% |
México (*) | -0,2% | 5,1% |
Reino Unido | 3,3% | 2,1% |
Suiza | 2,4% | 2,1% |
Largo Plazo | ||
España | 3,4% | 3,4% |
Noruega | n.d. | n.d. |
Suecia | 4,2% | 2,6% |
Italia | 3,4% | 3,4% |
Estados Unidos | 2,7% | 3,2% |
Japón | 5,6% | 3,5% |
México | n.d. | n.d. |
Reino Unido | 7,2% | 5,9% |
Suiza | 5,8% | 5,5% |
(*) Índice con obligaciones a todos los plazos. |