Cómo batir a la inflación

¿Sabe cómo batir la inflación? Vea nuestros consejos.
¿Sabe cómo batir la inflación? Vea nuestros consejos.
Evolución de nuestras estrategias y la inflación | ||||
---|---|---|---|---|
Nombre | Evolución anual | |||
5 años | 10 años | 20 años | Expectativas (1) | |
Experto en acciones | 3,50% | 6,40% | 7,20% | 8,50% |
Mixta dinámica | 1,80% | 5,20% | 6,40% | 6,50% |
Mixta equilibrada | 1,20% | 4,20% | 6% | 5,50% |
Global Flexible | -2,70% | 2,50% | 5,10% | 6% |
Mixta defensiva | 0,50% | 2,50% | 3,60% | 4% |
Inflación | 3,00% | 1,70% | 2,10% | 2% |
(1) Objetivo de rentabilidad anual para los próximos 10 años. |
Por favor, mántengase a la espera mientras desbloqueamos la página...