Los fondos de acciones españolas despuntan: +54% a un año
¿Qué fondos de acciones españolas destacan este año?
¿Qué fondos de acciones españolas destacan este año?
| Top de fondos de acciones españolas de 2024 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nombre del fondo | Tipo (1) | Rendimiento (2) | Val. (3) | |
| 1 año | 5 años | |||
| Amundi Ibex35 doble apalancado | ETF | 54,10% | 66% | n. d. |
| Caixabank Bolsa España 150 | Fm | 36,10% | 60,90% | n. d. |
| Okavango Delta A | Fm | 29,60% | 34,20% | 39 |
| Fidelity Iberia Y Acc EUR | Cl | 29,60% | 50,70% | 75 |
| Caixab. Bolsa Gest. España Est. | Fm | 28,60% | 58,40% | 76 |
| Spanish Opportunities B | Fm | 28,30% | 24,80% | 20 |
| Amundi IBEX 35 | ETF | 27,50% | 53,40% | 89 |
| ING Direct Naranja Ibex 35 | Fm | 25,00% | 45,60% | 77 |
| BBVA Bolsa Índice | Fm | 24,80% | 44,60% | 74 |
| Acción Ibex 35 | ETF | 22,70% | 46,90% | 82 |
| Xtrackers Spain 1C | ETF | 22,30% | 53,70% | 86 |
| BPI Iberia R | Fm | 19,50% | 63,10% | 89 |
| Mutuafondo España L | Cl | 15,90% | 58,90% | 90 |
| Acciones españolas | 25,90% | 61,60% | ||
|
(1) Tipo+A1:E18: ETF=Fondo cotizado; Cl=Clase limpia; Fm: Fondo minorista: (2) Rendimiento acumulado. (3) Val.: Valoración del fondo en su categoría comprendida entre 0 (el peor) y 100 (el mejor). n. d.= no disponible. Consulte nuestro comparador de fondos de la web, donde encontrará una selección de más de 70 fondos de acciones españolas. |
||||
HERRAMIENTA | Consulte estos y otros fondos en