El mejor fondo para apostar por las acciones suizas
Le ayudamos a elegir el fondo de acciones suizas más interesante a su alcance.
Le ayudamos a elegir el fondo de acciones suizas más interesante a su alcance.
| Mejores fondos de acciones suizas (11/04/23) | |||
|---|---|---|---|
| Nombre | Rendimiento anual | TER (1) | |
| 5 años | 1 año | ||
| iShares Swiss Dividend | 14,10% | -3,30% | 0,20% |
| Acciones suizas | 12,10% | -5,90% | |
| AXA WF Switzerland Equity F CHF Cap | 11,60% | -2,00% | 1,00% |
| Xtrackers Switzerland 1D | 11,40% | -6,30% | 0,30% |
| UBS MSCI Switzerland 20/35 | 11,00% | -6,60% | 0,20% |
| AXA WF Switzerland Equity A Cap | 10,70% | -2,70% | 1,80% |
| State Street Switzerland Index P | 10,40% | -7,20% | 0,70% |
| GAM Multistock Swiss S&M Cap B | 10,30% | -3,30% | 1,70% |
| GAM Multistock Swiss Equity B | 10,10% | -5,80% | 1,50% |
| UBS Swiss Opportunity Q | 10,00% | -3,20% | 1,10% |
| LO Funds Swiss Equity PA | 8,70% | -7,90% | 1,90% |
| Schroder ISF Swiss Equity A | 8,60% | -3,20% | 1,60% |
| Vitruvius Swiss Equity B | 8,30% | -2,30% | 2,30% |
| FF Switzerland A Acc | 8,30% | -4,90% | 1,90% |
| UBAM Swiss Equity AC | 8,10% | -10,50% | 1,50% |
| Acciones suizas Small Cap | 7,70% | 0,50% | |
| Schroder ISF S&M Cap Equity A | 6,90% | -1,40% | 1,90% |
| Schroder ISF Sustainable Swiss B | 5,80% | -4,30% | 2,50% |
| UBAM Swiss S&M Cap Equity AC | 4,80% | -9,30% | 1,50% |
| * En cursiva los ETF. (1) Costes anuales totales. Pueden verse aumentados por comisiones de custodia y de compra en los ETF cargadas por el comercializador; extras que puede evitar eligiendo uno adecuado. | |||
HERRAMIENTA | Consulte la categoría de fondos de acciones suizas en nuestro comparador
Conozca cómo afecta la reciente crisis bancaria a las acciones suizas
Valor liquidativo en el momento del análisis:
AXA WF Switzerland Equity F CHF Cap: 103,45 CHF
UBS LFS MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF (CHF) A-a: 25,99 EUR
Xtrackers Switzerland UCITS ETF 1D: 121,02 EUR
Por favor, mántengase a la espera mientras desbloqueamos la página...