Repunte del 2,5% en junio
Nuevo avance para la cartera (+2,5% en junio), apoyada en el buen hacer de las empresas financieras, las tecnológicas y el tirón del dólar USD frente al euro (+2,1%). En cambio, siderúrgicas y mineras retroceden (-12,8% en conjunto). Así, la cartera Experto en acciones se ha revalorizado un +27,1% superando al conjunto de las bolsas mundiales (+25,1%) en los últimos 12 meses. A largo plazo, su rendimiento es más meritorio: +13,6% de media anual de su creación en 1990.
Lo más destacado del mes
La subida de tipos por parte del BCE favorece a bancos y aseguradoras al ampliar sus márgenes de negocio. En tecnología, conviene ser selectivos: el sector avanza en conjunto (+7,8%), pero la inteligencia artificial sigue impulsando sobre todo a los fabricantes de chips... CONTENIDO RESERVADO A NUESTROS SOCIOS.
Para ver el resto del análisis y la composición de nuestra cartera modelo de acciones, unéte a OCU Inversiones y disfrutarás de los análisis y consejos de nuestros expertos sobre cerca de 200 acciones de nuestra selección y otros muchos fondos, ETF, renta fija...
Repunte del 2,5% en junio
Nuevo avance para la cartera (+2,5% en junio), apoyada en el buen hacer de las empresas financieras, las tecnológicas y el tirón del dólar USD frente al euro (+2,1%). En cambio, siderúrgicas y mineras retroceden (-12,8% en conjunto). Así, la cartera Experto en acciones se ha revalorizado un +27,1% superando al conjunto de las bolsas mundiales (+25,1%) en los últimos 12 meses. A largo plazo, su rendimiento es más meritorio: +13,6% de media anual de su creación en 1990.
Lo más destacado del mes
La subida de tipos por parte del BCE favorece a bancos y aseguradoras al ampliar sus márgenes de negocio. Esto benefició sobre todo a Axa (+10,4%) y BNP Paribas (+9,9%) y refuerza nuestra apuesta por el sector. En tecnología, conviene ser selectivos: el sector avanza en conjunto (+7,8%), pero la inteligencia artificial sigue impulsando sobre todo a los fabricantes de chips, con subidas por encima del 24% para ASML e Intel, mientras que compañías de software como Accenture (-32,1%) o Microsoft (-15,4%) acusan valoraciones exigentes.
La frágil tregua en el estrecho de Ormuz ha reducido la tensión geopolítica y favorecido una recogida de beneficios en defensa. Thales (-6,1%) y Lockheed Martin (-1,3%) resisten mejor que el sector (-6,7%); seguimos confiando en sus buenas perspectivas. La menor incertidumbre también presionó a la baja al petróleo (-21%) y al oro (-10,3%), de ahí la caída del ETF L&G Gold Mining (-14,9%).
A primeros de julio propusimos cambios en la composición de la cartera Experto en acciones: Vea aquí todos los detalles.
| Empresa y fecha de incorporación | Acciones (peso) | Cotización | Valor (eur) | Rentabilidad (1) |
|---|---|---|---|---|
| Energéticas y servicios públicos | 10,70% | +3,1% (+180,9%) | ||
| Iberdrola (14/03/17) | 734 (4,9%) | 19,855 EUR | 14.573,40 | +1,8% (+357,9%) |
| Engie (14/02/17 y 5/06/17) | 632 (5,8%) | 27,59 EUR | 17.436,90 | +4,2% (+175,2%) |
| Industrial y servicios | 16,20% | 27,59 EUR | 17.436,90 | +1,7% (+78,4%) |
| Schneider (3) | 58 (5,5%) | 285,4 EUR | 16.553,20 | +5,7% (+160,4%) |
| Air Liquide (9/03/21 y 16/09/22) | 70 (4,1%) | 173,28 EUR | 12.129,60 | +7,9% (+85,3%) |
| Thales (4/05/22; 23/04/24 y 26/09/24) | 60 (4,5%) | 224,8 EUR | 13.488 | -6,1% (+69,9%) |
| Lockheed Martin (23/04/24 y 26/09/24) | 14 (2,1%) | 509,46 USD | 6.238,50 | -1,3% (-2,1%) |
| Tecnológicas | 23,80% | 509,46 USD | 6.238,50 | +7,8% (+62,7%) |
| Intel (2/07/18) | 95 (3,9%) | 139,63 USD | 11.602,20 | +24,3% (+204%) |
| Accenture (08/06/20 y24/11/23) | 25 (0,9%) | 124,44 USD | 2.721,10 | -32,1% (-34,2%) |
| ASML (26/09/24 y 26/11/25) | 12 (6,9%) | 1721,4 EUR | 20.656,80 | +24,3% (+108,2%) |
| Microsoft (26/09/24 y 25/02/26) | 18 (2%) | 373,02 USD | 5.872,80 | -15,4% (-7,8%) |
| iShares Automation & Robotics (4) | 733 (4,7%) | 19,15 EUR | 14.036,90 | +7,1% (+80,8%) |
| iShares MSCI China Tech (5) | 3532 (5,4%) | 4,6 EUR | 16.247,20 | +1,8% (+42,3%) |
| Financieras y aseguradoras | 16,50% | 4,6 EUR | 16.247,20 | +8,4% (+68,5%) |
| Axa (14/02/17) | 135 (2%) | 43,85 EUR | 5.919,80 | +10,4% (+156,6%) |
| UBS (26/03/19) | 117 (1,7%) | 40,06 CHF | 5.082,20 | +6,9% (+331,2%) |
| Berkshire Hathaway B (6) | 31 (4,5%) | 500,39 USD | 13.567,80 | +7,6% (+28,8%) |
| BNP Paribas (28/11/23) | 103 (3,5%) | 102,14 EUR | 10.520,40 | +9,9% (+99,3%) |
| Mapfre (26/09/24, 26/11/25;26/02/26) | 3330 (4,8%) | 4,33 EUR | 14.418,90 | +7,7% (+36,2%) |
| Farmacéuticas | 9,90% | 4,33 EUR | 14.418,90 | +4,3% (+32,5%) |
| Novartis (20/05/19 y 26/09/24) | 74 (3,4%) | 126,58 CHF | 10.156,60 | +6,2% (+100,3%) |
| Sanofi (14/11/19) | 80 (2%) | 75,08 EUR | 6.006,40 | -0,3% (+12,3%) |
| Novo Nordisk (16/12/19 y 25/02/26) | 104 (1,5%) | 314,6 DKK | 4.377,70 | +7,4% (+55,6%) |
| Roche (19/05/20 y 26/11/25) | 12 (1,4%) | 332,8 CHF | 4.330,30 | -0,1% (+18,5%) |
| Medtronic (25/02/26) | 68 (1,6%) | 78,23 USD | 4.652,90 | +8,2% (-16,5%) |
| Alimentación | 5,40% | 78,23 USD | 4.652,90 | +1,4% (+25,7%) |
| Nestlé (16/12/19) | 30 (0,9%) | 83,08 CHF | 2.702,50 | +3,4% (+18,9%) |
| Coca Cola (08/06/20 y 26/09/24) | 71 (1,7%) | 81,27 USD | 5.046,90 | +5,7% (+53,1%) |
| iSh. Agribusiness (7) | 179 (2,9%) | 41,21 GBP | 8.563,50 | -1,6% (+15%) |
| Distribución | 4,10% | 41,21 GBP | 8.563,50 | -6,1% (+44,1%) |
| Ahold Delhaize (19/05/20 y 23/04/24) | 195 (2,3%) | 35,22 EUR | 6.867,90 | -2,6% (+65,2%) |
| Amazon (26/09/24) | 26 (1,8%) | 238,34 USD | 5.420,10 | -10,1% (+22%) |
| Siderúrgicas y mineras | 9,10% | 238,34 USD | 5.420,10 | -12,8% (+45,7%) |
| Anglo American (10/01/25) | 206 (3%) | 36,97 GBP | 8.841,20 | -6,8% (+61%) |
| L&G Gold Mining (20/03/25) | 159 (4,3%) | 81,77 EUR | 13.001,40 | -14,9% (+67,4%) |
| Aperam (25/02/26) | 130 (1,8%) | 42,56 EUR | 5.532,80 | -16,6% (-0,6%) |
| Liquidez | 4,30% | 42,56 EUR | 12.755,20 | -16,6% (-0,6%) |
| Valor actual de la cartera (2) | 4,30% | 42,56 EUR | 299.321 | +2,5% (+13,6%) |
| (1) Entre paréntesis, rentabilidad desde su incorporación a la cartera. (2) Frente a los 292.078 euros de cierre del 29/05/26. | ||||
| 1 USD = 0,87466 EUR; 1 GBP = 1,1609 EUR; 1CHF = 1,0843 EUR; 1DKK = 0,13378 EUR. (3) (1/10/20; 11/02/21 y 16/09/22). | ||||
| (4): (3/06/21; 24/07/21; 4/02/22 y 3/02/23). (5): (20/09/23;24/11/23 y 26/09/24). (6) (6/07/23;24/11/23 y 26/09/24) (7) (5/05/21;13/01/23). | ||||
Consulte la ficha detallada de cada acción en nuestro comparador de acciones
Consulte aquí la actual composición detallada de la cartera Experto en acciones