Dividendos de acciones extranjeras: fechas y cuantía

Vea las fechas y cuantías de los dividendos de abril y mayo.
Dividendos en efectivo
En la tabla siguiente incluimos los dividendos que abonarán las acciones extranjeras de nuestra selección en lo que resta del mes de abril y el mes de mayo (vea fecha de pago). Recuerde que solo tienen derecho al cobro los que sean accionistas de la compañía a cierre de la sesión anterior a la fecha de descuento; por ejemplo, el 7 de abril en el caso de Naturgy.
· La cuantía del dividendo se descontará automáticamente del precio de la cotización en la fecha descuento. Si piensa dar una orden de venta mantenida con precio límite, tenga la precaución de ponerla hasta el día anterior al del descuento para evitar comprar más caro de lo que tuviera previsto; pues su intermediario no corregirá el límite a la baja descontando el dividendo.
· Descubra los últimos análisis y nuestro consejo de estas acciones en nuestro comparador de acciones.
Dividendos CONFIRMADOS de las ACCIONES de nuestra selección en las próximas semanas | ||||
---|---|---|---|---|
Empresa | Fecha descuento | Fecha pago | Dividendo bruto(1) | Rdto. (2) |
Anglo American | 13/03/2025 | 07/05/2025 | 0,22 USD | 0,90% |
Coca-Cola | 14/03/2025 | 01/04/2025 | 0,51 USD | 0,70% |
Diageo | 27/02/2025 | 24/04/2025 | 0,405 USD | 2,40% |
Medtronic | 28/03/2025 | 11/04/2025 | 0,70 USD | 1,50% |
Merck | 17/03/2025 | 07/04/2025 | 0,81 USD | 1% |
Mondelez Int. | 31/03/2025 | 14/04/2025 | 0,47 USD | 1,10% |
Naturgy | 07/04/2025 | 09/04/2025 | 0,60 EUR | 0,70% |
Novo Nordisk | 28/03/2025 | 01/04/2025 | 7,90 DKK | 1,80% |
Randstad | 28/03/2025 | 02/04/2025 | 1,62 EUR | 4,70% |
Telefônica Brasil | 27/12/2024 | 01/04/2025 | 0,1224 USD | 4% |
Telefônica Brasil | 25/02/2025 | 01/06/2025 | 0,0194 USD | |
Telefônica Brasil | 27/02/2025 | 01/04/2025 | 0,2078 USD | |
Toromont Ind. | 07/03/2025 | 04/04/2025 | 0,52 CAD | 0,40% |
TotalEnergies | 26/03/2025 | 01/04/2025 | 0,79 EUR | 1,50% |
Walmart | 21/03/2025 | 07/04/2025 | 0,235 USD | 0,20% |
(1) Montante bruto por acción antes de retenciones fiscales. (2) Rendimiento en relación con el precio de la acción a 10/04/25. |