Un buen puñado de dividendos extranjeros en marzo y abril

Descubra las acciones que pagarán dividendos en los próximos días.
Dividendos contantes y sonantes
En la tabla siguiente incluimos los dividendos de aquellas acciones extranjeras que ya han abonado o lo harán a lo largo de los meses de marzo y abril (vea fecha de pago). Tenga en cuenta que muchas de ellas ya han descontado de su cotización (vea fecha descuento) la cuantía del dividendo, algunas con varios meses de antelación. Recuerde que solo tienen derecho al cobro los accionistas a cierre de la sesión anterior al descuento; por ejemplo, el 7 de marzo en el caso de Alphabet.
· Si piensa dar una orden de venta mantenida con precio límite antes del descuento, tenga la precaución de ponerla hasta el día anterior al del descuento para evitar comprar más caro de lo que tuviera previsto; pues su intermediario no corregirá el límite a la baja descontando el dividendo.
· Consulte la ficha detallada de estas y otras acciones en nuestro comparador de acciones.
Dividendos ABONADOS POR LASACCIONES EXTRANJERAS en marzo y abril | ||||
---|---|---|---|---|
Empresa | Fecha descuento | Fecha pago | Dividendo bruto(1) | Rdto. (2) |
Alphabet A | 10/03/2025 | 17/03/2025 | 0,20 USD | 0,10% |
Bank of America | 07/03/2025 | 28/03/2025 | 0,26 USD | 0,60% |
Chevron | 14/02/2025 | 10/03/2025 | 1,71 USD | 1,10% |
Corning | 28/02/2025 | 28/03/2025 | 0,28 USD | 0,60% |
Diageo | 27/02/2025 | 24/04/2025 | 0,405 USD | 1,50% |
Eli Lilly | 14/02/2025 | 10/03/2025 | 1,50 USD | 0,20% |
Exxon Mobil | 12/02/2025 | 10/03/2025 | 0,99 USD | 0,90% |
GSK | 20/02/2025 | 10/04/2025 | 16 pen. | 1,10% |
IBM | 10/02/2025 | 10/03/2025 | 1,67 USD | 0,60% |
Kimberly-Clark | 07/03/2025 | 02/04/2025 | 1,26 USD | 0,80% |
Kraft Heinz | 07/03/2025 | 28/03/2025 | 0,40 USD | 1,30% |
Lockheed Martin | 03/03/2025 | 28/03/2025 | 3,30 USD | 0,70% |
Microsoft | 20/02/2025 | 13/03/2025 | 0,83 USD | 0,20% |
Novartis | 11/03/2025 | 13/03/2025 | 3,50 CHF | 3,70% |
PACCAR | 12/02/2025 | 05/03/2025 | 0,33 USD | 0,30% |
Telefônica Brasil | 27/12/2024 | 01/04/2025 | 0,122 USD | 1,50% |
27/02/2025 | 01/04/2025 | 0,207 USD | 2,50% | |
Waste Connect. | 27/02/2025 | 13/03/2025 | 0,315 USD | 0,20% |
Zoetis | 21/01/2025 | 04/03/2025 | 0,50 USD | 0,30% |
(1) Es el montante bruto por acción antes de retenciones fiscales. (2) Rendimiento en relación con el precio de la acción a 12/03/25. |