- Invertir
- Acciones
- Análisis acciones
- Cuáles son los brókers más baratos para un perfil de inversor modesto (a febrero 2022)
Análisis
Cuáles son los brókers más baratos para un perfil de inversor modesto (a febrero 2022)
hace un año - miércoles, 23 de febrero de 2022
Qué costes soportaría durante el primer año (por compra, custodia y cobro de dividendos) un inversor que quisiese tener una cartera compuesta por 5 acciones de empresas españolas por valor global de unos 30.000 euros.
Suponemos que cada año cobra 10 dividendos y sólo realiza 8 operaciones de compra o de venta por un valor medio de 6.000 euros cada una. No se incluyen los cánones bursátiles que cobra la Bolsa española y que son idénticos para todos los brókers con independencia con el que se opere.
Entidad | Teléfono | Web | Canal | COSTE TOTAL PERFIL |
Contenido reservado a nuestros socios | ??? | ??? | ??? | ??? |
Contenido reservado a nuestros socios | ??? | ??? | ??? | ??? |
Contenido reservado a nuestros socios | ??? | ??? | ??? | ??? |
GPM PROFESSIONAL BROKER | 913191684 | www.gpmbroker.com | Internet | 57.6 |
CLICKTRADE | 917945900 | www.clicktrade.es | Internet | 64.0 |
ING DIRECT (CON UNA OPERACIÓN SEMESTRAL) | 901020901 | www.ingdirect.es | Internet | 64.0 |
ING DIRECT (CON UNA OPERACIÓN SEMESTRAL) | 901020901 | www.ingdirect.es | Teléfono | 64.0 |
DEGIRO Basic | 911239678 | www.degiro.es | Teléfono | 84.0 |
DEGIRO Custody | 911239678 | www.degiro.es | Teléfono | 84.0 |
RENTAMARKETS.COM TARIFA INVESTOR | 910888090 | www.rentamarkets.com | Internet | 88.1 |
CLICKTRADE | 917945900 | www.clicktrade.es | Teléfono | 96.0 |
SINGULAR BANK CUENTA SIN CUSTODIA | 914899091 | www.selfbank.es | Internet | 96.0 |
BANCO BIG CONVENIO OCU | 910012010 | https://www.bancobig.es/ | Internet | 96.0 |
LÍNEA BOLSA OCU CONVENIO SINGULAR BANK | 914899091 | www.selfbank.es | Teléfono | 103.6 |
ACTIVO BANK | 963096600 | www.activobank.es | Internet | 108.4 |
ING DIRECT (SIN OPERACIONES EN EL SEMESTRE) | 901020901 | www.ingdirect.es | Internet | 112.4 |
ING DIRECT (SIN OPERACIONES EN EL SEMESTRE) | 901020901 | www.ingdirect.es | Teléfono | 112.4 |
GVC GAESCO BEKA | 902238914 | www.gvcgaesco.com | Internet | 126.0 |
SINGULAR BANK | 914899091 | www.selfbank.es | Internet | 127.5 |
RENTAMARKETS.COM TARIFA INVESTOR | 910888090 | www.rentamarkets.com | Teléfono | 128.1 |
SINGULAR BANK CUENTA SIN CUSTODIA | 914899091 | www.selfbank.es | Teléfono | 144.0 |
RENTA4 | 902153020 | www.renta4.com | Internet | 160.2 |
BANCO BIG COMISIONES ESTÁNDAR | 910012010 | https://www.bancobig.es/ | Internet | 166.3 |
OPENBANK | 902365366 | www.openbank.es | Oficina | 173.6 |
OPENBANK | 902365366 | www.openbank.es | Teléfono | 173.6 |
OPENBANK | 902365366 | www.openbank.es | Internet | 173.6 |
BBVA TRADER | 902627812 | www.bbvatrader.com | Internet | 173.6 |
SINGULAR BANK | 914899091 | www.selfbank.es | Teléfono | 175.5 |
ACTIVOTRADE PLUS ESTÁNDAR | 902052976 | www.activotrade.es | Internet | 182.0 |
GVC GAESCO BEKA | 934678080 | www.gvcgaesco.com | Oficina | 182.0 |
GVC GAESCO BEKA | 902238914 | www.gvcgaesco.com | Teléfono | 182.0 |
NORBOLSA | 915316507 | www.norbolsa.es | Internet | 185.8 |
ANDBANK | 902255256 | www.andbank.es | Internet | 187.7 |
SABADELL EBOLSA | 902323777 | www.bancsabadell.com | Internet | 205.2 |
SO:FIA BANCO SANTANDER | 915123123 | www.bancosantander.es | Internet | 205.7 |
BANKINTER | 902365563 | www.bankinter.com | Internet | 214.2 |
BBVA TRADER | 902627812 | www.bbvatrader.com | Teléfono | 221.6 |
NORBOLSA | 915316507 | www.norbolsa.es | Oficina | 221.8 |
NORBOLSA | 915316507 | www.norbolsa.es | Teléfono | 221.8 |
RENTA4 | 902153020 | www.renta4.com | Teléfono | 248.2 |
ANDBANK | 902255256 | www.andbank.es | Oficina | 251.7 |
ANDBANK | 902255256 | www.andbank.es | Teléfono | 251.7 |
BANKINTER | 902365563 | www.bankinter.com | Teléfono | 294.2 |
UNICAJA | 901246246 | www.unicaja.es | Internet | 337.3 |
BBVA | 902224466 | www.bbva.es | Internet | 367.5 |
BBVA | 902224466 | www.bbva.es | Oficina | 367.5 |
BBVA | 902224466 | www.bbva.es | Teléfono | 367.5 |
LA CAIXA | 902400410 | www.lacaixa.es | Oficina | 390.5 |
LA CAIXA | 902400410 | www.lacaixa.es | Teléfono | 390.5 |
LA CAIXA | 902400410 | www.lacaixa.es | Internet | 390.5 |
UNICAJA | 901246246 | www.unicaja.es | Oficina | 409.3 |
UNICAJA | 901246246 | www.unicaja.es | Teléfono | 409.3 |
BANKINTER | 902365563 | www.bankinter.com | Oficina | 438.2 |
SABADELL ATLANTICO | 902323777 | www.bancsabadell.com | Internet | 439.2 |
SABADELL ATLANTICO | 902323777 | www.bancsabadell.com | Oficina | 463.2 |
SABADELL ATLANTICO | 902323777 | www.bancsabadell.com | Teléfono | 463.2 |
GPM | 913191684 | www.gpmbroker.com | Oficina | 501.0 |
GPM | 913191684 | www.gpmbroker.com | Teléfono | 501.0 |
SO:FIA BANCO SANTANDER | 915123123 | www.bancosantander.es | Oficina | 512.9 |
SO:FIA BANCO SANTANDER | 915123123 | www.bancosantander.es | Teléfono | 512.9 |
Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.
¿Desea acceder al contenido? Regístrese gratis. ¿Ya es socio? Por favor, inicie sesión