La selección de nuestros expertos
Estrategias adaptadas a diferentes perfiles. ¡Recomendaciones concretas para elaborar su cartera!
La selección de nuestros expertos
Estrategias adaptadas a diferentes perfiles. ¡Recomendaciones concretas para elaborar su cartera!
913 009 141
de lunes a viernes de 9:00 a 12:30 y de 13:00 a 16:00Suponemos que cada año cobra 10 dividendos y sólo realiza 8 operaciones de compra o de venta por un valor medio de 6.000 euros cada una. No se incluyen los cánones bursátiles que cobra la Bolsa española y que son idénticos para todos los brókers con independencia con el que se opere.
Entidad | Teléfono | Web | Canal | COSTE TOTAL PERFIL |
Reservado para los socios | ??? | ??? | ??? | 40.00 |
Reservado para los socios | ??? | ??? | ??? | 55.60 |
Reservado para los socios | ??? | ??? | ??? | 57.60 |
Reservado para los socios | ??? | ??? | ??? | 64.00 |
Reservado para los socios | ??? | ??? | ??? | 64.00 |
ING DIRECT TARIFA CON OPERACIÓN SEMESTRAL | 901020901 | www.ingdirect.es | Teléfono | 64.00 |
RENTAMARKETS.COM TARIFA INVESTOR | 910888090 | www.rentamarkets.com | Internet | 88.10 |
CLICKTRADE | 917945900 | www.clicktrade.es | Teléfono | 96.00 |
SINGULAR BANK CUENTA SIN CUSTODIA | 902888888 | www.selfbank.es | Internet | 96.00 |
DEGIRO Custody | 911239678 | www.degiro.es | Internet | 99.40 |
LÍNEA BOLSA OCU CONVENIO SINGULAR BANK | 902888888 | www.selfbank.es | Teléfono | 103.60 |
ACTIVO BANK | 963096600 | www.activobank.es | Internet | 108.40 |
GVC GAESCO BEKA | 902238914 | www.gvcgaesco.com | Internet | 112.26 |
ING DIRECT TARIFA SIN OPERACIONES SEMESTRALES | 901020901 | www.ingdirect.es | Internet | 112.40 |
ING DIRECT TARIFA SIN OPERACIONES SEMESTRALES | 901020901 | www.ingdirect.es | Teléfono | 112.40 |
DEGIRO Basic | 911239678 | www.degiro.es | Teléfono | 120.00 |
SINGULAR BANK | 902888888 | www.selfbank.es | Internet | 127.47 |
RENTAMARKETS.COM TARIFA INVESTOR | 910888090 | www.rentamarkets.com | Teléfono | 128.10 |
BANKIA | 913792365 | www.bankia.es | Internet | 142.54 |
SINGULAR BANK CUENTA SIN CUSTODIA | 902888888 | www.selfbank.es | Teléfono | 144.00 |
RENTA4 | 902153020 | www.renta4.com | Internet | 160.24 |
GVC GAESCO BEKA | 934678080 | www.gvcgaesco.com | Oficina | 160.26 |
GVC GAESCO BEKA | 902238914 | www.gvcgaesco.com | Teléfono | 160.26 |
OPENBANK | 902365366 | www.openbank.es | Oficina | 173.55 |
OPENBANK | 902365366 | www.openbank.es | Teléfono | 173.55 |
OPENBANK | 902365366 | www.openbank.es | Internet | 173.55 |
BBVA TRADER | 902627812 | www.bbvatrader.com | Internet | 173.55 |
SINGULAR BANK | 902888888 | www.selfbank.es | Teléfono | 175.47 |
DEGIRO Custody | 911239678 | www.degiro.es | Teléfono | 179.40 |
ACTIVOTRADE PLUS ESTÁNDAR | 902052976 | www.activotrade.es | Internet | 182.00 |
NORBOLSA | 915316507 | www.norbolsa.es | Internet | 185.75 |
GPM | 913191684 | www.gpmbroker.com | Oficina | 199.53 |
GPM | 913191684 | www.gpmbroker.com | Teléfono | 199.53 |
ANDBANK | 902255256 | www.andbank.es | Internet | 200.85 |
SO:FIA BANCO SANTANDER | 915123123 | www.bancosantander.es | Internet | 205.72 |
BANKINTER | 902365563 | www.bankinter.com | Internet | 214.15 |
BBVA TRADER | 902627812 | www.bbvatrader.com | Teléfono | 221.55 |
NORBOLSA | 915316507 | www.norbolsa.es | Oficina | 221.75 |
NORBOLSA | 915316507 | www.norbolsa.es | Teléfono | 221.75 |
RENTA4 | 902153020 | www.renta4.com | Teléfono | 248.24 |
ANDBANK | 902255256 | www.andbank.es | Teléfono | 272.85 |
BANKINTER | 902365563 | www.bankinter.com | Teléfono | 294.15 |
BANKIA | 913792365 | www.bankia.es | Teléfono | 318.54 |
UNICAJA | 901246246 | www.unicaja.es | Internet | 337.29 |
LA CAIXA | 902400410 | www.lacaixa.es | Oficina | 366.54 |
LA CAIXA | 902400410 | www.lacaixa.es | Teléfono | 366.54 |
LA CAIXA | 902400410 | www.lacaixa.es | Internet | 366.54 |
BBVA | 902224466 | www.bbva.es | Internet | 367.53 |
BBVA | 902224466 | www.bbva.es | Oficina | 367.53 |
BBVA | 902224466 | www.bbva.es | Teléfono | 367.53 |
ANDBANK | 902255256 | www.andbank.es | Oficina | 368.85 |
BANKIA | 913792365 | www.bankia.es | Oficina | 390.54 |
UNICAJA | 901246246 | www.unicaja.es | Oficina | 409.29 |
UNICAJA | 901246246 | www.unicaja.es | Teléfono | 409.29 |
BANKINTER | 902365563 | www.bankinter.com | Oficina | 438.15 |
SABADELL ATLANTICO | 902323777 | www.bancsabadell.com | Internet | 439.20 |
SABADELL ATLANTICO | 902323777 | www.bancsabadell.com | Oficina | 463.20 |
SABADELL ATLANTICO | 902323777 | www.bancsabadell.com | Teléfono | 463.20 |
SO:FIA BANCO SANTANDER | 915123123 | www.bancosantander.es | Oficina | 512.92 |
SO:FIA BANCO SANTANDER | 915123123 | www.bancosantander.es | Teléfono | 512.92 |
Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.
¿Desea acceder al contenido? Regístrese gratis. ¿Ya es socio? Por favor, inicie sesiónPor favor, mántengase a la espera mientras desbloqueamos la página...
¡Hazte socio ahora y recibe un fantástico regalo!
¡Hazte socio ahora y recibe un fantástico regalo!
¡Hazte socio de OCU Inversiones!
¿Ya eres socio? Iniciar sesión
Acceso ilimiatado a los mejores consejos y asesoramiento financiero personalizado
Crea una cuenta y recibe 5 créditos para explorar la web
Tu asesor financiero 100% independiente