Los depósitos a 1 año ya están por debajo del 3%

Los rendimientos en bajo riesgo han ido cayendo en los últimos meses.
Los rendimientos en bajo riesgo han ido cayendo en los últimos meses.
10.737 eur a 1 año sin vinculación (10/01/25) | ||
---|---|---|
Entidad – Producto | Rendimiento (1) | |
Bruto | Neto | |
Pibank – Depósito 12 meses | 2,83% | 246,11 |
Renault Bank – Depósito Tú+ | 2,68% | 233,1 |
WiZink – Depósito WiZink | 2,58% | 223,97 |
Banco Pichincha – Depósito 12 meses | 2,50% | 217,44 |
Banca March – Depósito Flexible Avantio | 2,50% | 217,44 |
Banco BiG – Depósito a plazo | 2,50% | 217,44 |
SelfBank – Depósito a plazo | 2,28% | 198,31 |
Banco Cetelem – Depósito Cetelem | 2,28% | 198,31 |
MyInvestor – Depósito a plazo | 2,25% | 195,7 |
Letras a 12 meses (subasta 7/01/25) | 2,06% | 178,91 |
Inversión de 10.737 euros, equivalente a 11 letras del Tesoro. (1) Neto: en euros tras gastos y retención a cuenta de IRPF. En el caso de las letras se ha supuesto una retención del 19% para homogeneizar. |
Por favor, mántengase a la espera mientras desbloqueamos la página...