Cómo sacar jugo a una liquidez de 20.000 euros

Saque partido a la liquidez con las mejores cuentas.
Saque partido a la liquidez con las mejores cuentas.
CUENTAS PARA SACAR JUGO A LA LIQUIDEZ CON UN SALDO DE 20.000 EUROS (19/06/2023) | ||
---|---|---|
Entidad | Producto | Rendimiento (1) |
Banco Sabadell | Cuenta Online con nómina | 747 |
CIC Iberbanco | Livret A | 600 |
Banco Sabadell | Cuenta Online | 500 |
Bankinter | Cuenta no nómina | 500 |
Bankinter | Cuenta nómina | 500 |
Targobank | Cuenta Próxima con nómina | 493 |
Unicaja | Cuenta Online SIN | 462 |
Abanca | Cuenta clara con nómina 1.200 euros | 450 |
Deutsche Bank | Cuenta Más DB (Cuenta nómina) | 444 |
Renault Bank | Cuenta Contigo | 454 |
N26 | Cuenta de ahorro N26 | 452 |
MyInvestor (Andbank) | Cuenta 2,00% MyInvestor (nuevos clientes) | 400 |
EVO Banco | Cuenta inteligente bienvenida (Nuevos clientes) | 400 |
Abanca | Cuenta clara con nómina 800 euros | 375 |
Openbank | Cuenta nómina (Cuenta ahorrro bienvenida nómina) | 334 |
Pibank | Cuenta de ahorro | 302 |
BBVA | Cuenta Va Contigo con nómina “Plan Invita a un Amigo – Nómina” (apadrinado) (cumpliendo condiciones) | 251 |
ING | Cuenta con nómina | 251 |
Pibank | Cuenta nómina a partir de 1.000 euros | 200 |
Orange bank | Cuenta corriente | 200 |
Banco Pichincha | Cuenta Funciona Plus | 200 |
EBN Banco | Cuenta remunerada | 200 |
Selfbank | Cuenta nómina | 200 |
Selfbank | Cuenta Self | 200 |
Unicaja | Cuenta ahorro | 200 |
Banco Pichincha | Cuenta remunerada Pichincha | 200 |
EVO Banco | Cuenta Inteligente (con nómina) | 177 |
ING | Cuenta No Cuenta | 170 |
Banco Mediolanum | Cuenta Evolución | 140 |
Banco Mediolanum | Cuenta Única | 112 |
EVO Banco | Cuenta Inteligente | 112 |
Unicaja | Cuenta Playstation | 100 |
Money go | Cuenta Money go Yoigo asociada a cuenta ahorro | 100 |
Openbank | Cuenta nómina (clientes) | 94 |
Banco Cetelem | Cuenta asociada cuenta ahorro | 93 |
Unicaja | Cuenta nómina desde 2.000 euros (cumpliendo el Plan Cero comisiones) | 85 |
Caixabank | Cuenta nómina (nómina mayor o igual a 2.500 euros) | 76 |
Banco Santander | Cuenta on line con nómina | 75 |
Cajamar | Cuenta nómina de 1.200 euros | 67 |
MyInvestor (Andbank) | Cuenta MyInvestor | 60 |
BBVA | Cuenta Va contigo con nómina “Plan Invita a un Amigo – Nómina” (padrino) (cumpliendo condiciones) | 50 |
Unicaja | Cuenta nómina desde 800 euros (cumpliendo el Plan Cero comisiones) | 35 |
Cajamar | Cuenta Nómina de 950 euros | 33 |
Banco Mediolanum | Cuenta Freedom | 22 |
Openbank | Cuenta corriente | 10 |
Caixabank | Cuenta nómina (nómina mayor o igual a 1.200 euros) | 6 |
Ibercaja | Cuenta nómina Vamos | 0 |
Deutsche Bank | Cuenta nómina | 0 |
Cajamar | Cuenta Wefferent online | 0 |
Caja Siete | Cuenta nómina | 0 |
Caja Rural de Asturias | Cuenta nómina a la vista | 0 |
Caja Rural Central | Cuenta Impulsa nómina | 0 |
Caixaguissona | Multicuenta | 0 |
BBVA | Cuenta Joven BBVA (cumpliendo condiciones) | 0 |
BBVA | Cuenta nómina Va contigo | 0 |
Banco Santander | Cuenta Online | 0 |
Banca Farmafactoring | Cuenta Facto | 0 |
ActivoBank | Cuenta Activa | 0 |
Abanca | Cuenta Clara | 0 |
ImaginBank | Cuenta ImaginBank (nómina hasta 1.000 euros) | -3 |
ImaginBank | Cuenta ImaginBank (nómina más de 1.000 euros o mayor) | -16 |
BBVA | Cuenta Online Sin comisiones | -53 |
Ibercaja | Cuenta Nómina | -60 |
Bankinter | Cuen online | -62 |
Banco Sabadell | Cuenta Expansión | -74 |
Banco Mediolanum | Cuenta Cero | -89 |
Banco Sabadell | Cuenta Sabadell | -99 |
Cajamar | Cuenta básica | -100 |
Triodos Bank | Cuenta corriente con nómina | -116 |
Triodos Bank | Cuenta corriente Triodos | -116 |
Deutsche Bank | Cuenta vista | -117 |
Bancofar | Cuenta corriente | -123 |
Bancofar | Cuenta Transparente | -123 |
Banco Caminos | Cuenta corriente | -123 |
Banco Caminos | Cuenta Transparente | -123 |
Cajamar | Cuenta 360 | -130 |
Caja Siete | Cuenta abierta sin nómina | -133 |
Ibercaja | Cuenta corriente | -149 |
Caja Rural de Granada | Cuenta corriente | -151 |
Caja de Ingenieros | Cuenta nómina | -181 |
Kutxabank | Cuenta Net | -240 |
BBVA | Cuenta corriente | -244 |
Caixabank | Cuenta corriente | -358 |
(1) Rendimiento bruto anualizado primer año. |
Por favor, mántengase a la espera mientras desbloqueamos la página...