Las subastas vuelven de vacaciones
| Detalles de lo subastado (5/9/2024) | ||
|---|---|---|
| Bonos a 2 años y 9 meses | ||
| Código ISIN | ES0000012M77 | |
| Fecha vencimiento | 31/05/2027 | |
| Precio ex cupón | 999,10 euros | |
| Cupón anual | 2,50% (paga 25 euros cada 31/05) | |
| Cupón corrido | 0,70% | |
| Precio de compra | 1.006,10 euros | |
| Rendimiento anual | 2,53% | |
| Bono a 4 años y 9 meses | ||
| Código ISIN | ES0000012M51 | |
| Fecha vencimiento | 31/05/2029 | |
| Precio ex cupón | 1.040,26 euros | |
| Cupón anual | 3,50% (paga 35 euros cada 31/05) | |
| Cupón corrido | 0,98% | |
| Precio de compra | 1.050,06 euros | |
| Rendimiento anual | 2,58% | |
| Obligaciones a 10 años | ||
| Código ISIN | ES0000012N35 | |
| Fecha vencimiento | 31/10/2034 | |
| Precio ex cupón | 1.035,37 euros | |
| Cupón anual | 3,45% (paga 13,95082 euros el 31/10; después 34,50 euros cada 31/10) | |
| Cupón corrido | 0,91% | |
| Cupón corto | 1,40% | |
| Precio de compra | 1.044,47 euros | |
| Rendimiento anual | 3,04% | |
¿Y la próxima subasta?
La próxima subasta de bonos y obligaciones será el 19 de septiembre. Hasta el viernes 13 de septiembre por la tarde no se sabrá qué obligaciones se subastarán. Si tiene una cuenta directa operativa en el Banco de España, tiene hasta 17 de septiembre, si paga con cheque no conformado; y hasta el 18 de septiembre, si paga con cheque conformado, bancario o efectivo. Si tiene que realizar gestiones presenciales relacionadas con las Cuentas Directas del Banco de España, recuerde que debe pedir cita previa. En caso de realizar el trámite a través de Internet, se podrán presentar peticiones hasta el día 17 de septiembre siendo aceptado únicamente como medio de pago la transferencia. Recuerde realizar la operación con la suficiente antelación pues los fondos han de quedar depositados en el Banco de España al menos dos días antes de la celebración de la subasta (es decir, el día 17).