Saque el máximo partido al "efecto FED" en los fondos de obligaciones EE. UU.
El precio de las obligaciones estadounidenses, especialmente las de largo plazo, ha repuntado. Saque partido de ello con fondos.
El precio de las obligaciones estadounidenses, especialmente las de largo plazo, ha repuntado. Saque partido de ello con fondos.
Con estos mimbres aquellos que tengan fondos monetarios en USD o fondos de obligaciones soberanas estadounidenses de corto y medio plazo pueden mantenerlos por el momento, sobre todo si su perfil es más conservador. Pero su atractivo disminuye en favor de los fondos que invierten en obligaciones soberanas estadounidenses de largo plazo, que serán, sin duda, los grandes beneficiados ante este nuevo escenario (vea tabla). Nosotros ya veníamos apostando por estos fondos en nuestras estrategias globales, pero ahora son, si cabe, mucho más interesantes. Ahora bien, dentro de esta categoría también hay mucho que rascar y se da la paradoja de que los más interesantes ahora son los peor parados según nuestra valoración ¿Por qué?
| Fondos de obligaciones estadounidenses de largo plazo (a 28/8/2024) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | Tipo | Plazo (1) | Nuestra valoración | Rendimiento acumulado | Variación del fondo, si los tipos… (2) | ||||
| 1 año | 5 años | Suben 1% | Suben 2% | Caen 1% | Caen 2% | ||||
| Eurizon Bond USD LTE R | Fondo | 7,1 | 93 | 3,20% | -6,10% | -5,80% | -11,60% | 5,80% | 11,60% |
| BetaBuilders US Treasury Bd | ETF | 8,1 | 100 | 4,10% | -4,20% | -6,10% | -12,20% | 6,10% | 12,20% |
| iShares $ Treasury Bd 7-10 Acc | ETF | 8,4 | 93 | 4,70% | -6,00% | -6,90% | -13,80% | 6,90% | 13,80% |
| SPDR Bloomberg 10+ Y US Treas | ETF | 22,2 | 36 | 4,30% | -23,70% | -14,70% | -29,40% | 14,70% | 29,40% |
| Amundi US Treasury Bd LD | ETF | 22,3 | 36 | 4,40% | -23,30% | -15,30% | -30,60% | 15,30% | 30,60% |
| iShares Treasury Bond 20+yr | ETF | 25,8 | 25 | 3,90% | -25,70% | -16,60% | -33,20% | 16,60% | 33,20% |
| (1) Vencimiento medio de las obligaciones de la cartera el fondo en años. (2) Sin tener en cuenta la variación del dólar USD frente al euro. | |||||||||
Valor liquidativo en el momento del análisis:
iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD D: 3,607 USD
BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF - USD Acc: 93,32 EUR
HERRAMIENTA | Consulte nuestro comparador de fondos