Suscripciones de fondos, saldo en positivo

Los fondos españoles siguieron atrayendo a los inversores en septiembre.
Objeto de deseo
Para acceder al contenido completo haga clic en el botón siguiente.
Los fondos españoles siguieron atrayendo a los inversores en septiembre.
Para acceder al contenido completo haga clic en el botón siguiente.
CATEGORÍAS DE FONDOS QUE CAPTARON MÁS Y MENOS EN SEPTIEMBRE DE 2022 (EN MILLONES DE EUROS) | |||
---|---|---|---|
Nombre | Patrimonio total | Suscripciones netas | Rentabilidad |
Renta fija | 85.895 | 2.329 | -1,3% |
Garantizados | 8.931 | 0,315 | -1,6% |
Gestión pasiva | 10.971 | 0,070 | -2,4% |
Renta variable internacional | 47.616 | -0,84 | -4,7% |
Globales | 64.124 | -0,154 | -2,3% |
Renta variable mixta | 24.058 | -0,159 | -3,0% |
Renta fija mixta | 37.107 | -0,475 | -2,0% |
Media | 296.732 | 1.739 | -2,3% |
Por favor, mántengase a la espera mientras desbloqueamos la página...