| # | Ticker | Nombre | CAPITALIZACIÓN BURSÁTIL | COTIZACIONES (EN EUR) | 30 DÍAS | 1 AÑO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -1 | BCH | Bitcoin Cash | 0-10 milliards | € 194,99 | -44,1 % | -51,7 % |
| 1 | XBT | Bitcoin | > 100 milliards | € 57.332 | -14,0 % | -37,1 % |
| 2 | ETH | Ethereum | > 100 milliards | € 1.533,26 | -16,4 % | -29,8 % |
| 3 | USDT | Tether | > 100 milliards | € 0,86 | 0,1 % | -1,0 % |
| 4 | BNB | BNB | 10-100 milliards | € 531,40 | -4,9 % | -5,8 % |
| 5 | USDC | USDC | 10-100 milliards | € 0,86 | 0,1 % | -0,9 % |
| 6 | XRP | Ripple | 10-100 milliards | € 1,07 | -11,5 % | -43,2 % |
| 7 | SOL | Solana | 10-100 milliards | € 64,39 | -12,2 % | -49,9 % |
| 8 | TRX | Tron | 10-100 milliards | € 0,27 | -10,4 % | 15,9 % |
| 9 | HYPE | Hyperliquid | 10-100 milliards | € 62,66 | 59,3 % | 0 % |
| 10 | XDG | Dogecoin | 10-100 milliards | € 0,08 | -19,1 % | -48,5 % |
| 11 | USDS | USDS | 0-10 milliards | € 0,85 | -0,7 % | -3,1 % |
| 12 | RAIN | Rain | 0-10 milliards | € 0,01 | 86,6 % | 0 % |
| 13 | ZEC | Zcash | 0-10 milliards | € 453,62 | -1,7 % | 1178,1 % |
| 14 | WBTC | Wrapped Bitcoin | 0-10 milliards | € 57.228 | -13,9 % | -37,0 % |
| 15 | XLM | Stellar | 0-10 milliards | € 0,19 | 47,6 % | -13,7 % |
| 17 | ADA | Cardano | 0-10 milliards | € 0,15 | -28,8 % | -70,9 % |
| 18 | XMR | Monero | 0-10 milliards | € 297,09 | -12,1 % | 6,4 % |
| 19 | LINK | ChainLink | 0-10 milliards | € 7,17 | -13,0 % | -36,8 % |
| 20 | WBT | WhiteBIT | 0-10 milliards | € 46,90 | -4,7 % | 0 % |
Consulte nuestro CONVERSOR DE CRIPTOMONEDAS
Hágase socio de OCU Inversiones y tendrá acceso a las recomendaciones de nuestros expertos sobre acciones, ETF, fondos de inversión, productos de renta fija y otras inversiones, como por ejemplo las criptomonedas.