- Invertir
- Acciones
- Análisis acciones
- Cuáles son los brókers más baratos para un perfil de inversor modesto (a octubre 2022)
Análisis
Cuáles son los brókers más baratos para un perfil de inversor modesto (a octubre 2022)
hace 7 meses - viernes, 14 de octubre de 2022
Qué costes soportaría durante el primer año y al cabo de cinco años (por compra, custodia y cobro de dividendos) un inversor que quisiese tener una cartera compuesta por 5 acciones de empresas españolas por valor global de unos 30.000 euros.
Suponemos que cada año cobra 10 dividendos y sólo realiza 8 operaciones de compra o de venta por un valor medio de 6.000 euros cada una. No se incluyen los cánones bursátiles que cobra la Bolsa española y que son idénticos para todos los brókers con independencia con el que se opere.
Entidad | Teléfono | Web | Canal | 1 año | 5 años |
Contenido reservado a nuestros socios | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? |
Contenido reservado a nuestros socios | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? |
Contenido reservado a nuestros socios | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? |
ING DIRECT (CON OPERACIONES)* Hasta noviembre | 901020901 | www.ingdirect.es | Teléfono | 64 | 64 |
BIG BANCO CONVENIO OCU | 910012010 | www.bancobig.es | Internet | 72 | 72 |
ING DIRECT (CON OPERACIONES)_Desde noviembre | 901020901 | www.ingdirect.es | Internet | 72 | 72 |
CLICKTRADE | 917945900 | www.clicktrade.es | Teléfono | 96 | 96 |
SINGULAR BANK CUENTA SIN CUSTODIA | 914899091 | www.selfbank.es | Internet | 96 | 96 |
DEGIRO BASIC | 911239678 | www.degiro.es | Teléfono | 90 | 100 |
SINGULAR BANK CUENTA SIN CUSTODIA | 914899091 | www.selfbank.es | Teléfono | 144 | 144 |
ING DIRECT (SIN OPERACIONES)* Hasta noviembre | 901020901 | www.ingdirect.es | Internet | 112 | 306 |
ING DIRECT (SIN OPERACIONES)* Hasta noviembre | 901020901 | www.ingdirect.es | Teléfono | 112 | 306 |
ING DIRECT (SIN OPERACIONES)_Desde noviembre | 901020901 | www.ingdirect.es | Internet | 120 | 314 |
DEGIRO CUSTODY | 911239678 | www.degiro.es | Internet | 70 | 317 |
ACTIVO BANK | 963096600 | www.activobank.es | Internet | 108 | 318 |
MIRALTABANK (BISONTRADE) | 910888090 | www.miraltabank.com | Internet | 106 | 338 |
CONVENIO OCU SINGULAR BANK | 914899091 | www.selfbank.es | Internet | 56 | 343 |
GVC GAESCO BEKA | 902238914 | www.gvcgaesco.com | Internet | 126 | 374 |
CONVENIO OCU SINGULAR BANK | 914899091 | www.selfbank.es | Teléfono | 104 | 391 |
DEGIRO CUSTODY | 911239678 | www.degiro.es | Teléfono | 150 | 397 |
SINGULAR BANK | 914899091 | www.selfbank.es | Internet | 127 | 415 |
GVC GAESCO BEKA | 934678080 | www.gvcgaesco.com | Oficina | 182 | 430 |
GVC GAESCO BEKA | 902238914 | www.gvcgaesco.com | Teléfono | 182 | 430 |
BIG BANCO COMISIONES ESTÁNDAR | 910012010 | www.bancobig.es | Internet | 166 | 447 |
SINGULAR BANK | 914899091 | www.selfbank.es | Teléfono | 175 | 463 |
BBVA TRADER | 902627812 | www.bbvatrader.com | Internet | 174 | 484 |
OPENBANK | 902365366 | www.openbank.es | Oficina | 174 | 484 |
OPENBANK | 902365366 | www.openbank.es | Teléfono | 174 | 484 |
OPENBANK | 902365366 | www.openbank.es | Internet | 174 | 484 |
MIRALTABANK (BISONTRADE) | 910888090 | www.miraltabank.com | Teléfono | 266 | 498 |
BBVA TRADER | 902627812 | www.bbvatrader.com | Teléfono | 222 | 532 |
NORBOLSA | 915316507 | www.norbolsa.es | Internet | 186 | 593 |
NORBOLSA | 915316507 | www.norbolsa.es | Oficina | 222 | 629 |
NORBOLSA | 915316507 | www.norbolsa.es | Teléfono | 222 | 629 |
MEDIA DEL MERCADO | 242 | 636 | |||
BBVA | 902224466 | www.bbva.es | Internet | 368 | 686 |
BBVA | 902224466 | www.bbva.es | Oficina | 368 | 686 |
BBVA | 902224466 | www.bbva.es | Teléfono | 368 | 686 |
LA CAIXA | 902400410 | www.lacaixa.es | Oficina | 391 | 705 |
LA CAIXA | 902400410 | www.lacaixa.es | Teléfono | 391 | 705 |
LA CAIXA | 902400410 | www.lacaixa.es | Internet | 391 | 705 |
BANCO SANTANDER | 915123123 | www.bancosantander.es | Internet | 206 | 721 |
BANKINTER | 902365563 | www.bankinter.com | Internet | 214 | 815 |
RENTA4 | 902153020 | www.renta4.com | Internet | 196 | 853 |
BANKINTER | 902365563 | www.bankinter.com | Teléfono | 294 | 895 |
RENTA4 | 902153020 | www.renta4.com | Teléfono | 284 | 941 |
ACTIVOTRADE PLUS ESTÁNDAR | 902052976 | www.activotrade.es | Internet | 268 | 956 |
UNICAJA | 901246246 | www.unicaja.es | Internet | 337 | 1014 |
BANCO SANTANDER | 915123123 | www.bancosantander.es | Oficina | 513 | 1029 |
BANCO SANTANDER | 915123123 | www.bancosantander.es | Teléfono | 513 | 1029 |
BANKINTER | 902365563 | www.bankinter.com | Oficina | 438 | 1039 |
UNICAJA | 901246246 | www.unicaja.es | Oficina | 409 | 1086 |
UNICAJA | 901246246 | www.unicaja.es | Teléfono | 409 | 1086 |
SABADELL ATLANTICO | 902323777 | www.bancsabadell.com | Internet | 463 | 1165 |
SABADELL EBOLSA | 902323777 | www.bancsabadell.com | Internet | 278 | 1165 |
SABADELL ATLANTICO | 902323777 | www.bancsabadell.com | Oficina | 487 | 1189 |
SABADELL ATLANTICO | 902323777 | www.bancsabadell.com | Teléfono | 487 | 1189 |
ANDBANK INVERSOR NO FRECUENTE | 902255256 | www.andbank.es | Internet | 319 | 1306 |
ANDBANK INVERSOR NO FRECUENTE | 902255256 | www.andbank.es | Teléfono | 391 | 1378 |
ANDBANK INVERSOR NO FRECUENTE | 902255256 | www.andbank.es | Oficina | 487 | 1474 |
GPM | 913191684 | www.gpmbroker.com | Oficina | 501 | 1545 |
GPM | 913191684 | www.gpmbroker.com | Teléfono | 501 | 1545 |
Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.
¿Desea acceder al contenido? Regístrese gratis. ¿Ya es socio? Por favor, inicie sesión