- Invertir
- Acciones
- Análisis acciones
- Cuáles son los brókers más baratos para un perfil de inversor modesto (a marzo 2022)
Análisis
Cuáles son los brókers más baratos para un perfil de inversor modesto (a marzo 2022)
hace un año - miércoles, 16 de marzo de 2022
Qué costes soportaría durante el primer año y al cabo de cinco años (por compra, custodia y cobro de dividendos) un inversor que quisiese tener una cartera compuesta por 5 acciones de empresas españolas por valor global de unos 30.000 euros.
Suponemos que cada año cobra 10 dividendos y sólo realiza 8 operaciones de compra o de venta por un valor medio de 6.000 euros cada una. No se incluyen los cánones bursátiles que cobra la Bolsa española y que son idénticos para todos los brókers con independencia con el que se opere.
Entidad | Teléfono | Web | Canal | 5 años | 1 año |
---|---|---|---|---|---|
Contenido reservado para nuestros socios | ???? | ???? | ???? | ???? | ???? |
Contenido reservado para nuestros socios | ???? | ???? | ???? | ???? | ???? |
Contenido reservado para nuestros socios | ???? | ???? | ???? | ???? | ???? |
ING DIRECT (CON OPERACIONES) | 901020901 | www.ingdirect.es | Internet | 64,0 | 64,0 |
ING DIRECT (CON OPERACIONES) | 901020901 | www.ingdirect.es | Teléfono | 64,0 | 64,0 |
BIG BANCO CONVENIO OCU | 910012010 | www.bancobig.es | Internet | 96,0 | 96,0 |
CLICKTRADE | 917945900 | www.clicktrade.es | Teléfono | 96,0 | 96,0 |
SINGULAR BANK CUENTA SIN CUSTODIA | 914899091 | www.selfbank.es | Internet | 96,0 | 96,0 |
DEGIRO BASIC | 911239678 | www.degiro.es | Teléfono | 96,5 | 86,5 |
SINGULAR BANK CUENTA SIN CUSTODIA | 914899091 | www.selfbank.es | Teléfono | 144,0 | 144,0 |
ING DIRECT (SIN OPERACIONES) | 901020901 | www.ingdirect.es | Internet | 306,0 | 112,4 |
ING DIRECT (SIN OPERACIONES) | 901020901 | www.ingdirect.es | Teléfono | 306,0 | 112,4 |
DEGIRO CUSTODY | 911239678 | www.degiro.es | Internet | 309,5 | 61,9 |
ACTIVO BANK | 963096600 | www.activobank.es | Internet | 318,0 | 108,4 |
MIRALTABANK (BISONTRADE) | 910888090 | www.miraltabank.com | Internet | 337,7 | 105,9 |
CONVENIO OCU SINGULAR BANK | 914899091 | www.selfbank.es | Internet | 343,1 | 55,6 |
GVC GAESCO BEKA | 902238914 | www.gvcgaesco.com | Internet | 374,2 | 126,0 |
DEGIRO CUSTODY | 911239678 | www.degiro.es | Teléfono | 389,5 | 141,9 |
CONVENIO OCU SINGULAR BANK | 914899091 | www.selfbank.es | Teléfono | 391,1 | 103,6 |
SINGULAR BANK | 914899091 | www.selfbank.es | Internet | 415,0 | 127,5 |
GVC GAESCO BEKA | 934678080 | www.gvcgaesco.com | Oficina | 430,2 | 182,0 |
GVC GAESCO BEKA | 902238914 | www.gvcgaesco.com | Teléfono | 430,2 | 182,0 |
BIG BANCO COMISIONES ESTÁNDAR | 910012010 | www.bancobig.es | Internet | 447,4 | 166,3 |
SINGULAR BANK | 914899091 | www.selfbank.es | Teléfono | 463,0 | 175,5 |
BBVA TRADER | 902627812 | www.bbvatrader.com | Internet | 483,8 | 173,6 |
OPENBANK | 902365366 | www.openbank.es | Oficina | 483,8 | 173,6 |
OPENBANK | 902365366 | www.openbank.es | Teléfono | 483,8 | 173,6 |
OPENBANK | 902365366 | www.openbank.es | Internet | 483,8 | 173,6 |
MIRALTABANK (BISONTRADE) | 910888090 | www.miraltabank.com | Teléfono | 497,7 | 265,9 |
ACTIVOTRADE PLUS ESTÁNDAR | 902052976 | www.activotrade.es | Internet | 526,0 | 182,0 |
BBVA TRADER | 902627812 | www.bbvatrader.com | Teléfono | 531,8 | 221,6 |
NORBOLSA | 915316507 | www.norbolsa.es | Internet | 592,8 | 185,8 |
MEDIA DEL MERCADO | 618,8 | 239,2 | |||
NORBOLSA | 915316507 | www.norbolsa.es | Oficina | 628,8 | 221,8 |
NORBOLSA | 915316507 | www.norbolsa.es | Teléfono | 628,8 | 221,8 |
RENTA4 | 902153020 | www.renta4.com | Internet | 673,2 | 160,2 |
BBVA | 902224466 | www.bbva.es | Internet | 685,7 | 367,5 |
BBVA | 902224466 | www.bbva.es | Oficina | 685,7 | 367,5 |
BBVA | 902224466 | www.bbva.es | Teléfono | 685,7 | 367,5 |
LA CAIXA | 902400410 | www.lacaixa.es | Oficina | 704,7 | 390,5 |
LA CAIXA | 902400410 | www.lacaixa.es | Teléfono | 704,7 | 390,5 |
LA CAIXA | 902400410 | www.lacaixa.es | Internet | 704,7 | 390,5 |
BANCO SANTANDER | 915123123 | www.bancosantander.es | Internet | 721,4 | 205,7 |
RENTA4 | 902153020 | www.renta4.com | Teléfono | 761,2 | 248,2 |
SABADELL EBOLSA | 902323777 | www.bancsabadell.com | Internet | 802,0 | 205,2 |
BANKINTER | 902365563 | www.bankinter.com | Internet | 814,8 | 214,2 |
BANKINTER | 902365563 | www.bankinter.com | Teléfono | 894,8 | 294,2 |
UNICAJA | 901246246 | www.unicaja.es | Internet | 1014,5 | 337,3 |
BANCO SANTANDER | 915123123 | www.bancosantander.es | Oficina | 1028,6 | 512,9 |
BANCO SANTANDER | 915123123 | www.bancosantander.es | Teléfono | 1028,6 | 512,9 |
BANKINTER | 902365563 | www.bankinter.com | Oficina | 1038,8 | 438,2 |
UNICAJA | 901246246 | www.unicaja.es | Oficina | 1086,5 | 409,3 |
UNICAJA | 901246246 | www.unicaja.es | Teléfono | 1086,5 | 409,3 |
SABADELL ATLANTICO | 902323777 | www.bancsabadell.com | Internet | 1165,0 | 463,4 |
SABADELL ATLANTICO | 902323777 | www.bancsabadell.com | Oficina | 1189,0 | 487,4 |
SABADELL ATLANTICO | 902323777 | www.bancsabadell.com | Teléfono | 1189,0 | 487,4 |
ANDBANK INVERSOR NO FRECUENTE | 902255256 | www.andbank.es | Internet | 1245,8 | 306,8 |
ANDBANK INVERSOR NO FRECUENTE | 902255256 | www.andbank.es | Teléfono | 1317,8 | 378,8 |
ANDBANK INVERSOR NO FRECUENTE | 902255256 | www.andbank.es | Oficina | 1413,8 | 474,8 |
GPM | 913191684 | www.gpmbroker.com | Oficina | 1545,2 | 501,0 |
GPM | 913191684 | www.gpmbroker.com | Teléfono | 1545,2 | 501,0 |
Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.
¿Desea acceder al contenido? Regístrese gratis. ¿Ya es socio? Por favor, inicie sesión