- Invertir
- Acciones
- Análisis acciones
- Cuáles son los intermediarios más baratos para el perfil de inversor Experto en acciones (a febrero 2022)
Análisis
Cuáles son los intermediarios más baratos para el perfil de inversor Experto en acciones (a febrero 2022)
hace un año - miércoles, 23 de febrero de 2022
Qué costes soportaría durante el primer año (por compra, custodia y cobro de dividendos) un inversor que quisiese replicar nuestra cartera de acciones recomendada para el perfil Experto en acciones activo.
En la tabla siguiente no se incluyen los impuestos, cánones y tasas que cobran algunas Bolsas que deben abonarse con independencia del bróker con el que se opere. En el caso de las acciones suizas y danesas, consideramos invertir en ellas a través de sus ADR equivalentes cotizados en EE.UU.
Entidad | Teléfono | Web | Canal | COSTE TOTAL PERFIL |
Contenido reservado a nuestros socios | ??? | ??? | ??? | ??? |
Contenido reservado a nuestros socios | ??? | ??? | ??? | ??? |
Contenido reservado a nuestros socios | ??? | ??? | ??? | ??? |
SINGULAR BANK CUENTA SIN CUSTODIA | 914899091 | www.selfbank.es | Internet | 732.0 |
CLICKTRADE | 917945900 | www.clicktrade.es | Internet | 748.8 |
DEGIRO Custody | 911239678 | www.degiro.es | Internet | 777.1 |
DEGIRO Basic | 911239678 | www.degiro.es | Teléfono | 803.7 |
BANCO BIG CONVENIO OCU | 910012010 | https://www.bancobig.es/ | Internet | 809.5 |
LÍNEA BOLSA OCU CONVENIO SINGULAR BANK | 914899091 | www.selfbank.es | Teléfono | 889.5 |
SINGULAR BANK CUENTA SIN CUSTODIA | 914899091 | www.selfbank.es | Teléfono | 894.0 |
GVC GAESCO BEKA | 902238914 | www.gvcgaesco.com | Internet | 923.1 |
CLICKTRADE | 917945900 | www.clicktrade.es | Teléfono | 930.2 |
SINGULAR BANK | 914899091 | www.selfbank.es | Internet | 943.1 |
ING DIRECT (CON UNA OPERACIÓN SEMESTRAL) | 901020901 | www.ingdirect.es | Internet | 1043.1 |
ING DIRECT (CON UNA OPERACIÓN SEMESTRAL) | 901020901 | www.ingdirect.es | Teléfono | 1043.1 |
DEGIRO Custody | 911239678 | www.degiro.es | Teléfono | 1077.1 |
SINGULAR BANK | 914899091 | www.selfbank.es | Teléfono | 1105.1 |
GVC GAESCO BEKA | 934678080 | www.gvcgaesco.com | Oficina | 1228.4 |
GVC GAESCO BEKA | 902238914 | www.gvcgaesco.com | Teléfono | 1228.4 |
BANCO BIG COMISIONES ESTÁNDAR | 910012010 | https://www.bancobig.es/ | Internet | 1301.5 |
ING DIRECT (SIN OPERACIONES EN EL SEMESTRE) | 901020901 | www.ingdirect.es | Internet | 1333.5 |
ING DIRECT (SIN OPERACIONES EN EL SEMESTRE) | 901020901 | www.ingdirect.es | Teléfono | 1333.5 |
RENTAMARKETS.COM TARIFA INVESTOR | 910888090 | www.rentamarkets.com | Internet | 1447.3 |
RENTAMARKETS.COM TARIFA INVESTOR | 910888090 | www.rentamarkets.com | Teléfono | 1582.3 |
RENTA4 | 902153020 | www.renta4.com | Internet | 1830.5 |
ANDBANK | 902255256 | www.andbank.es | Internet | 1843.0 |
RENTA4 | 902153020 | www.renta4.com | Teléfono | 1847.7 |
ANDBANK | 902255256 | www.andbank.es | Oficina | 1858.8 |
ANDBANK | 902255256 | www.andbank.es | Teléfono | 1858.8 |
NORBOLSA | 915316507 | www.norbolsa.es | Internet | 1972.8 |
NORBOLSA | 915316507 | www.norbolsa.es | Oficina | 1980.6 |
NORBOLSA | 915316507 | www.norbolsa.es | Teléfono | 1980.6 |
ACTIVOTRADE PLUS ESTÁNDAR | 902052976 | www.activotrade.es | Internet | 2059.4 |
BANKINTER | 902365563 | www.bankinter.com | Internet | 2438.9 |
UNICAJA | 901246246 | www.unicaja.es | Internet | 2558.3 |
UNICAJA | 901246246 | www.unicaja.es | Oficina | 2574.1 |
UNICAJA | 901246246 | www.unicaja.es | Teléfono | 2574.1 |
OPENBANK | 902365366 | www.openbank.es | Oficina | 2712.8 |
OPENBANK | 902365366 | www.openbank.es | Teléfono | 2712.8 |
OPENBANK | 902365366 | www.openbank.es | Internet | 2712.8 |
LA CAIXA | 902400410 | www.lacaixa.es | Oficina | 2765.2 |
LA CAIXA | 902400410 | www.lacaixa.es | Teléfono | 2765.2 |
LA CAIXA | 902400410 | www.lacaixa.es | Internet | 2765.2 |
BBVA TRADER | 902627812 | www.bbvatrader.com | Internet | 2807.1 |
GPM | 913191684 | www.gpmbroker.com | Oficina | 2902.3 |
GPM | 913191684 | www.gpmbroker.com | Teléfono | 2902.3 |
BBVA TRADER | 902627812 | www.bbvatrader.com | Teléfono | 2977.2 |
BANKINTER | 902365563 | www.bankinter.com | Teléfono | 3622.4 |
SO:FIA BANCO SANTANDER | 915123123 | www.bancosantander.es | Internet | 3634.1 |
BANKINTER | 902365563 | www.bankinter.com | Oficina | 3653.9 |
BBVA | 902224466 | www.bbva.es | Internet | 3862.9 |
BBVA | 902224466 | www.bbva.es | Oficina | 3862.9 |
BBVA | 902224466 | www.bbva.es | Teléfono | 3862.9 |
ACTIVO BANK | 963096600 | www.activobank.es | Internet | 4289.1 |
SABADELL EBOLSA | 902323777 | www.bancsabadell.com | Internet | 4384.9 |
SO:FIA BANCO SANTANDER | 915123123 | www.bancosantander.es | Oficina | 4963.5 |
SO:FIA BANCO SANTANDER | 915123123 | www.bancosantander.es | Teléfono | 4963.5 |
SABADELL ATLANTICO | 902323777 | www.bancsabadell.com | Internet | 6311.6 |
SABADELL ATLANTICO | 902323777 | www.bancsabadell.com | Oficina | 6496.9 |
SABADELL ATLANTICO | 902323777 | www.bancsabadell.com | Teléfono | 6496.9 |
Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.
¿Desea acceder al contenido? Regístrese gratis. ¿Ya es socio? Por favor, inicie sesión