¿DÓNDE COMPRAR ACCIONES EXTRANJERAS? (pág.9) | ||||
Entidades | Comisiones compraventa | Comisiones custodia | ||
en % | mín.(ptas) | en % | mín.(ptas) | |
Ahorro Corporación* | 0,8% | 2.000 | 0,58% | 0 |
Renta 4 * | 1,5% | 5.800 | 0,17% | 2.320 |
Bankinter | 1,1% | 2.500 | 1,16% | 5.800 |
B.Sabadell | 1,59% | 10.000 | 0,70% | 0 |
(*) Exigen mínimos de más de un millón de ptas. Ahorro Corp. sólo opera desde Barcelona. |