Descubra las mejores cuentas corrientes para un perfil con saldo elevado

Comparativa de las mejores cuentas nómina para un perfil con un saldo elevado.
Cálculo para una cuenta con nómina domiciliada de 4.000 euros al mes y recibos domiciliados de suministros e impuestos por 1.500 euros mensuales. Tarjeta de crédito y débito. Transferencias (12 al año, por 500 euros cada una). En la cuenta mantiene un saldo medio mensual de 12.000 euros.
Actualizado a 10/10/2025
Entidad | Teléfono | Producto | Características oferta | Rendimiento neto 1er año | Rendimiento neto 2º año (1) |
---|---|---|---|---|---|
??? | ??? | ??? | Contenido reservado a nuestros socios | ||
??? | ??? | ??? | Contenido reservado a nuestros socios | ||
??? | ??? | ??? | Contenido reservado a nuestros socios | ||
Bankinter | 901131313 | Cuenta nómina | 5%el primer año y 2% el segundo hasta 10.000 € condiciones con nomina, recibosy pagos con tarjeta | 405 | 162 |
Bankinter | 901131313 | Cuenta no nómina | 5%el primer año y 2% el segundo hasta 10.000 € . Para beneficiarse de lascondiciones de esta promoción, en la tarjeta de crédito , será necesariorealizar un gasto mínimo individual o conjunto de 3.000 euros en compras .Será necesario tener un mínimo de diez cargos por recibos en la cuenta en elúltimo trimestre. . | 405 | 162 |
ING | 901020901 | Cuenta con nómina(nuevos clientes) | Condicionescon nómina domiciliada o con un ingreso periódico de al menos 700 € al mes.Regalo de 400€ con una permanencia de 12 meses. | 405 | 81 |
Abanca | 981910522 | Cuenta clara connómina 1200 | Elrendimiento estimado contempla un regalo de 500 € brutos domiciliando nominamínimo de 1.200 € y un periodo de 24 meses de permanencia. La tarjeta decrédito es gratuita el primer año y los sucesivos si se tiene menos de 35años o para los mayores de 35 si se hace un consumo anual de mas de 3000 €.Con la nomina 2% TAE hasta 50.000 € durante el primer año. | 397 | 194 |
Unicaja | 901246246 | Requetecuenta DigitalNuevos clientes | Solopara nuevos clientes online, hasta 20.000, 3,01% TAE el primer año, con nómina domiciliada de 600€ mínimo | 340 | 49 |
Cajamar | 901511000 | Cuenta Nómina 4.000€ | Elrendimiento estimado contempla un regalo de 500 € brutos, por domilciliar unanueva nómina mínimo de 4000€ ymantenerla durante 36 meses. Sin comisiones de administración ymantenimiento. 2,02% TAE hasta 20.000 € | 332 | 332 |
Cajamar | 901511000 | Cuenta Nómina(2000€-3999€) | Elrendimiento estimado contempla un regalo de 300 € brutos, por domilciliar unanueva nómina mínimo de 2000 € y máximo de 3999 € y mantenerla durante 36meses. Sin comisiones de administración y mantenimiento. Sin comisiones deadministración y mantenimiento de la cuenta, retribuye al 2,02% los saldos encuenta hasta 20.000 € | 304 | 304 |
Abanca | 981910522 | Cuenta clara connómina 800 | Elrendimiento estimado contempla un regalo de 150 € netos y un periodo de 24meses de permanencia.con nómina mínimo 800 € y 24 meses de permanencia Con lanomina 2% TAE hasta 15.000 € durante el primer año. | 269 | 75 |
Cajamar | 901511000 | Cuenta Nómina (1200€-1999€) | Elrendimiento estimado contempla un regalo de 200 € brutos, por domilciliar unanueva nómina mínimo de 1200 € y mantenerla durante 36 meses. 2,02% TAE hasta20.000 € | 250 | 250 |
Trade Republic | No tiene | Cuenta 2,02% | Cuentaque remunera 2,02% TAE | 196 | 196 |
BancoSantander | 915123123 | Cuenta on line connómina 2500 euros | Elrendimiento estimando contempla un regalo de 400€ brutos por domiciliar la nómina de más de 2500€ ydos recibos, y un periodo de permanencia de 24 meses | 162 | 162 |
Bankinter | 901131313 | Cuenta InteligenteDigital (Nuevos clientes) | Paranuevos clientes que contraten la cuenta a través de bankinter.com. Comisiónde mantenimiento: 0€/año. Rentabilidad sin límite de tiempo que podrá variarsegún condiciones de mercado. Hasta un 2% TAE para mas de 50.000 € en cuenta | 146 | 146 |
Pibank | 91 111 00 00 | Cuenta nómina apartir de 1000€ | Paranóminas de más de 1000€. Retribución 0% hasta 5000€ y un 2,0% a partir de5000€ . Cajeros gratuitos en todo el mundo. | 115 | 115 |
BancoSantander | 915123123 | Cuenta on line connómina 600 euros | Elrendimiento estimando contempla un regalo de 300€ brutos por domiciliar la nómina de más de 600€ ydos recibos, y un periodo de permanencia de 24 meses | 121 | 121 |
Banco Cetelem | 917909790 | Cuenta Suma | Domiciliay paga 2 o más recibos y llévate 10 €/mes durante 3 meses con un saldo mínimodiario en cuenta de 800€. Desde 2000 € a 50.000 € retribuye el 1% TAE | 75 | 75 |
MyInvestor(Andbank) | 900800555 | Cuenta MyInvestor(nuevos clientes) | Ofertadirigida a nuevos clientes. MyInvestor remunera al 0,75% TAE los primeros70,000 euros de saldo durante los primeros 12 meses. Trascurridos 12 meses,la rentabilidad será del 0,30% TAE. | 73 | 29 |
Unicaja | 901246246 | Cuenta nómina | Lascomisiones estandar de la entidad de30 € trimestrales por el mantenimiento sin cumplir el plan cerocomisiones. | -152 | -152 |
ImaginBank | 900800310 | Cuenta ImaginBank(Nómina desde 1500€) | Elrendimiento estimando contempla un regalo de Oferta de 150 € netos válidapara todo el territorio nacional para nuevas domiciliaciones de nómina desde900 € hasta 1.499,99 € en una cuenta abierta en imaginBank con permanencia de48 meses. | 63 | 63 |
Caixabank | 900404090 | Cuenta Online connómina (Min 1500 €) | Elrendimiento estimando contempla un regalo de 250 € netos por la domicliación de una nóminamínima de 1.500 €, tres recibos, tres compras con tarjeta al trimestre con 24meses de permanencia y 24 meses adicionales como cliente. | 63 | 63 |
Openbank | 911773337 | Cuentanómina | Devuelveel 0,5% de los recibos de suministros. | 44 | 44 |
ImaginBank | 900800310 | Cuenta ImaginBank(Nomina desde 900€ €) | Elrendimiento estimando contempla un regalo de Oferta de 150 € netos válidapara todo el territorio nacional para nuevas domiciliaciones de nómina desde900 € en una cuenta abierta en imaginBank con permanencia de 48 meses. | 38 | 38 |
Caixabank | 900404090 | Cuenta Online connómina (Min 900 €) | contempla un regalode 150 € netos por la domicliación deuna nómina mínima de 900 €, tres recibos, tres compras con tarjeta altrimestre con 24 meses de permanencia y 24 meses adicionales como cliente. | 37 | 37 |
MyInvestor(Andbank) | 900800555 | CuentaMyInvestor | Remuneraciónes del 0,30%. Permite domiciliaciones de ingresos y recibos y tienedisponibles tarjetas de crédito y débito gratuitas . Las transferencias songratuitas. | 29 | 29 |
Selfbank | 914890888 | Cuenta nómina | Condicionesestandar. | 0 | 0 |
Selfbank | 914890888 | Cuenta self | Condicionesestandar. | 0 | 0 |
Revolut | 900 94 32 45 | Cuenta corriente | Condicionesestandar. | 0 | 0 |
Openbank | 911773337 | Cuenta corriente | Condicionesestandar. | 0 | 0 |
N26 | No tiene | Cuenta corriente | Condicionesestandar. | 0 | 0 |
Cajamar | 901511000 | Cuenta Wefferentonline | Condicionesestandar. | 0 | 0 |
Caja Siete | 922243156 | Cuenta Nómina | Paradisfrutar del Plan Fácil Nómina sin comisiones es necesario domiciliar unanómina (ingreso por transferencia tipo nómina) de al menos 600€ o en sudefecto, una prestación por desempleo de cualquier importe. | 0 | 0 |
Caja Rural deAsturias | 913346780 | Cuenta nómina a lavista | Domiciliartu nómina en Caja Rural de Asturias (en tu cuenta una nómina, pensión oingreso periódico recurrente por un importe igual o superior a 600 € almes | 0 | 0 |
Caja RuralCentral | 913346780 | Cuenta impulsa nómina | Ventajaspara nóminas superiores a 700 €, con activación de ruralvía y buzón virtual oinfomail, que tengan asociados a la cuenta nómina recibos o pagos con tarjeta | 0 | 0 |
Caixaguissona | 973550100 | Multicuenta | Condicionesestandar. | 0 | 0 |
BBVA | 912249426 | Cuenta Online | Condicionesestandar. | 0 | 0 |
BancoSantander | 915123123 | Cuenta On Line | Condicionesestandar. | 0 | 0 |
BancoPichincha | 915930000 | Tu cuenta Plus | Condicionesestandar. | 0 | 0 |
BancaFarmafactoring | 900848022 | Cuenta Facto | Condicionesestandar. | 0 | 0 |
Abanca | 981910522 | Cuenta Clara (SINnómina) | Condicionesestandar. | 0 | 0 |
ING | 901020901 | Cuenta no cuenta | Condicionesestandar. | -41 | -41 |
Triodos Bank | 916404684 | Cuenta corriente connómina | Condicionesestandar. | -60 | -60 |
Triodos Bank | 916404684 | Cuenta corrienteTriodos | Condicionesestandar. | -60 | -60 |
BancoMediolanum | 902152595 | Cuenta cero | Lastarjetas son gratuitas el primer año. | -81 | -81 |
Kutxabank | 900 247 247 | Cuenta ahorro connómina 2500 | Ofertaexclusiva para clientes que domicilien por primera vez su nómina en Kutxabanken una cuenta de ahorro antes del 30/06/2025. Abono en cuenta de 400€ o bonode 600€ canjeable en Kutxabank store: para nóminas de importe neto igual osuperior a 2.500€/mes. compromiso de permanencia 36 meses. saldo mínimo encuenta: 250€ | -81 | -81 |
Cajasur | 900 247 247 | Cuenta ahorro connómina 2500 | Ofertaexclusiva para clientes que domicilien por primera vez su nómina en cajasuren una cuenta de ahorro antes del 30/06/2025. Abono en cuenta de 400€ o bonode 600€ canjeable en cajasur store: para nóminas de importe neto igual osuperior a 2.500€/mes. compromiso de permanencia 36 meses. saldo mínimo encuenta: 250€ | -81 | -81 |
Caja Rural deGranada | 900822670 | Cuenta corriente | Condicionesestandar. | -92 | -92 |
Deutsche Bank | 900828032 | Cuenta vista | Elprimer año son gratuitas las tarjetas de crédito y débito solo para el primertitular. | -95 | -123 |
BBVA | 912249426 | Cuenta jóven BBVA(Max 29 años) | Sino cumples condiciones mantenimiento de cuenta 25 € trimestrales | -100 | -100 |
Bancofar | 901101015 | Cuenta corriente | Condicionesestandar. | -100 | -100 |
Bancofar | 901101015 | Cuenta Transparente | Condicionesestandar. | -100 | -100 |
Caja deIngenieros | 900300321 | Cuenta nómina | Condicionesestandar. | -107 | -107 |
Caja Siete | 922243156 | Cuenta abierta sinnómina | Condicionesestandar. | -108 | -108 |
Banco Sabadell | 963085000 | Cuenta Expansión | Condicionesestándar. | -120 | 0 |
Unicaja | 901246246 | Cuenta corriente | Condicionespara clientes que no cumplen el plan cero comisiones | -120 | -120 |
Banco Sabadell | 963085000 | Cuenta sabadell | Condicionesestandar. | -120 | -120 |
Banco Sabadell | 963085000 | Cuenta expansión | Condicionesestandar. | -120 | -120 |
Caja Rural deGranada | 900822670 | Cuenta corriente | Condicionesestándar. | -122 | 0 |
Kutxabank | 900 247 247 | Cuenta ahorro connómina 800 | Ofertaexclusiva para clientes que domicilien por primera vez su nómina en Kutxabankabono en cuenta de 200€ para nóminas de importe neto igual o superior a800€/mes. compromiso de permanencia 36 meses. | -135 | -135 |
Cajasur | 900 247 247 | Cuenta ahorro connómina 800 | Ofertaexclusiva para clientes que domicilien por primera vez su nómina en CajaSurabono en cuenta de 200€ para nóminas de importe neto igual o superior a800€/mes. compromiso de permanencia 36 meses. | -135 | -135 |
CBNK | 913193448 | Cuenta corriente | Condicionesestándar. | -140 | 0 |
CBNK | 913193448 | Cuenta Transparente | Condicionesestándar. | -140 | -94 |
CBNK | 913193448 | Cuenta corriente | Condicionesestandar. | -140 | -140 |
CBNK | 913193448 | Cuenta Transparente | Condicionesestandar. | -140 | -140 |
Caja deIngenieros | 900300321 | Cuenta nómina | Condicionesestándar. | -147 | -94 |
Kutxabank | 901111411 | Cuenta Net | Condicionesestandar. | -149 | -149 |
Ibercaja | 976748800 | Cuenta corriente | Condicionesestandar. | -152 | -152 |
Ibercaja | 976748800 | Cuenta corriente | Condicionesestándar. | -169 | 244 |
Kutxabank | 901111411 | Cuenta Net | Condicionesestándar. | -194 | -32 |
BBVA | 912249426 | Cuenta corriente | Condicionessi no se cumplen los requisitos de exención de comisones. | -195 | -195 |
BBVA | 912249426 | Cuenta Elección | Sidomicilias tu nómina superior a 800€, tu cuenta nómina tiene unos costes demantenimiento de 40 euros trimestrales | -203 | -203 |
BBVA | 912249426 | Cuenta corriente | Condicionesestándar. | -238 | -32 |
BBVA | 912249426 | Cuenta Elección | Condicionesestándar. | -238 | 130 |
BancoSantander | 915123123 | Cuenta corriente | Condicionesestándar. | -240 | -120 |
BancoSantander | 915123123 | Cuenta corriente | Condicionesestandar. | -240 | -240 |
Caixabank | 900404090 | Cuenta corriente | Condicionesestándar. | -290 | -120 |
Caixabank | 900404090 | Cuenta corriente | Condicionesestandar. | -290 | -290 |
(1) Cuando las condiciones de rentabilidad del segundo año nose indican en el contrato, entendemos que son "cero". |