Cuáles son las mejores cuentas corrientes para un perfil con saldo bajo

Comparativa de las mejores cuentas nómina para un perfil con un saldo bajo
Cálculo para una cuenta con nómina domiciliada de 2.000 euros, con recibos domiciliados de suministros por importe de 190 euros mensuales. Tarjeta de crédito y débito. Transferencias (12 al año, por 500 euros cada una). En la cuenta mantiene un saldo medio mensual de 2.500 euros.
Actualizado a 10/10/2025
Entidad | Teléfono | Producto | Características oferta | Rendimiento neto 1er año | Rendimiento neto 2º año (1) |
---|---|---|---|---|---|
??? | ??? | Contenido reservado a nuestros socios | |||
??? | ??? | Contenido reservado a nuestros socios | |||
??? | ??? | Contenido reservado a nuestros socios | |||
BBVA | 912249426 | Cuenta Online nuevosclientes | Contemplaun regalo de 400 € brutos, por domilciliar una nómina desde 800 € sinpermanencia. Puede llegar a 760 € anuales brutos con Bizum, pagos con tarjetay domiciliación de recibos | 324 | 0 |
Abanca | 981910522 | Cuentaclara con nómina 1200 | Elrendimiento estimado contempla un regalo de 500 € brutos domiciliando nominamínimo de 1.200 € y un periodo de 24 meses de permanencia. La tarjeta decrédito es gratuita el primer año y los sucesivos si se tiene menos de 35años o para los mayores de 35 si se hace un consumo anual de mas de 3000 €.Con la nomina 2% TAE hasta 50.000 € durante el primer año. | 243 | 203 |
Cajamar | 901511000 | CuentaNómina 2000€-4000€ | Elrendimiento estimado contempla un regalo de 300 € brutos, por domilciliar unanueva nómina mínimo de 2000 € y máximo de 4000 € y mantenerla durante 36meses. Sin comisiones de administración y mantenimiento de la cuenta,retribuye al 2,02% los saldos en cuenta hasta 20.000 € | 149 | 149 |
BancoSantander | 915123123 | Cuenta on line connómina 600 euros | Bonificaciónde 300 euros brutos, para nuevas domiciliaciones de nómina o pensión porimporte de al menos 600€/mes y una permanencia de 24 meses. Cuenta on line,exenta de comisiones | 122 | 122 |
Ibercaja | 976748800 | Cuentanómina Vamos | Retribucióncon una TAE 5,09% durante el primer añoTAE 2,01% durante el segundo año desde la apertura de la cuenta paralos primeros 12.000€ de saldo. | 104 | 61 |
Bankinter | 901131313 | Cuenta no nómina | 5%TAE el primer año y 2% el segundo hasta 10.000 €. Para beneficiarse de lascondiciones de esta promoción, lacuenta No-Nómina deberá recibir un importe acumulado mínimo de 633 € En latarjeta de crédito será necesario realizar un gasto mínimo individual oconjunto de 3.000 euros en compras con la/s tarjeta/s de crédito en losúltimos 12 meses. Mínimo de diez cargos por recibos en la cuenta en el últimotrimestre. | 101 | 40 |
Bankinter | 901131313 | Cuenta nómina | 5%TAE el primer año y 2% el segundo hasta 10.000 €. Para beneficiarse de lascondiciones de esta promoción, debe tratarse de una persona física con nóminadesde 800€/mes, el cargo de tresrecibos domiciliados en el trimestre, así como que la tarjeta asociada a lacuenta nómina esté activa, realizando al menos tres movimientos. | 101 | 40 |
Cajamar | 901511000 | Cuenta Nómina (1200€-1999€) | Elrendimiento estimado contempla un regalo de 200 € brutos, por domilciliar unanueva nómina mínimo de 1200 € y máximo de 2499 € y mantenerla durante 36meses. Sin comisiones deadministración y mantenimiento de la cuenta, retribuye al 2,02% los saldos encuenta hasta 20.000 € | 95 | 95 |
Abanca | 981910522 | Cuenta clara connómina 800 | Elrendimiento estimado contempla un regalo de 150 € netos y un periodo de 24meses de permanencia. | 75 | 75 |
Unicaja | 901246246 | Requetecuenta DigitalNuevos clientes | Solopara nuevos clientes online, hasta 20.000, 3,01% TAE el primer año, con nómina domiciliada de 600€ mínimo | 73 | 13 |
ImaginBank | 900800310 | Cuenta ImaginBank(Nómina desde 1500€) | Elrendimiento estimando contempla un regalo de Oferta de 150 € netos válidapara todo el territorio nacional para nuevas domiciliaciones de nómina desde900 € hasta 1.499,99 € en una cuenta abierta en imaginBank con permanencia de48 meses. | 63 | 63 |
Caixabank | 900404090 | CuentaOnline con nómina (Min 1500 €) | Elrendimiento estimando contempla un regalo de 250 € netos por la domicliación de una nóminamínima de 1.500 €, tres recibos, tres compras con tarjeta al trimestre con 24meses de permanencia y 24 meses adicionales como cliente. | 63 | 63 |
Trade Republic | No tiene | Cuenta 2,02% | Cuentaque remunera 2,02% TAE | 46 | 46 |
ImaginBank | 900800310 | Cuenta ImaginBank(Nomina desde 900€ €) | Elrendimiento estimando contempla un regalo de Oferta de 150 € netos válidapara todo el territorio nacional para nuevas domiciliaciones de nómina desde900 € en una cuenta abierta enimaginBank con permanencia de 48 meses. | 38 | 38 |
Caixabank | 900404090 | Cuenta Online connómina (Min 900 €) | La Cuenta online, exclusiva para nuevosclientes, sin gastos. | 37 | 37 |
Bankinter | 901131313 | Cuenta InteligenteDigital (Nomina y Bizum) | Paranuevos clientes que contraten la cuenta a través de bankinter.com. Comisiónde mantenimiento: 0€/año. Rentabilidad sin límite de tiempo que podrá variarsegún condiciones de mercado. Hasta un 2% TAE para mas de 50.000 € en cuenta | 30 | 30 |
Banco Cetelm | 917909790 | Cuenta Suma | Domiciliay paga 2 o más recibos y llévate 10 €/mes durante 3 meses con un saldo mínimodiario en cuenta de 800€. Desde 2000 € a 50.000 € retribuye el 1% TAE | 24 | 0 |
MyInvestor(Andbank) | 900800555 | Cuenta MyInvestor(nuevos clientes) | Ofertadirigida a nuevos clientes. MyInvestor remunera al 0,75% TAE los primeros70,000 euros de saldo durante los primeros 12 meses. Trascurridos 12 meses,la rentabilidad será del 0,30% TAE. | 16 | 6 |
Openbank | 911773337 | Cuentanómina | Devuelveel 0,5% de los recibos de suministros. | 8 | 8 |
MyInvestor(Andbank) | 900800555 | CuentaMyInvestor | Remuneraciónes del 0,30%. Permite domiciliaciones de ingresos y recibos y tienedisponibles tarjetas de crédito y débito gratuitas . Las transferencias songratuitas. | 6 | 6 |
Pibank | 911110000 | Cuenta nómina apartir de 1000€ | Paranóminas de más de 1000€. Retribución 0% hasta 5000€ y un 2,0% a partir de5000€ . Cajeros gratuitos en todo el mundo. | 0 | 0 |
Selfbank | 914890888 | Cuentanómina | Condicionesestandar | 0 | 0 |
Selfbank | 914890888 | Cuenta self | Condiciones estandarsin vinculación | 0 | 0 |
Revolut | 900943245 | Cuenta corriente | Para contratar lacuenta hay que hacerlo a través de la app, se puede contratar paralelamenteuna cuenta remunerada hasta el 2,27% TAE. Extración grátis en cajeros de todoel mundo hasta 200 euros mensuales. Si se solicita la tarjeta fisica tienenun coste de 5€ | 0 | 0 |
Openbank | 911773337 | Cuenta corriente | Condiciones estandarsin vinculación | 0 | 0 |
N26 | No tiene | Cuenta corriente | Condiciones estandarsin vinculación | 0 | 0 |
Cajamar | 901511000 | Cuenta Wefferentonline | Lacuenta está exenta de gastos solamente si todas las operaciones se realizanonline, | 0 | 0 |
Caja Siete | 922243156 | Cuenta Nómina | Paradisfrutar del Plan Fácil Nómina sin comisiones es necesario domiciliar unanómina (ingreso por transferencia tipo nómina) de al menos 600€ o en sudefecto, una prestación por desempleo de cualquier importe. | 0 | 0 |
Caja Rural deAsturias | 913346780 | Cuenta nómina a lavista | Domiciliartu nómina en Caja Rural de Asturias (en tu cuenta una nómina, pensión oingreso periódico recurrente por un importe igual o superior a 600 € al mes yhaber recibido al menos el abono durante 2 meses consecutivos.) | 0 | 0 |
Caja RuralCentral | 913346780 | Cuenta impulsa nómina | Ventajaspara nóminas superiores a 700 €, con activación de ruralvía y buzón virtual oinfomail, recibos domiciliados y pagos con tarjeta | 0 | 0 |
Caixaguissona | 973550100 | Multicuenta | Cuentaa la vista en euros para personas físicas o jurídicas que le permitedomiciliar su nómina o ingresos profesionales, así como cualquiera de suspagos habituales a través de recibos (Luz, teléfono, etc.). | 0 | 0 |
BancoSantander | 915123123 | Cuenta On Line | Cuentaon line, exenta de comisiones | 0 | 0 |
BancoPichincha | 915930000 | Tu cuenta Plus | Condicionescon nomina o pensión domiciliadas, si no se domicilia la nomina, la cuentatiene unos gastos de mantenimiento de 120 € anuales. | 0 | 0 |
BancaFarmafactoring | 900848022 | Cuenta Facto | Lacuenta tiene algunas limitaciones para usarla como cuenta corriente. Nodispone de tarjeta de crédito ni de débito para disponer del dinero, el únicometodo es por transferencia a la cuenta bancaria vinculada a la Cuenta Facto. | 0 | 0 |
Abanca | 981910522 | Cuenta Clara (SINnómina) | Condicionesestandar sin vinculación | 0 | 0 |
ING | 901020901 | Cuenta no cuenta | Sitienes una Cuenta no cuenta sin gastos ni comisiones, | 0 | 0 |
Caja Siete | 922243156 | Cuenta abierta sinnómina | Gratuitacon nómina superior a 600€, que sea titular de una Tarjeta de Débito oCrédito, al menos dos recibos domiciliados y Servicio de Banca Digital(Ruralvía). En caso de no cumplir estas condiciones el coste de la cuota demantenimiento, que agrupa todos los productos y servicios mencionados, seráde 27€ trimestrales. | 0 | 0 |
Triodos Bank | 916404684 | Cuenta corriente connómina | Condicionesestandar | -60 | -60 |
Triodos Bank | 916404684 | Cuenta corrienteTriodos | Condicionesestandar sin vinculación | -60 | -60 |
Caja Rural deGranada | 900822670 | Cuenta corriente | Condicionesestandar con vinculación puedes reducir las comisiones | -92 | -92 |
Deutsche Bank | 900828032 | Cuenta vista | Elprimer año son gratuitas las tarjetas de crédito y débito solo para el primertitular. | -94 | -122 |
BBVA | 912249426 | Cuenta jóven BBVA(Max 29 años) | Condicionesestandar, 25 € trimestrales de mantenimiento que pueden quedar exentas enfunción de la edad y la vinculación | -100 | -100 |
Bancofar | 901101015 | Cuenta corriente | Condicionesestandar, 25 € trimestrales de mantenimiento que pueden quedar exentas enfunción de la vinculación | -100 | -100 |
Bancofar | 901101015 | Cuenta Transparente | Condicionesestandar, 25 € trimestrales de mantenimiento que pueden quedar exentas enfunción de la vinculación | -100 | -100 |
Caja deIngenieros | 900300321 | Cuenta nómina | Condicionesestandar, La cuenta será gratuita si se cumplen todos los requisitos se tienenómina domiciliada, prestación por desempleo o pensión o de ingresosrecurrentes de importe mayor o igual a 700 €/mes y disponer de una tarjeta decrédito o débito de Caja de Ingenieros asociada a la misma cuenta. Manteneren vigor y domiciliados en la cuenta dos o más seguros de entre los ramos deVida, Hogar, Auto y Salud. | -107 | -107 |
Caja Siete | 922243156 | Cuenta abierta sinnómina | Condicionesestándar. | -108 | 8 |
Banco Sabadell | 963085000 | Cuenta Sabadell | Condicionesestándar. | -120 | 51 |
Banco Sabadell | 963085000 | Cuenta Expansión | Condicionesestándar. | -120 | 0 |
Banco Sabadell | 963085000 | Cuenta sabadell | Condiciones con nómina domiciliada y dosrecibos. | -120 | -120 |
Banco Sabadell | 963085000 | Cuenta expansión | Condicionesestandar sin vinculación | -120 | -120 |
Caja Rural deGranada | 900822670 | Cuenta corriente | Condicionesestándar. | -122 | 0 |
Kutxabank | 901111411 | Cuenta ahorro connómina 800 | Condicionesestandar | -135 | -135 |
Cajasur | 900247247 | Cuenta ahorro connómina 800 | 200€netos por domiciliar la nómina de 800 euros con una permanencia de 36 meses | -135 | -135 |
CBNK | 913193448 | Cuenta corriente | Condicionesestándar. | -140 | 0 |
CBNK | 913193448 | Cuenta Transparente | Condicionesestándar. | -140 | -94 |
CBNK | 913193448 | Cuenta corriente | Condicionesestandar Comisión de mantenimiento: 35€ trimestral | -140 | -140 |
CBNK | 913193448 | Cuenta Transparente | Condicionesestandar Comisión de mantenimiento: 35€ trimestral | -140 | -140 |
Caja deIngenieros | 900300321 | Cuenta nómina | Condicionesestándar. | -147 | -94 |
Kutxabank | 901111411 | Cuenta Net | Condicionesestandar sin vinculación | -149 | -149 |
Unicaja | 901246246 | Cuenta corriente | Cumpliendoel plan cero comisiones, el mantenimiento de la cuenta puede ser grátis | -152 | -152 |
Unicaja | 901246246 | Cuenta nómina | Lascomisiones estandar de la entidad de30 € trimestrales por el mantenimiento sin cumplir el plan cerocomisiones. | -152 | -152 |
Ibercaja | 976748800 | Cuenta corriente | Condicionesestandar sin vinculación | -152 | -152 |
Kutxabank | 901111411 | Cuenta ahorro connómina 2500 | Condicionesestandar | -189 | -189 |
Cajasur | 900247247 | Cuenta ahorro connómina 2500 | Condicionesestandar | -189 | -189 |
Kutxabank | 901111411 | Cuenta Net | Condicionesestándar. | -194 | -32 |
BBVA | 912249426 | Cuenta corriente | Condicionesestandar sin vinculación | -195 | -195 |
BBVA | 912249426 | Cuenta Elección | Sidomicilias tu nómina superior a 800€, tu cuenta nómina tiene unos costes demantenimiento de 40 euros trimestrales, que se puede reducir a 15 eurostrimestrales, si recibes 5 cargos por recibos cada 4 meses y quedar exentatotalmente si mantienes un saldo de 5.000 euros en BBVA en productos deahorro. | -203 | -203 |
BBVA | 912249426 | Cuenta corriente | Condicionesestándar. | -238 | -32 |
BBVA | 912249426 | Cuenta Elección | Condicionesestándar. | -238 | 90 |
BancoSantander | 915123123 | Cuenta corriente | Condicionesestándar. | -240 | -120 |
BancoSantander | 915123123 | Cuenta corriente | Condicionesestandar sin vinculación | -240 | -240 |
Caixabank | 900404090 | Cuenta corriente | Condicionesestandar en caso de no cumplir ninguno de los requisitos. En caso de nocumplir con ninguno de los requisitos, la cuota es de 60 € al trimestre. | -290 | -290 |
(1) Cuando las condiciones de rentabilidad del segundo año nose indican en el contrato, entendemos que son "cero". |