- Ahorrar
- Cuentas corrientes
- Mejores cuentas corrientes para un perfil con saldo bajo
Análisis
Mejores cuentas corrientes para un perfil con saldo bajo
hace 7 meses - martes, 7 de febrero de 2023
Vea nuestra comparativa de las mejores cuentas corrientes para un saldo medio de 2.500 euros.
Cálculo para una cuenta con nómina domiciliada de 2.000 euros, con recibos domiciliados de suministros por importe de 190 euros mensuales. Tarjeta de crédito y débito. Transferencias (12 al año, por 500 euros cada una). En la cuenta mantiene un saldo medio mensual de 2.500 euros.
Entidad | Teléfono | Nombre del Producto | Características de la oferta | Rendimiento neto primer año | Rendimiento neto segundo año |
Contenido exclusivo | ??? | ??? | Contenido exclusivo reservado a nuestros socios. | ??? | ??? |
Contenido exclusivo | ??? | ??? | Contenido exclusivo reservado a nuestros socios. | ??? | ??? |
Contenido exclusivo | ??? | ??? | Contenido exclusivo reservado a nuestros socios. | ??? | ??? |
Banco Santander | 915123123 | Cuenta Online con nómina | Regalo de 150 euros por domiciliar la nómina y un periodo de permanencia de 12 meses. | 121 | 0 |
Bankinter | 901131313 | Cuenta nómina | Remunera con un 5% el primer año y un 2% el segundo los saldos hasta 5.000 euros para nóminas desde 800 euros. | 101 | 41 |
Bankinter | 901131313 | Cuenta no nómina | Remunera con un 5% hasta un máximo de 5.000 euros el primer año y con un 2% el segundo, cumpliendo condiciones. | 101 | 41 |
Openbank | 911773337 | Cuenta nómina (promoción 100 euros regalo) | El rendimiento estimando contempla un regalo de 100 euros por domiciliar una nómina de mínimo 900 euros y una permanencia de 12 meses. | 89 | 12 |
Unicaja | 901246246 |
Cuenta PlayStation |
Condiciones domiciliando la nómina o pensión igual o superior a 600 euros/mes. Hasta 2000 euros rentabilidad del 5% durante dos años. | 81 | 81 |
BBVA | 912249426 | Cuenta Va Contigo con nómina “Plan Invita a un Amigo – Nómina” (Apadrinado) (cumpliendo condiciones) | El "Apadrinado" que complete el proceso y mantenga la nómina 12 meses obtendrá una bonificación de 81 euros netos en su cuenta. | 81 | 0 |
CaixaBank | 900404090 | Cuenta nómina (nómina mayor o igual a 2.500 euros) | El rendimiento estimado contempla un regalo de smart TV LG 4K de 127 cm (50”) valorada en 549 euros por domiciliar una nómina de 2.500 euros tres recibos y tres compras con tarjeta al trimestre, con 24 meses de permanencia de estas condiciones y 24 meses adicionales como cliente. Si no se cumplen condiciones, el mantenimiento son 60 euros trimestrales. | 61 | 61 |
Abanca | 981910522 | Cuenta Clara con nómina de 800 euros | Regalo de 150 euros y un periodo de 24 meses de permanencia. | 61 | 61 |
Openbank | 911773337 | Cuenta nómina (Cuenta ahorro Bienvenida nómina) | El rendimiento estimando contempla un tipo de interés nominal del 5% los seis primeros meses hasta 5.000 euros; a partir del séptimo mes, 0,20% TIN. | 61 | 12 |
Cajamar | 901511000 | Cuenta nómina de 1.200 euros | Regalo de 200 euros brutos por domilciliar una nómina de 1.200 euros. | 54 | 54 |
BBVA | 912249426 | Cuenta Va contigo con nómina “Plan Invita a un Amigo – Nómina” (Padrino) (cumpliendo condiciones) | El rendimiento estimado puede incrementarse en 50 euros netos por cada apadrinado invitado que complete el proceso (máximo 500 euros). Se ha supuesto para el cálculo que se apadrina a una persona. | 41 | 0 |
imaginBank | 900800310 | Cuenta imaginBank (Nomina menor 1.000 €) | Operativa solo posible a través de la app. Si necesita operaciones de oficina, tarifa estándar de CaixaBank. Regalo de 50 euros por nómina menor de 1.000 euros. | 41 | 0 |
MyInvestor (Andbank) | 900800555 | Cuenta 2,00% MyInvestor (nuevos clientes) | Remunera al 2,00% TAE los primeros 50.000 euros de saldo en la cuenta de efectivo durante los primeros 12 meses. También antiguos clientes que incrementen saldo. | 40 | 6 |
Unicaja | 901246246 | Cuenta nómina desde 600 euros (cumpliendo el Plan Cero Comisiones) | Regalo de una tarjeta por importe de 150 euros brutos por domiciliar una nómina de 600 euros y una permanencia de dos años. | 29 | 29 |
Cajamar | 901511000 | Cuenta nómina de 950 euros | Regalo de 100 euros brutos por domiciliar una nómina de 950 euros con 36 meses de permanencia. | 27 | 27 |
Orange Bank | No tiene | Cuenta corriente | Remunera el 1% hasta 100.000 euros. | 20 | 20 |
Pibank | 91 111 00 00 | Cuenta nómina a partir de 1.000 euros | Retribución 1% desde el primer euro. | 20 | 20 |
ING | 901020901 | Cuenta con nómina | Cero comisiones cumpliendo requisitos. | 14 | 14 |
Banco Mediolanum | 900800310 | Cuenta Evolución | Una cuenta exclusiva para aquellos clientes que tengan un producto gestionado de Banco Mediolanum por un importe mínimo de 25.000 euros. | 12 | 12 |
Openbank | 911773337 | Cuenta nómina (clientes) | Devuelve el 0,5% de los recibos de suministros. Si además contrata la cuenta de ahorro, le remunerará un 0,20% por el total del saldo. | 12 | 12 |
Banco Mediolanum | 900800310 | Cuenta Única | Remunera del 1,75% durante 2 meses hasta 10.000 euros de saldo medio solo a nuevos clientes. | 9 | 0 |
MyInvestor (Andbank) | 900800555 | Cuenta MyInvestor | Remuneración del 0,30%. | 6 | 6 |
CaixaBank | 900404090 | Cuenta nómina (nómina mayor o igual a 1.200 euros) | El rendimiento estimado contempla un regalo de smart TV LG de 81 cm (32”) valorada en 269 euros por domiciliar una nómina de 1.200 euros tres recibos y tres compras con tarjeta al trimestre, con 24 meses de permanencia de estas condiciones y 24 meses adicionales como cliente. Si no se cumplen condiciones, el mantenimiento son 60 euros trimestrales. | 5 | 5 |
Banco Pichincha | 915930000 | Cuenta Funciona Plus | Se puede asociar con una cuenta de ahorro que actualmente ofrece el 0,1% TAE desde el primer euro sin límite de cantidad. | 2 | 2 |
BBVA | 912249426 | Cuenta nómina Va contigo (cumpliendo condiciones) | Cuenta sin comisiones si traes tu nómina desde 800 euros, pensión desde 300 euros o recibes al menos 2.500 euros al trimestre. | 0 | 0 |
Abanca | 981910522 | Cuenta Clara | Condiciones estándar. | 0 | -43 |
ActivoBank | 963096600 | Cuenta Activa | Cero comisiones cumpliendo requisitos. | 0 | 0 |
Banca Farmafactoring | 900848022 | Cuenta Facto | Cero comisiones cumpliendo requisitos. | 0 | 0 |
BBVA | 912249426 | Cuenta Joven BBVA (cumpliendo condiciones) | Cero comisiones cumpliendo requisitos. | 0 | 0 |
BBVA | 912249426 | Cuenta Online Sin Comisiones | Cero comisiones cumpliendo requisitos. | 0 | 0 |
CaixaGuissona | 973550100 | Multicuenta | Cero comisiones cumpliendo requisitos. | 0 | 0 |
Caja Rural Central | 913346780 | Cuenta Impulsa nómina | Cero comisiones cumpliendo requisitos. | 0 | 0 |
Caja Rural de Asturias | 913346780 | Cuenta nómina a la vista | Cero comisiones cumpliendo requisitos. | 0 | 0 |
Caja Siete | 922243156 | Cuenta nómina | Cero comisiones cumpliendo requisitos. | 0 | 0 |
Cajamar | 901511000 | Cuenta Wefferent online | Cero comisiones cumpliendo requisitos. | 0 | 0 |
Deutsche Bank | 900828032 | Cuenta nómina | Cero comisiones cumpliendo requisitos. | 0 | 0 |
EVO Banco | 910900900 | Cuenta Joven | Cero comisiones cumpliendo requisitos. | 0 | 0 |
EVO Banco | 901010770 | Cuenta Inteligente | Cero comisiones cumpliendo requisitos. | 0 | 0 |
Ibercaja | 976748800 | Cuenta nómina Vamos | Cero comisiones cumpliendo requisitos. | 0 | 0 |
Self Bank | 914890888 | Cuenta nómina | Cero comisiones cumpliendo requisitos. | 0 | 0 |
Self Bank | 914890888 | Cuenta Self | Cero comisiones cumpliendo requisitos. | 0 | 0 |
Unicaja | 901246246 | Cuenta Online | Se puede asociar con una cuenta de ahorro, que actualmente ofrece el 0,1% TAE desde el primer euro sin límite de cantidad. | 0 | -32 |
Targobank | 911148878 | Cuenta Próxima con nómina | Cero comisiones cumpliendo requisitos. | -4 | 0 |
Ibercaja | 976748800 | Cuenta nómina | Condiciones estándar. | -32 | -114 |
Cajamar | 901511000 | Cuenta de Pago Básica | Condiciones estándar. | -51 | -66 |
Banco Sabadell | 963085000 | Cuenta Expansión | Condiciones estándar. | -60 | -60 |
Triodos Bank | 916404684 | Cuenta corriente con nómina | Condiciones estándar. | -60 | -60 |
Triodos Bank | 916404684 | Cuenta corriente Triodos | Condiciones estándar. | -60 | -60 |
Banco Mediolanum | 902152595 | Cuenta Cero | Condiciones estándar. | -72 | -81 |
Cajamar | 901511000 | Cuenta 360 | Para que la cuenta sea gratuita hay que ser socio de la entidad y tener suscritas aportaciones al cápital social por un importe mínimo de 1.037 euros. | -75 | -90 |
Banco Sabadell | 963085000 | Cuenta Sabadell | Condiciones estándar. | -80 | -80 |
Banco Mediolanum | 900800310 | Cuenta Freedom | Condiciones estándar | -90 | -90 |
Caja Rural de Granada | 900822670 | Cuenta corriente | Condiciones estándar | -92 | -92 |
Deutsche Bank | 900828032 | Cuenta Vista | Condiciones estándar. | -95 | -123 |
Targobank | 911148878 | Cuenta Próxima | Exenta de gastos de mantenimiento cumpliendo condiciones. | -96 | -96 |
Banco Caminos | 913193448 | Cuenta corriente | Condiciones estándar. | -100 | -100 |
Banco Caminos | 913193448 | Cuenta Transparente | Condiciones estándar. | -100 | -100 |
Bancofar | 901101015 | Cuenta corriente | Condiciones estándar. | -100 | -118 |
Bancofar | 901101015 | Cuenta Transparente | Condiciones estándar. | -100 | -100 |
Ibercaja | 976748800 | Cuenta corriente | Condiciones estándar. | -104 | -114 |
Caja de Ingenieros | 900300321 | Cuenta nómina | Condiciones estándar. | -107 | -107 |
Caja Siete | 922243156 | Cuenta abierta sin nómina | Condiciones estándar. | -108 | -108 |
Kutxabank | 901111411 | Cuenta Net | Condiciones estándar. | -149 | -149 |
BBVA | 912249426 | Cuenta corriente | Condiciones estándar. | -155 | -155 |
Unicaja | 901246246 | Cuenta nómina desde 600 euros (sin Plan Cero Comisiones) | Condiciones estándar. | -156 | -188 |
CaixaBank | 900404090 | Cuenta corriente | Condiciones estándar. | -290 | -290 |
Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.
¿Desea acceder al contenido? Regístrese gratis. ¿Ya es socio? Por favor, inicie sesión