- Ahorrar
- Cuentas corrientes
- Mejores cuentas corrientes para un perfil con saldo bajo
Análisis
Mejores cuentas corrientes para un perfil con saldo bajo
hace un año - miércoles, 28 de septiembre de 2022
Vea nuestra comparativa de las mejores cuentas corrientes para un saldo medio de 2.500 euros.
Cálculo para una cuenta con nómina domiciliada de 2.000 euros, con recibos domiciliados de suministros por importe de 190 euros mensuales. Tarjeta de crédito y débito. Transferencias (12 al año, por 500 euros cada una). En la cuenta mantiene un saldo medio mensual de 2.500 euros.
Entidad | Teléfono | Nombre del Producto | Características de la oferta | Rendimiento neto primer año | Rendimiento neto segundo año |
---|---|---|---|---|---|
Contenido exclusivo | ??? | ??? | Contenido reservado para socios | ??? | ??? |
Contenido exclusivo | ??? | ??? | Contenido reservado para socios | ??? | ??? |
Contenido exclusivo | ??? | ??? | Contenido reservado para socios | ??? | ??? |
Bankinter | 901131313 | Cuenta no nómina | Remunera con un 5% el primer año y un 2% el segundo los saldos hasta 5.000 euros, para nóminas desde 800 euros. | 101 | 41 |
Openbank | 911773337 | Cuenta nómina (Promoción bienvenida) | 40 euros por domiciliar la nómina de 1.000 euros. Se contrata junto con la cuenta de ahorro al 5% los 6 primeros meses hasta 5.000 euros, después al 0,05%. | 99 | 9 |
Banco Santander | 915123123 | Cuenta one con nómina | 100 euros por domiciliar la nómina de 600 euros, y exige 12 meses de permanencia. | 81 | 0 |
Unicaja | 901246246 | Cuenta nómina | 150 euros en una tarjeta al domilciliar una nómina de 600 euros. Exige 24 meses de permanencia. | 75 | 75 |
Banco Sabadell | 963085000 | Cuenta Online | 50 euros para nuevos clientes. Remunera al 1% los saldos hasta 30.000 euros durante los primeros 12 meses. | 70 | 0 |
Abanca | 981910522 | Cuenta clara | 150 euros por domiciliar una nómina de 800 euros y exige 24 meses de permanencia. | 61 | 61 |
Cajamar | 901511000 | Cuenta Nómina | 200 euros por domilciliar una nómina de 1200 euros y exige 36 meses de permanencia. | 54 | 54 |
Cajamar | 901511000 | Cuenta Nómina | 100 euros por domiciliar una nómina de 950 euros y exige 36 meses de permanencia. | 27 | 27 |
MyInvestor (Andbank) | 900800555 | Cuenta 1% MyInvestor | Remunera al 1% los primeros 20.000 euros durante los primeros 12 meses, después al 0,1%. | 20 | 2 |
Orange bank | No tiene | Cuenta corrientes | Remunera al 0,70% los saldos hasta 20.000 euros. | 14 | 14 |
Banco Mediolanum | 900800310 | Cuenta Única | Remunera al 1,75% durante 2 meses los saldos medios hasta 10.000 euros solo para nuevos clientes. | 10 | 10 |
Openbank | 911773337 | Cuenta nomina | Devuelve el 0,5% de los recibos de suministros. Si además contrata la cuenta de ahorro le remunerara un 0,05% por el total del saldo | 9 | 0 |
Pibank | 911110000 | Cuenta nómina | Remunera al 0,3% los saldos mantenido por domiciliar una nómina a partir de 1.000 euros. | 9 | 9 |
MyInvestor (Andbank) | 900800555 | Cuenta MyInvestor | Remunera los saldos al 0,10%. | 6 | 0 |
Banco Pichincha | 915930000 | Cuenta Funciona Plus | Asociada a la cuenta de ahorro que remunera los saldos al 0,1% sin límite de cantidad. | 2 | 2 |
Unicaja | 901246246 | Cuenta On Line | Cero comisiones cumpliendo requisitos. | 0 | -76 |
Selfbank | 914890888 | Cuenta nómina | Cero comisiones cumpliendo requisitos. | 0 | 0 |
ING | 914890888 | Cuenta self | Cero comisiones cumpliendo requisitos. | 0 | 0 |
ImaginBank | 901020901 | Cuenta con nómina | Cero comisiones cumpliendo requisitos. | 0 | 0 |
Ibercaja | 976748800 | Cuenta nómina Vamos | Cero comisiones cumpliendo requisitos. | 0 | 0 |
EVO Banco | 910900900 | Cuenta joven | Cero comisiones cumpliendo requisitos. | 0 | 0 |
EVO Banco | 901010770 | Cuenta inteligente | Cero comisiones cumpliendo requisitos. | 0 | 0 |
Deutsche Bank | 900828032 | Cuenta nómina | Cero comisiones cumpliendo requisitos. | 0 | 0 |
Cajamar | 901511000 | Cuenta Wefferent online | Cero comisiones cumpliendo requisitos. | 0 | 0 |
Caja Siete | 922243156 | Cuenta Nómina | Cero comisiones cumpliendo requisitos. | 0 | 0 |
Caja Rural de Asturias | 913346780 | Cuenta nómina a la vista | Cero comisiones cumpliendo requisitos. | 0 | 0 |
Caja Rural Central | 913346780 | Cuenta impulsa nómina | Cero comisiones cumpliendo requisitos. | 0 | 0 |
Caixaguissona | 973550100 | Multicuenta | Cero comisiones cumpliendo requisitos. | 0 | 0 |
BBVA | 912249426 | Cuenta jóven BBVA | Cero comisiones cumpliendo requisitos. | 0 | 0 |
BBVA | 912249426 | Cuenta Online Sin Comisiones | Cero comisiones cumpliendo requisitos. | 0 | 0 |
Banco Santander | 915123123 | Cuenta On Line | Cero comisiones cumpliendo requisitos. | 0 | 0 |
Banca Farmafactoring | 900848022 | Cuenta Facto | Cero comisiones cumpliendo requisitos. | 0 | 0 |
ActivoBank | 963096600 | Cuenta activa | Cero comisiones cumpliendo requisitos. | 0 | 0 |
Targobank | 911148878 | Cuenta próxima con nómina | Cero comisiones cumpliendo requisitos. | 0 | 0 |
Abanca | 981910522 | Cuenta Clara | Condiciones estandar | 0 | -43 |
Ibercaja | 976748800 | Cuenta Nómina | Condiciones estandar | -27 | -126 |
Banco Sabadell | 963085000 | Cuenta expansión | Condiciones estandar | -60 | -60 |
Banco Mediolanum | 902152595 | Cuenta cero | Condiciones estandar | -36 | -70 |
Deutsche Bank | 900828032 | Cuenta vista | Condiciones estandar | -80 | -148 |
Cajamar | 901511000 | Cuenta básica | Condiciones estandar | -81 | -111 |
Banco Sabadell | 963085000 | Cuenta sabadell | Condiciones estandar | -80 | -80 |
Banco Mediolanum | 900800310 | Cuenta Freedom | Condiciones estandar | -90 | -90 |
Triodos Bank | 916404684 | Cuenta corriente con nómina | Condiciones estandar | -94 | -94 |
Triodos Bank | 916404684 | Cuenta corriente Triodos | Condiciones estandar | -94 | -94 |
Caja Rural de Granada | 900822670 | Cuenta corriente | Condiciones estandar | -98 | -98 |
Ibercaja | 976748800 | Cuenta corriente | Condiciones estandar | -99 | -126 |
Bancofar | 901101015 | Cuenta corriente | Condiciones estandar | -100 | -142 |
Bancofar | 901101015 | Cuenta Transparente | Condiciones estandar | -100 | -100 |
Banco Caminos | 913193448 | Cuenta corriente | Condiciones estandar | -100 | -100 |
Banco Caminos | 913193448 | Cuenta Transparente | Condiciones estandar | -100 | -100 |
Caja Siete | 922243156 | Cuenta abierta sin nómina | Condiciones estandar | -108 | -108 |
Caja de Ingenieros | 900300321 | Cuenta nómina | Condiciones estandar | -147 | -147 |
Caixabank | 900404090 | Cuenta nómina | Condiciones estandar | -110 | -110 |
Unicaja | 901246246 | Cuenta nómina | Condiciones estandar | -120 | -196 |
Kutxabank | 900300321 | Cuenta nómina | Condiciones estandar | -147 | -147 |
Targobank | 911148878 | Cuenta próxima | Exenta de gastos de mantenimiento cumpliendo condiciones. | -166 | -165 |
BBVA | 912249426 | Cuenta corriente | Condiciones estandar | -198 | -198 |
Banco Santander | 915123123 | Cuenta One | Condiciones estandar | -240 | -240 |
Caixabank | 900404090 | Cuenta corriente | Condiciones estandar | -290 | -290 |
Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.
¿Desea acceder al contenido? Regístrese gratis. ¿Ya es socio? Por favor, inicie sesión