Cuáles son los intermediarios más baratos para el perfil de inversor Experto en acciones (abril 2024)

Comparamos los intermediarios más baratos para seguir nuestra cartera Experto en acciones.
Comparamos los intermediarios más baratos para seguir nuestra cartera Experto en acciones.
En la tabla siguiente no se incluyen los impuestos, cánones y tasas que cobran algunas Bolsas que deben abonarse con independencia del bróker con el que se opere. En el caso de las acciones suizas y danesas, consideramos invertir en ellas a través de sus ADR equivalentes cotizados en EE.UU.
ENTIDAD | TELÉFONO | WEB | CANAL | 1 AÑO | 5 AÑOS |
DEGIRO BASIC | 911239678 | www.degiro.es | Internet | 261 | 341 |
BANCO BIG PROPUESTA OCU | 910012010 | www.bancobig.es | Internet | 419 | 419 |
BANCO BIG PROPUESTA OCU | 910012010 | www.bancobig.es | Teléfono | 419 | 419 |
DEGIRO BASIC | 911239678 | www.degiro.es | Teléfono | 581 | 661 |
CLICKTRADE | 917945900 | www.clicktrade.es | Internet | 698 | 698 |
SINGULAR BANK CUENTA SIN CUSTODIA | 914899091 | www.selfbank.es | Internet | 776 | 776 |
CLICKTRADE | 917945900 | www.clicktrade.es | Teléfono | 896 | 896 |
SINGULAR BANK CUENTA SIN CUSTODIA | 914899091 | www.selfbank.es | Teléfono | 950 | 950 |
MYINVESTOR | 910005981 | https://www.myinvestor.es/inversion/broker/ | Internet | 1121 | 1121 |
CONVENIO OCU SINGULAR BANK | 914899091 | www.selfbank.es | Internet | 764 | 1627 |
CONVENIO OCU SINGULAR BANK | 914899091 | www.selfbank.es | Teléfono | 938 | 1801 |
SINGULAR BANK | 914899091 | www.selfbank.es | Internet | 980 | 1843 |
EVO BANCO | 900813846 | www.evobanco.com | Internet | 941 | 1861 |
SINGULAR BANK | 914899091 | www.selfbank.es | Teléfono | 1154 | 2017 |
MIRALTABANK (BISONTRADE) | 910888090 | www.miraltabank.com | Internet | 746 | 2132 |
GVC GAESCO | 900909065 | https://gvcgaesco.es/es/inversion/ | Internet | 920 | 2375 |
ACTIVOTRADE PLUS ESTÁNDAR | 902052976 | www.activotrade.es | Internet | 1635 | 2500 |
BANCO BIG COMISIONES ESTÁNDAR | 910012010 | www.bancobig.es | Internet | 1168 | 2562 |
BANCO BIG COMISIONES ESTÁNDAR | 910012010 | www.bancobig.es | Teléfono | 1168 | 2562 |
GVC GAESCO | 911988500 | https://gvcgaesco.es/es/inversion/ | Oficina | 1233 | 2688 |
GVC GAESCO | 900909065 | https://gvcgaesco.es/es/inversion/ | Teléfono | 1233 | 2688 |
MIRALTABANK (BISONTRADE) | 910888090 | www.miraltabank.com | Teléfono | 1326 | 2712 |
RENTA4 | 902153020 | www.renta4.com | Internet | 1167 | 3286 |
RENTA4 | 902153020 | www.renta4.com | Teléfono | 1187 | 3307 |
ING DIRECT (SIN OPERACIONES) | 901020901 | www.ingdirect.es | Internet | 1195 | 3673 |
NORBOLSA | 915316507 | www.norbolsa.es | Internet | 2154 | 4718 |
NORBOLSA | 915316507 | www.norbolsa.es | Oficina | 2163 | 4727 |
NORBOLSA | 915316507 | www.norbolsa.es | Teléfono | 2163 | 4727 |
BANKINTER (BROKER 0) | 902365563 | www.bankinter.com | Internet | 2158 | 5976 |
BANKINTER | 902365563 | www.bankinter.com | Internet | 2174 | 5992 |
BANKINTER | 902365563 | www.bankinter.com | Teléfono | 2871 | 6689 |
UNICAJA | 901246246 | www.unicaja.es | Internet | 2323 | 6764 |
UNICAJA | 901246246 | www.unicaja.es | Oficina | 2352 | 6793 |
UNICAJA | 901246246 | www.unicaja.es | Teléfono | 2352 | 6793 |
BANKINTER | 902365563 | www.bankinter.com | Oficina | 3428 | 7246 |
OPENBANK | 902365366 | www.openbank.es | Internet | 2620 | 7714 |
OPENBANK | 902365366 | www.openbank.es | Oficina | 2620 | 7714 |
OPENBANK | 902365366 | www.openbank.es | Teléfono | 2620 | 7714 |
ANDBANK INVERSOR NO FRECUENTE | 902255256 | www.andbank.es | Internet | 2801 | 8351 |
ANDBANK INVERSOR NO FRECUENTE | 902255256 | www.andbank.es | Teléfono | 2818 | 8368 |
ANDBANK INVERSOR NO FRECUENTE | 902255256 | www.andbank.es | Oficina | 2842 | 8391 |
ACTIVO BANK | 963096600 | www.activobank.es | Internet | 3848 | 10006 |
GPM | 913191684 | www.gpmbroker.com | Oficina | 2902 | 10108 |
GPM | 913191684 | www.gpmbroker.com | Teléfono | 2902 | 10108 |
CAIXABANK | 902400410 | www.lacaixa.es | Internet | 3190 | 10250 |
CAIXABANK | 902400410 | www.lacaixa.es | Oficina | 3190 | 10250 |
CAIXABANK | 902400410 | www.lacaixa.es | Teléfono | 3190 | 10250 |
SABADELL EBOLSA | 902323777 | www.bancsabadell.com | Internet | 3722 | 10499 |
BBVA TRADER | 902627812 | www.bbvatrader.com | Internet | 3310 | 12621 |
BBVA TRADER | 902627812 | www.bbvatrader.com | Teléfono | 3489 | 12800 |
BANCO SANTANDER | 915123123 | www.bancosantander.es | Internet | 3697 | 13350 |
BBVA | 902224466 | www.bbva.es | Internet | 4265 | 13798 |
BBVA | 902224466 | www.bbva.es | Oficina | 4265 | 13798 |
BBVA | 902224466 | www.bbva.es | Teléfono | 4265 | 13798 |
BANCO SANTANDER | 915123123 | www.bancosantander.es | Oficina | 5247 | 14901 |
BANCO SANTANDER | 915123123 | www.bancosantander.es | Teléfono | 5247 | 14901 |
SABADELL ATLANTICO | 902323777 | www.bancsabadell.com | Internet | 5768 | 15593 |
SABADELL ATLANTICO | 902323777 | www.bancsabadell.com | Oficina | 6058 | 15884 |
SABADELL ATLANTICO | 902323777 | www.bancsabadell.com | Teléfono | 6058 | 15884 |
SABADELL ATLANTICO | 902323777 | www.bancsabadell.com | Teléfono | 6058 | 15884 |
Por favor, mántengase a la espera mientras desbloqueamos la página...