Cuáles son los brókers más baratos para un perfil de inversor modesto (abril 2024)

Cuáles son los brókers más baratos para un perfil de inversor modesto
Cuáles son los brókers más baratos para un perfil de inversor modesto
Suponemos que cada año cobra 10 dividendos y sólo realiza 8 operaciones de compra o de venta por un valor medio de 6.000 euros cada una. No se incluyen los cánones bursátiles que cobra la Bolsa española y que son idénticos para todos los brókers con independencia con el que se opere.
Entidad | Teléfono | Web | Canal | 1 AÑO | 5 AÑOS |
DEGIRO BASIC | 911239678 | www.degiro.es | Internet | 16 | 16 |
MYINVESTOR | 910005981 | https://www.myinvestor.es/inversion/broker/ | Internet | 58 | 58 |
CLICKTRADE | 917945900 | www.clicktrade.es | Internet | 64 | 64 |
BANCO BIG PROPUESTA OCU | 910012010 | www.bancobig.es | Internet | 72 | 72 |
BANCO BIG PROPUESTA OCU | 910012010 | www.bancobig.es | Teléfono | 72 | 72 |
CLICKTRADE | 917945900 | www.clicktrade.es | Teléfono | 96 | 96 |
SINGULAR BANK CUENTA SIN CUSTODIA | 914899091 | www.selfbank.es | Internet | 96 | 96 |
DEGIRO BASIC | 911239678 | www.degiro.es | Teléfono | 96 | 96 |
SINGULAR BANK CUENTA SIN CUSTODIA | 914899091 | www.selfbank.es | Teléfono | 144 | 144 |
EVO BANCO | 900813846 | www.evobanco.com | Internet | 73 | 218 |
ACTIVO BANK | 963096600 | www.activobank.es | Internet | 108 | 318 |
MIRALTABANK (BISONTRADE) | 910888090 | www.miraltabank.com | Internet | 106 | 338 |
CONVENIO OCU SINGULAR BANK | 914899091 | www.selfbank.es | Internet | 56 | 343 |
GVC GAESCO | 900909065 | https://gvcgaesco.es/es/inversion/ | Internet | 126 | 374 |
BANCO BIG COMISIONES ESTÁNDAR | 910012010 | www.bancobig.es | Internet | 154 | 386 |
BANCO BIG COMISIONES ESTÁNDAR | 910012010 | www.bancobig.es | Teléfono | 154 | 386 |
CONVENIO OCU SINGULAR BANK | 914899091 | www.selfbank.es | Teléfono | 104 | 391 |
SINGULAR BANK | 914899091 | www.selfbank.es | Internet | 127 | 415 |
GVC GAESCO | 911988500 | https://gvcgaesco.es/es/inversion/ | Oficina | 182 | 430 |
GVC GAESCO | 900909065 | https://gvcgaesco.es/es/inversion/ | Teléfono | 182 | 430 |
SINGULAR BANK | 914899091 | www.selfbank.es | Teléfono | 175 | 463 |
OPENBANK | 902365366 | www.openbank.es | Oficina | 174 | 484 |
OPENBANK | 902365366 | www.openbank.es | Teléfono | 174 | 484 |
OPENBANK | 902365366 | www.openbank.es | Internet | 174 | 484 |
MIRALTABANK (BISONTRADE) | 910888090 | www.miraltabank.com | Teléfono | 266 | 498 |
GPM | 913191684 | www.gpmbroker.com | Oficina | 200 | 518 |
GPM | 913191684 | www.gpmbroker.com | Teléfono | 200 | 518 |
BBVA TRADER | 902627812 | www.bbvatrader.com | Internet | 186 | 544 |
ING DIRECT (SIN OPERACIONES TRIMESTRE) | 901020901 | www.ingdirect.es | Internet | 169 | 556 |
BBVA TRADER | 902627812 | www.bbvatrader.com | Teléfono | 234 | 592 |
NORBOLSA | 915316507 | www.norbolsa.es | Internet | 186 | 593 |
NORBOLSA | 915316507 | www.norbolsa.es | Oficina | 222 | 629 |
NORBOLSA | 915316507 | www.norbolsa.es | Teléfono | 222 | 629 |
ACTIVOTRADE PLUS ESTÁNDAR | 902052976 | www.activotrade.es | Internet | 204 | 637 |
RENTA4 | 902153020 | www.renta4.com | Internet | 160 | 673 |
CAIXABANK | 902400410 | www.lacaixa.es | Oficina | 391 | 705 |
CAIXABANK | 902400410 | www.lacaixa.es | Teléfono | 391 | 705 |
CAIXABANK | 902400410 | www.lacaixa.es | Internet | 391 | 705 |
BANCO SANTANDER | 915123123 | www.bancosantander.es | Internet | 206 | 721 |
BBVA | 902224466 | www.bbva.es | Internet | 380 | 746 |
BBVA | 902224466 | www.bbva.es | Oficina | 380 | 746 |
BBVA | 902224466 | www.bbva.es | Teléfono | 380 | 746 |
BANKINTER (Con servicio Broker 0) | 902365563 | www.bankinter.com | Internet | 150 | 751 |
RENTA4 | 902153020 | www.renta4.com | Teléfono | 248 | 761 |
SABADELL EBOLSA | 902323777 | www.bancsabadell.com | Internet | 205 | 802 |
BANKINTER | 902365563 | www.bankinter.com | Internet | 214 | 815 |
BANKINTER | 902365563 | www.bankinter.com | Teléfono | 294 | 895 |
BANCO SANTANDER | 915123123 | www.bancosantander.es | Oficina | 513 | 1029 |
BANCO SANTANDER | 915123123 | www.bancosantander.es | Teléfono | 513 | 1029 |
BANKINTER | 902365563 | www.bankinter.com | Oficina | 438 | 1039 |
UNICAJA | 901246246 | www.unicaja.es | Internet | 343 | 1045 |
UNICAJA | 901246246 | www.unicaja.es | Oficina | 463 | 1165 |
UNICAJA | 901246246 | www.unicaja.es | Teléfono | 463 | 1165 |
SABADELL ATLANTICO | 902323777 | www.bancsabadell.com | Internet | 463 | 1165 |
SABADELL ATLANTICO | 902323777 | www.bancsabadell.com | Oficina | 487 | 1189 |
SABADELL ATLANTICO | 902323777 | www.bancsabadell.com | Teléfono | 487 | 1189 |
ANDBANK INVERSOR NO FRECUENTE | 902255256 | www.andbank.es | Internet | 331 | 1366 |
ANDBANK INVERSOR NO FRECUENTE | 902255256 | www.andbank.es | Teléfono | 403 | 1438 |
ANDBANK INVERSOR NO FRECUENTE | 902255256 | www.andbank.es | Oficina | 499 | 1534 |
Por favor, mántengase a la espera mientras desbloqueamos la página...