Análisis

Cuáles son los intermediarios más baratos para el perfil de inversor Experto en acciones (a marzo 2022)

No existe una regla de oro para identificar los chollos del mercado, sin embargo algunas ratios pueden ponerle en la buena pista

Comparamos los intermediarios más baratos para seguir nuestra cartera Experto en acciones.

Publicado el  16 marzo 2022
Tiempo de lectura: ##TIME## min.

Compartir este artículo

No existe una regla de oro para identificar los chollos del mercado, sin embargo algunas ratios pueden ponerle en la buena pista

Comparamos los intermediarios más baratos para seguir nuestra cartera Experto en acciones.

Qué costes soportaría durante el primer año y al cabo de cinco años (por compra, custodia y cobro de dividendos) un inversor que quisiese replicar nuestra cartera de acciones recomendada para el perfil Experto en acciones activo.

En la tabla siguiente no se incluyen los impuestos, cánones y tasas que cobran algunas Bolsas que deben abonarse con independencia del bróker con el que se opere. En el caso de las acciones suizas y danesas, consideramos invertir en ellas a través de sus ADR equivalentes cotizados en EE.UU.

Entidad Teléfono Web Canal COSTE TOTAL 5 AÑOS COSTE TOTAL 1 AÑO
Contenido reservado a nuestros socios ??? ??? ??? ??? ???
Contenido reservado a nuestros socios ??? ??? ??? ??? ???
Contenido reservado a nuestros socios ??? ??? ??? ??? ???
CLICKTRADE 917945900 www.clicktrade.es Internet 748.8 748.8
DEGIRO BASIC 911239678 www.degiro.es Teléfono 803.7 803.7
BANCO BIG CONVENIO OCU 910012010 www.bancobig.es Internet 809.5 809.5
SINGULAR BANK CTA SIN CUSTODIA 914899091 www.selfbank.es Teléfono 894.0 894.0
CLICKTRADE 917945900 www.clicktrade.es Teléfono 930.2 930.2
ING DIRECT (CON OPERACIONES) 901020901 www.ingdirect.es Internet 1043.1 1043.1
ING DIRECT (CON OPERACIONES) 901020901 www.ingdirect.es Teléfono 1043.1 1043.1
CONVENIO OCU SINGULAR BANK 914899091 www.selfbank.es Internet 1590.0 727.5
CONVENIO OCU SINGULAR BANK 914899091 www.selfbank.es Teléfono 1752.0 889.5
SINGULAR BANK 914899091 www.selfbank.es Internet 1805.6 943.1
DEGIRO CUSTODY 911239678 www.degiro.es Internet 1870.8 777.1
SINGULAR BANK 914899091 www.selfbank.es Teléfono 1967.6 1105.1
DEGIRO CUSTODY 911239678 www.degiro.es Teléfono 2170.8 1077.1
GVC GAESCO BEKA 902238914 www.gvcgaesco.com Internet 2261.6 923.1
ACTIVOTRADE PLUS ESTÁNDAR 902052976 www.activotrade.es Internet 2403.4 2059.4
ING DIRECT (SIN OPERACIONES 901020901 www.ingdirect.es Internet 2495.1 1333.5
ING DIRECT (SIN OPERACIONES) 901020901 www.ingdirect.es Teléfono 2495.1 1333.5
GVC GAESCO BEKA 934678080 www.gvcgaesco.com Oficina 2566.9 1228.4
GVC GAESCO BEKA 902238914 www.gvcgaesco.com Teléfono 2566.9 1228.4
BANCO BIG ESTÁNDAR 910012010 www.bancobig.es Internet 3269.2 1301.5
RENTAMARKETS INVESTOR 910888090 www.rentamarkets.com Internet 3308.2 1447.3
RENTAMARKETS INVESTOR 910888090 www.rentamarkets.com Teléfono 3443.2 1582.3
ANDBANK 902255256 www.andbank.es Internet 3963.2 1843.0
ANDBANK 902255256 www.andbank.es Oficina 3979.0 1858.8
ANDBANK 902255256 www.andbank.es Teléfono 3979.0 1858.8
NORBOLSA 915316507 www.norbolsa.es Internet 4395.1 1972.8
NORBOLSA 915316507 www.norbolsa.es Oficina 4403.0 1980.6
NORBOLSA 915316507 www.norbolsa.es Teléfono 4403.0 1980.6
MEDIA DEL MERCADO 5965.7
BANKINTER 902365563 www.bankinter.com Internet 6042.7 2438.9
RENTA4 902153020 www.renta4.com Internet 6296.2 1830.5
RENTA4 902153020 www.renta4.com Teléfono 6313.5 1847.7
UNICAJA 901246246 www.unicaja.es Internet 6579.9 2558.3
UNICAJA 901246246 www.unicaja.es Oficina 6595.7 2574.1
UNICAJA 901246246 www.unicaja.es Teléfono 6595.7 2574.1
BANKINTER 902365563 www.bankinter.com Teléfono 7226.2 3622.4
BANKINTER 902365563 www.bankinter.com Oficina 7257.7 3653.9
OPENBANK 902365366 www.openbank.es Oficina 7339.8 2712.8
OPENBANK 902365366 www.openbank.es Teléfono 7339.8 2712.8
OPENBANK 902365366 www.openbank.es Internet 7339.8 2712.8
GPM 913191684 www.gpmbroker.com Oficina 8540.8 2902.3
GPM 913191684 www.gpmbroker.com Teléfono 8540.8 2902.3
LA CAIXA 902400410 www.lacaixa.es Oficina 9304.8 2765.2
LA CAIXA 902400410 www.lacaixa.es Teléfono 9304.8 2765.2
LA CAIXA 902400410 www.lacaixa.es Internet 9304.8 2765.2
ACTIVO BANK 963096600 www.activobank.es Internet 10142.4 4289.1
SABADELL EBOLSA 902323777 www.bancsabadell.com Internet 10589.7 4384.9
BBVA TRADER 902627812 www.bbvatrader.com Internet 11387.5 2807.1
BBVA TRADER 902627812 www.bbvatrader.com Teléfono 11557.6 2977.2
BANCO SANTANDER 915123123 www.bancosantander.es Internet 12632.3 3634.1
BBVA 902224466 www.bbva.es Internet 12766.7 3862.9
BBVA 902224466 www.bbva.es Oficina 12766.7 3862.9
BBVA 902224466 www.bbva.es Teléfono 12766.7 3862.9
BANCO SANTANDER 915123123 www.bancosantander.es Oficina 13961.7 4963.5
BANCO SANTANDER 915123123 www.bancosantander.es Teléfono 13961.7 4963.5
SABADELL ATLANTICO 902323777 www.bancsabadell.com Internet 15426.0 6311.6
SABADELL ATLANTICO 902323777 www.bancsabadell.com Oficina 15611.3 6496.9
SABADELL ATLANTICO 902323777 www.bancsabadell.com Teléfono 15611.3 6496.9

 

 

 

Tome el control de sus inversiones con información y análisis financieros independientes y de confianza, diseñados para ayudarle a tomar decisiones bien informadas. Al suscribirse, recibirá 5 créditos GRATUITOS para acceder a:

  • Estrategia e información financiera independiente
  • Herramientas para lidiar con la volatilidad del mercado
  • Acceso a una cartera virtual con la que lograr el éxito a largo plazo ¡

Acceda el 95% restante de este artículo!

Acceder al contenido

inicie sesión