Cae el rendimiento en bajo riesgo al plazo de 1 año

En las ofertas de bajo riesgo a 1 año se han producido algunos recortes de rendimiento. ¿Cuáles son las mjores ahora?
En las ofertas de bajo riesgo a 1 año se han producido algunos recortes de rendimiento. ¿Cuáles son las mjores ahora?
10.645 euros a 1 año sin vinculación (15/01/24) | ||
---|---|---|
Entidad – Producto | Rendimiento (1) | |
Bruto | Neto | |
Pibank – Depósito 12 meses | 3,34% | 288,1 |
SelfBank – Depósito plazo fijo 12 meses | 3,30% | 284,56 |
Banco BiG – Depósito Top 12 meses | 3,25% | 380,24 |
EBN Banco – Depósito Sinycon Plus | 3,20% | 275,73 |
Subasta de letras a 12 meses (09/01/24) | 3,14% | 271,02 |
BFF – Cuenta Facto | 3,03% | 261,61 |
Cajamar – Depósito Hola | 3,03% | 261,61 |
Caixa Guissona – Depósito a plazo Plus | 3% | 258,69 |
Banco Pichincha – Depósito 12 meses | 3% | 258,69 |
Andbank – MyInvestor – Depósito a plazo | 3% | 258,69 |
Banca March – Depósito Avantio 12 meses | 3% | 258,69 |
CIC Iberbanco – Livret A | 3% | 258,69 |
Inversión de 10.645,58 euros, equivalente a 11 letras del Tesoro. (1) Neto: en euros tras gastos y retención a cuenta de IRPF. En el caso de las letras se ha supuesto una retención del 19% para homogeneizar. |
HERRAMIENTA | Comparador de depósitos y seguros
Por favor, mántengase a la espera mientras desbloqueamos la página...