Algo más del 4% TAE a tres meses

Consulte las ofertas de bajo riesgo en nuestro comparador de depósitos y seguros.
Consulte las ofertas de bajo riesgo en nuestro comparador de depósitos y seguros.
10.000 euros invertidos a 3 meses (17/11/2023) | ||
---|---|---|
Entidad – Producto | Rendimiento (1) | |
Bruto | Neto | |
www.cuentafacto.bff.es – Cuenta Facto de BFF | 4,06% | 81 |
www.bancobig.es – Depósito Top a 3 meses | 4% | 79,81 |
www.selfbank.es – Depósito a 6 meses | 3,05% | 61,16 |
www.bancomediolanum.es – Cuenta Única | 3,03% | 60,75 |
www.ebnbanco.com – Cuenta remunerada | 3% | 60,14 |
www.cic-iberbanco.com – Cuenta livret A | 3% | 60,08 |
www.myinvestor.es – Depósito a plazo | 2,90% | 58,12 |
Letras a 3 meses (2) | 3,55% | 54,88 |
(1) Bruto TAE anunciada por la entidad. Neto: en euros tras gastos y retención a cuenta de IRPF. (2) Rendimiento de la última subasta del 14/11. Suponemos retención para hacer homogénea la comparación. |
HERRAMIENTA | Consulte más ofertas en nuestro
Por favor, mántengase a la espera mientras desbloqueamos la página...