Mejores cuentas corrientes para un perfil con saldo bajo (a 05/06/2025)

Las mejores cuentas corrientes para un saldo medio de 2.500 euros
Cálculo para una cuenta con nómina domiciliada de 2.000 euros, con recibos domiciliados de suministros por importe de 190 euros mensuales. Tarjeta de crédito y débito. Transferencias (12 al año, por 500 euros cada una). En la cuenta mantiene un saldo medio mensual de 2.500 euros.
Actualizado a 05/06/2025
Entidad | Teléfono | Producto | Características oferta | Rendimiento neto 1er año | Rendimiento neto 2º año (1) |
---|---|---|---|---|---|
??? | Contenido reservado a nuestros socios | ||||
??? | Contenido reservado a nuestros socios | ||||
??? | Contenido reservado a nuestros socios | ||||
ING | 901020901 | Cuentacon nómina (nuevos clientes) | Condicionescon nómina domiciliada o con un ingreso periódico de al menos 700 € al mes.Regalo de 200€ con una permanencia de 6 meses. 3 primeros meses 4 %, después 1% TAE Saldo máximo remunerado: 20.000 € | 196 | 20 |
Openbank | 911773337 | Cuentanómina | Elrendimiento estimando contempla un regalo de 200€ brutos válida para nuevas domiciliacionesde nómina desde 900 € o más permanencia 12 meses. Devuelve el 0,5% de losrecibos de suministros. | 170 | 8 |
Cajamar | 901511000 | CuentaNómina 2000€-3999€ | Elrendimiento estimado contempla un regalo de 300 € brutos, por domilciliar unanueva nómina mínimo de 2000 € y máximo de 3999 € y mantenerla durante 36meses. Sin comisiones de administración y mantenimiento de la cuentaretribuye al 2,02% los saldos en cuenta hasta 20.000 €. | 122 | 122 |
BancoSantander | 915123123 | Cuenta on line connómina 600 euros | Bonificaciónde 300 euros brutos, para nuevas domiciliaciones de nómina o pensión porimporte de al menos 600€/mes y una permanencia de 24 meses. Cuenta on line,exenta de comisiones | 122 | 122 |
Ibercaja | 976748800 | Cuentanómina Vamos | Retribución con una TAE TAE 5,09% durante el primer año TAE 2,01% durante el segundo año desde la apertura de la cuenta para los primeros 20.000€ de saldo.. | 104 | 61 |
Bankinter | 901131313 | Cuenta no nómina | 5% TAE el primer año y 2% el segundo hasta 10.000 €. Parabeneficiarse de las condiciones de esta promoción, la cuenta No-Nómina deberá recibir unimporte acumulado mínimo de 633€ En la tarjeta de crédito será necesariorealizar un gasto mínimo individual o conjunto de 3.000 euros en compras conla/s tarjeta/s de crédito en los últimos 12 meses. Mínimo de diez cargos porrecibos en la cuenta en el último trimestre. | 101 | 40 |
Bankinter | 901131313 | Cuenta nómina | 5% TAE el primer año y 2% el segundo hasta 10.000 €.Parabeneficiarse de las condiciones de esta promoción, debe tratarse de unapersona física con nómina desde 800€/mes,el cargo de tres recibos domiciliados en el trimestre, así como que latarjeta asociada a la cuenta nómina esté activa, realizando al menos tresmovimientos. | 101 | 40 |
Cajamar | 901511000 | Cuenta Nómina (1200€-1999€) | Elrendimiento estimado contempla un regalo de 200 € brutos, por domilciliar unanueva nómina mínimo de 1200 € y máximo de 2499 € y mantenerla durante 36meses.Sin comisiones de administración y mantenimiento de la cuenta retribuye al 2,02% los saldos en cuenta hasta 20.000 € | 95 | 95 |
Abanca | 981910522 | Cuenta clara connómina 800 | Elrendimiento estimado contempla un regalo de 150 € netos y un periodo de 24meses de permanencia. | 75 | 75 |
Unicaja | 901246246 | Cuenta nómina desde2.000 € | Lascomisiones estandar de la entidad de30 € trimestrales por el mantenimiento. El rendimiento estimadocontempla un regalo de 450 € netos, por domilciliar una nómina desde 2000 € yun periodo de permanencia de 24 meses | 73 | 73 |
Unicaja | 901246246 | Requetecuenta DigitalNuevos clientes | Solopara nuevos clientes online, hasta 20.000, 3,01% TAE el primer año, con nómina domiciliada de 600€ mínimo | 73 | 13 |
ImaginBank | 900800310 | Cuenta ImaginBank(Nómina desde 1500€) | Elrendimiento estimando contempla un regalo de Oferta de 150 € netos válidapara todo el territorio nacional para nuevas domiciliaciones de nómina desde900 € hasta 1.499,99 € en una cuenta abierta en imaginBank con permanencia de48 meses. | 63 | 63 |
Caixabank | 900404090 | CuentaOnline con nómina (Min 1500 €) | El rendimientoestimando contempla un regalo de 250 €netos por la domicliación de una nómina mínima de 1.500 €, tresrecibos, tres compras con tarjeta al trimestre con 24 meses de permanencia y24 meses adicionales como cliente. | 63 | 63 |
Trade Republic | No tiene | Cuenta 2,27% | Cuentaque remunera 2,27% para los saldos hasta 50.000€. La cuenta hay que abrirlacon un Iban alemán, en breve estará disponible con Iban español. | 46 | 46 |
MyInvestor(Andbank) | 900800555 | Cuenta 2% MyInvestor(incrementos de saldo) | Ofertadirigida a nuevos clientes y antiguos que incrementen saldo. MyInvestor remunera al 2% TAE los primeros 70,000 euros de saldo durante los primeros 12 meses. Trascurridos 12 meses, la rentabilidad será del 0,30% TAE. | 41 | 6 |
ImaginBank | 900800310 | Cuenta ImaginBank(Nomina desde 900€ €) | Elrendimiento estimando contempla un regalo de Oferta de 150 € netos válidapara todo el territorio nacional para nuevas domiciliaciones de nómina desde900 € en una cuenta abierta enimaginBank con permanencia de 48 meses. | 38 | 38 |
Caixabank | 900404090 | Cuenta Online connómina (Min 900 €) | La Cuenta online, exclusiva para nuevosclientes, sin gastos. | 37 | 37 |
MyInvestor(Andbank) | 900800555 | CuentaMyInvestor | Remuneraciónes del 0,30%. Permite domiciliaciones de ingresos y recibos y tienedisponibles tarjetas de crédito y débito gratuitas . Las transferencias songratuitas. | 6 | 6 |
Pibank | 911110000 | Cuenta nómina apartir de 1000€ | Paranóminas de más de 1000€. Retribución 1,51% hasta 5000€ y un 2,5% a partir de5000€ . Cajeros gratuitos en todo el mundo. | 0 | 0 |
Selfbank | 914890888 | Cuentanómina | Condicionesestandar | 0 | 0 |
Selfbank | 914890888 | Cuenta self | Condiciones estandarsin vinculación | 0 | 0 |
Revolut | 900943245 | Cuenta corriente | Para contratar lacuenta hay que hacerlo a través de la app, se puede contratar paralelamenteuna cuenta remunerada al 3,5%. Extración grátis en cajeros de todo el mundohasta 200 euros mensuales. Si se solicita la tarjeta fisica tienen un costede 5€ | 0 | 0 |
Openbank | 911773337 | Cuenta corriente | Condiciones estandarsin vinculación | 0 | 0 |
N26 | No tiene | Cuenta corriente | Condiciones estandarsin vinculación | 0 | 0 |
Cajamar | 901511000 | Cuenta Wefferentonline | La cuenta está exentade gastos solamente si todas las operaciones se realizan online, | 0 | 0 |
Caja Siete | 922243156 | Cuenta Nómina | Para disfrutar delPlan Fácil Nómina sin comisiones es necesario domiciliar una nómina (ingresopor transferencia tipo nómina) de al menos 600€ o en su defecto, unaprestación por desempleo de cualquier importe. | 0 | 0 |
Caja Rural deAsturias | 913346780 | Cuenta nómina a lavista | Domiciliar tu nóminaen Caja Rural de Asturias (en tu cuenta una nómina, pensión o ingresoperiódico recurrente por un importe igual o superior a 600 € al mes y haberrecibido al menos el abono durante 2 meses consecutivos.) | 0 | 0 |
Caja RuralCentral | 913346780 | Cuenta impulsa nómina | Ventajas para nóminassuperiores a 700 €, con activación de ruralvía y buzón virtual o infomail,recibos domiciliados y pagos con tarjeta | 0 | 0 |
Caixaguissona | 973550100 | Multicuenta | Cuenta a la vista eneuros para personas físicas o jurídicas que le permite domiciliar su nómina oingresos profesionales, así como cualquiera de sus pagos habituales a travésde recibos (Luz, teléfono, etc.). | 0 | 0 |
BBVA | 912249426 | Cuenta Online | Cuenta on line,exenta de comisión de mantenimiento y comisión de administración de lacuenta, de las comisiones por transferencias, giros y órdenes de pago eneuros realizadas por internet, banca móvil o en cajeros, por cualquierimporte, emitidas o recibidas | 0 | 0 |
Bankinter | 901131313 | Cuenta InteligenteDigital (Nomina y Bizum) | Para nuevos clientessin gastos de mantenimiento. Rentabilidad sin límite de tiempo que podrávariar según condiciones de mercado. Hasta 5000 € no remunera, hasta 50.000 €al 3,00 y a partir de 50.000 € nada. Condiciones con nómina y Bizum | 0 | 0 |
Bankinter | 901131313 | Cuenta InteligenteDigital | Para nuevos clientessin gastos de mantenimiento. Rentabilidad sin límite de tiempo que podrávariar según condiciones de mercado. Hasta 5000 € no remunera, hasta 50.000 €al 3,00 y a partir de 50.000 € nada. Condiciones con nómina y Bizum | 0 | 0 |
BancoSantander | 915123123 | Cuenta On Line | Cuenta on line,exenta de comisiones | 0 | 0 |
BancoPichincha | 915930000 | Tu cuenta Plus | Condiciones connomina o pensión domiciliadas, si no se domicilia la nomina, la cuenta tieneunos gastos de mantenimiento de 120 € anuales. | 0 | 0 |
BancaFarmafactoring | 900848022 | Cuenta Facto | La cuenta tienealgunas limitaciones para usarla como cuenta corriente. No dispone de tarjetade crédito ni de débito para disponer del dinero, el único metodo es portransferencia a la cuenta bancaria vinculada a la Cuenta Facto. | 0 | 0 |
Abanca | 981910522 | Cuenta Clara (SINnómina) | Condiciones estandarsin vinculación | 0 | 0 |
ING | 901020901 | Cuenta no cuenta | Si tienes una Cuentano cuenta sin gastos ni comisiones, | 0 | 0 |
Caja Siete | 922243156 | Cuenta abierta sinnómina | Gratuitacon nómina superior a 600€, que sea titular de una Tarjeta de Débito oCrédito, al menos dos recibos domiciliados y Servicio de Banca Digital(Ruralvía). En caso de no cumplir estas condiciones el coste de la cuota demantenimiento, que agrupa todos los productos y servicios mencionados, seráde 27€ trimestrales. | 0 | 0 |
Unicaja | 901246246 | Cuenta nóminadesde 800 € | El rendimientoestimado contempla un regalo de 200 € netos, por domilciliar una nómina desde800 € y un periodo de permanencia de 24 meses. Los gastos de la cuenta son de30 € trimestrales que pueden quedar exentos con vinculación | -52 | -52 |
Triodos Bank | 916404684 | Cuenta corriente connómina | Condiciones estandar | -60 | -60 |
Triodos Bank | 916404684 | Cuenta corrienteTriodos | Condiciones estandarsin vinculación | -60 | -60 |
Caja Rural deGranada | 900822670 | Cuenta corriente | Condiciones estandarcon vinculación puedes reducir las comisiones | -92 | -92 |
Deutsche Bank | 900828032 | Cuenta vista | El primer año songratuitas las tarjetas de crédito y débito solo para el primer titular. | -94 | -122 |
BBVA | 912249426 | Cuenta jóven BBVA(Max 29 años) | Condiciones estandar,25 € trimestrales de mantenimiento que pueden quedar exentas en función de laedad y la vinculación | -100 | -100 |
Bancofar | 901101015 | Cuenta corriente | Condicionesestandar, 25 € trimestrales de mantenimiento que pueden quedar exentas enfunción de la vinculación | -100 | -100 |
Bancofar | 901101015 | Cuenta Transparente | Condiciones estandar,25 € trimestrales de mantenimiento que pueden quedar exentas en función de lavinculación | -100 | -100 |
Caja deIngenieros | 900300321 | Cuenta nómina | Condiciones estandar,La cuenta será gratuita si se cumplen todos los requisitos se tiene nóminadomiciliada, prestación por desempleo o pensión o de ingresos recurrentes deimporte mayor o igual a 700 €/mes y disponer de una tarjeta de crédito odébito de Caja de Ingenieros asociada a la misma cuenta. Mantener en vigor ydomiciliados en la cuenta dos o más seguros de entre los ramos de Vida,Hogar, Auto y Salud. | -107 | -107 |
Caja Siete | 922243156 | Cuenta abierta sinnómina | Condiciones estándar. | -108 | 8 |
Unicaja | 901246246 | Cuenta corriente | Condiciones estándar. | -120 | 0 |
Unicaja | 901246246 | Cuenta corriente | Condiciones estándar. | -120 | 8 |
Banco Sabadell | 963085000 | Cuenta Sabadell | Condiciones estándar. | -120 | 51 |
Banco Sabadell | 963085000 | Cuenta Expansión | Condiciones estándar. | -120 | 0 |
Unicaja | 901246246 | Cuenta corriente | Cumpliendo el plancero comisiones, el mantenimiento de la cuenta puede ser grátis | -120 | -120 |
Banco Sabadell | 963085000 | Cuenta sabadell | Condiciones con nómina domiciliada y dosrecibos. | -120 | -120 |
Banco Sabadell | 963085000 | Cuenta expansión | Condiciones estandarsin vinculación | -120 | -120 |
Caja Rural deGranada | 900822670 | Cuenta corriente | Condiciones estándar. | -122 | 0 |
Kutxabank | 901111411 | Cuenta ahorro connómina 800 | Condiciones estandar | -135 | -135 |
Cajasur | 900247247 | Cuenta ahorro connómina 800 | 200€ netos pordomiciliar la nómina de 800 euros con una permanencia de 36 meses | -135 | -135 |
CBNK | 913193448 | Cuenta corriente | Condiciones estándar. | -140 | 0 |
CBNK | 913193448 | Cuenta Transparente | Condiciones estándar. | -140 | -94 |
CBNK | 913193448 | Cuenta corriente | Condiciones estandarComisión de mantenimiento: 35€ trimestral | -140 | -140 |
CBNK | 913193448 | Cuenta Transparente | Condiciones estandarComisión de mantenimiento: 35€ trimestral | -140 | -140 |
Caja deIngenieros | 900300321 | Cuenta nómina | Condiciones estándar. | -147 | -94 |
Kutxabank | 901111411 | Cuenta Net | Condiciones estandarsin vinculación | -149 | -149 |
Ibercaja | 976748800 | Cuenta corriente | Condiciones estandarsin vinculación | -152 | -152 |
Ibercaja | 976748800 | Cuenta corriente | Condiciones estándar. | -169 | 53 |
Kutxabank | 901111411 | Cuenta ahorro connómina 2500 | Condiciones estandar | -189 | -189 |
Cajasur | 900247247 | Cuenta ahorro connómina 2500 | Condiciones estandar | -189 | -189 |
Kutxabank | 901111411 | Cuenta Net | Condiciones estándar. | -194 | -32 |
BBVA | 912249426 | Cuenta corriente | Condiciones estandarsin vinculación | -195 | -195 |
BBVA | 912249426 | Cuenta Elección | Si domicilias tunómina superior a 800€, tu cuenta nómina tiene unos costes de mantenimientode 40 euros trimestrales, que se puede reducir a 15 euros trimestrales, sirecibes 5 cargos por recibos cada 4 meses y quedar exenta totalmente simantienes un saldo de 5.000 euros en BBVA en productos de ahorro. | -203 | -203 |
BBVA | 912249426 | Cuenta corriente | Condiciones estándar. | -238 | -32 |
BBVA | 912249426 | Cuenta Elección | Condiciones estándar. | -238 | 90 |
BancoSantander | 915123123 | Cuenta corriente | Condiciones estándar. | -240 | -120 |
BancoSantander | 915123123 | Cuenta corriente | Condiciones estandarsin vinculación | -240 | -240 |
CaixaBank | 900404090 | Cuenta corriente | Condiciones estándar. | -290 | -120 |
Caixabank | 900404090 | Cuenta corriente | Condiciones estandaren caso de no cumplir ninguno de los requisitos. En caso de no cumplir conninguno de los requisitos, la cuota es de 60 € al trimestre. | -290 | -290 |
(1) Cuando las condiciones de rentabilidad del segundo año nose indican en el contrato, entendemos que son "cero". |