Mejores cuentas corrientes para un perfil con saldo bajo

Las mejores cuentas corrientes para un saldo medio de 2.500 euros
Cálculo para una cuenta con nómina domiciliada de 2.000 euros, con recibos domiciliados de suministros por importe de 190 euros mensuales. Tarjeta de crédito y débito. Transferencias (12 al año, por 500 euros cada una). En la cuenta mantiene un saldo medio mensual de 2.500 euros.
Actualizado a 11/04/2025
Entidad | Teléfono | Producto | Características oferta | Rendimiento neto 1er año |
---|---|---|---|---|
???? | Contenido reservado a nuestros socios | |||
???? | Contendio reservado a nuestros socios | |||
???? | Contenido reservado a nuestros socios | |||
BBVA | 912249426 | Cuenta Va Contigo connómina “Plan Invita a un Amigo – Nómina” (Apadrinado) (Cumpliendocondiciones) | El"Apadrinado" que complete el proceso y mantenga la nómina 12 mesesobtendrá una bonificación de 250 euros brutos en su cuenta. | 203 |
Abanca | 981910522 | Cuenta clara connómina 1200 | Regala300 € netos domiciliando una nómina de mínimo 1200 € durante 24 meses.Remunera al 2% TAE hasta 15.000 €durante el primer año. | 191 |
Openbank | 911773337 | Cuenta nómina | Regalode 200€ brutos por domiciliar la nómina y devuelve el 0,5% de los recibos desuministros. | 170 |
Unicaja | 901246246 | Cuenta nómina desde2.000 € (Cumpliendo el plan cerocomisiones) | Regala400 € netos domiciliando una nómina desde 2.000 € durante 24 meses. | 168 |
ING | 901020901 | Cuenta con nómina(nuevos clientes) | Regala200€ brutos válida para nuevasdomiciliaciones de nómina desde 700 € o más permanencia 6 meses | 162 |
Cajamar | 901511000 | Cuenta Nómina 4.000€ | Regala500 € brutos domiciliando una nómina de mínimo 4.000 € durante 36 meses. | 135 |
BancoSantander | 915123123 | Cuenta on line connómina 600 euros | Regala300 € brutos a nuevas domiciliaciones de nómina o pensión de al menos600€/mes con una permanencia de 24 meses. | 122 |
Abanca | 981910522 | Cuenta clara connómina 800 | Regala150 € netos domiciliando una nómina de mínimo 800 € durante 24 meses; yremunera al 2% TAE hasta 15.000 € durante el primer año. | 116 |
Ibercaja | 976748800 | Cuenta nómina Vamos | Remuneraal 5% el primer año y 3% el segundo hasta un máximo de 10.000 euros,domiciliando una nómina superior a 600 €. | 103 |
Bankinter | 901131313 | Cuenta nómina | Remunera al 5% el primer año y al 2% el segundo hasta 10.000 euros domiciliando una nómina desde 800 euros. | 101 |
Bankinter | 901131313 | Cuenta no nómina | Remunera al 5% hasta 10.000 euros el primer año y al 2% el segundo, cumpliendo condiciones. | 101 |
Kutxabank | 901111411 | Cuenta de ahorro(nómina desde 800 €) Cumpliendo condiciones de exención de comisiones | Regala200 € netos por domilciliar una nómina desde 800 € durante 36 meses. | 67 |
ImaginBank | 900800310 | Cuenta ImaginBank(Nómina desde 1500€) | Regala250 € netos domiciliando una nomina mínimo de1500€ y un periodo depermanencia de cuatro años. | 62 |
Caixabank | 900404090 | Cuenta Online connómina | Regala250 € netos por la domicliación de unanómina mínima de 1.500 €, tres recibos, tres compras con tarjeta al trimestrecon 24 meses de permanencia y 24 meses adicionales como cliente. | 62 |
Cajamar | 901511000 | Cuenta Nómina (1200€-2499€) | Regala200 € brutos por domilciliar una nueva nómina de mínimo 1.200 € y máximo de2.499 € durante 36 meses. | 54 |
Unicaja | 901246246 | Cuenta On Line SIN(nuevos clientes) | TAEprimer año: 1% y domiciliando tu nómina 2,01%. TAE resto de años: 0,5% ydomiciliando tu nómina 0,5%. El saldo diario máximo a remunerar: 30.000euros. | 53 |
Trade Republic | 0 | Cuenta 2,53% | Remunera2,53% para los saldos hasta 50.000€. La cuenta hay que abrirla con un Ibanalemán, en breve estará disponible con Iban español. | 51 |
Pibank | 911110000 | Cuenta nómina apartir de 1000€ | Paranóminas de más de 1.000 €. Remunera al 1,51% hasta 5.000 € y al 2,5% a partirde 5.000 € . | 51 |
Unicaja | 901246246 | Cuenta nóminadesde 800 € (Cumpliendo el plan cerocomisiones) | Regalauna tarjeta de 150 € brutos por domiciliar una nómina de 800 euros durantedos años. | 43 |
MyInvestor(Andbank) | 900800555 | Cuenta 2% MyInvestor(nuevos clientes) | Remuneraal 2% TAE los primeros 70.000 € de saldo los primeros 12 meses. Condicionesaplicables también a antiguos clientes que incrementen saldo. | 41 |
BBVA | 912249426 | Cuenta Va contigo connómina “Plan Invita a un Amigo – Nómina” (Padrino) (Cumpliendo condiciones) | Regalode 50 euros netos con un máximo de 500 euros por cada apadrinado que completeel proceso. En el cálculo se ha supuesto que se apadrina a una persona. | 41 |
ImaginBank | 900800310 | Cuenta ImaginBank(Nomina desde 900€ €) | Regala150 € netos domiciliando una nomina mínimo de 900€ y un periodo depermanencia de cuatro años. | 38 |
Money go | 919100910 | Cuenta Money goYoigo | Elrendimiento estimando contempla una promoción en la cuenta de ahorro asociadade una retribución del 2,48% | 26 |
BancoMediolanum | 900800310 | Cuenta única | Condiciones estándar. | 15 |
Banco Cetelem | 917909790 | Cuenta Plan Cetelem | Es un paquete cuentacorriente, cuenta de ahorro al 1% TAE. | 14 |
BancoMediolanum | 900800310 | Cuenta Evolución | Condiciones estándar | 12 |
MyInvestor(Andbank) | 900800555 | CuentaMyInvestor | Condiciones estándar. | 6 |
Selfbank | 914890888 | Cuenta nómina | Condiciones estándar. | 0 |
Selfbank | 914890888 | Cuenta self | Condiciones estándar. | 0 |
Revolut | 900 94 32 45 | Cuenta corriente | Condiciones estándar. | 0 |
Openbank | 911773337 | Cuenta corriente | Condiciones estándar. | 0 |
N26 | 0 | Cuenta corriente | Condiciones estándar. | 0 |
Kutxabank | 901111411 | Cuenta de ahorro(nómina desde 2500 €) Cumpliendo condiciones de exención de comisiones | Condiciones estándar. | 0 |
Cajamar | 901511000 | Cuenta Nómina(2500€-3999€) | Elrendimiento estimado contempla un regalo de 300 € brutos por domilciliar unanueva nómina de mínimo 2.500 € y máximo de 3.999 € durante 36 meses. | 0 |
Cajamar | 901511000 | Cuenta Wefferentonline | Condiciones estándar. | 0 |
Caja Siete | 922243156 | Cuenta Nómina | Condiciones estándar. | 0 |
Caja Rural deAsturias | 913346780 | Cuenta nómina a lavista | Condiciones estándar. | 0 |
Caja RuralCentral | 913346780 | Cuenta impulsa nómina | Condiciones estándar. | 0 |
Caixaguissona | 973550100 | Multicuenta | Condiciones estándar. | 0 |
BBVA | 912249426 | Cuenta jóven BBVA(Cumpliendo condiciones) | Condiciones estándar. | 0 |
Bankinter | 901131313 | Cuenta InteligenteDigital (Nomina y Bizum) | Condiciones estándar. | 0 |
Bankinter | 901131313 | Cuenta InteligenteDigital | Condiciones estándar. | 0 |
BancoSantander | 915123123 | Cuenta on line connómina 2500 euros | Regalode 400 € brutos por domiciliar una nómina de más de 2.500 € y dos recibos conpermanencia de 24 meses. | 0 |
BancoSantander | 915123123 | Cuenta On Line | Condiciones estándar. | 0 |
BancoPichincha | 915930000 | Tu cuenta Plus | Condiciones estándar. | 0 |
BancaFarmafactoring | 900848022 | Cuenta Facto | Condiciones estándar. | 0 |
ActivoBank | 963096600 | Cuenta activa | Condiciones estándar. | 0 |
Abanca | 981910522 | Cuenta Clara (SINnómina) | Condiciones estándar. | 0 |
Cajamar | 901511000 | Cuenta 360 | Condiciones estándar. | -10 |
ING | 901020901 | Cuenta no cuenta | Condiciones estándar. | -41 |
Triodos Bank | 916404684 | Cuenta corriente connómina | Condiciones estándar. | -60 |
Triodos Bank | 916404684 | Cuenta corrienteTriodos | Condiciones estándar. | -60 |
BancoMediolanum | 902152595 | Cuenta cero | Condiciones estándar. | -72 |
Caja Rural deGranada | 900822670 | Cuenta corriente | Condiciones estándar. | -92 |
Deutsche Bank | 900828032 | Cuenta vista | Condiciones estándar. | -94 |
Bancofar | 901101015 | Cuenta corriente | Condiciones estándar. | -100 |
Bancofar | 901101015 | Cuenta Transparente | Condiciones estándar. | -100 |
Caja deIngenieros | 900300321 | Cuenta nómina | Condiciones estándar. | -107 |
Caja Siete | 922243156 | Cuenta abierta sinnómina | Condiciones estándar. | -108 |
Unicaja | 901246246 | Cuenta corriente | Condiciones estándar. | -120 |
Unicaja | 901246246 | Cuenta corriente | Condiciones estándar. | -120 |
Banco Sabadell | 963085000 | Cuenta sabadell | Condiciones estándar. | -120 |
Banco Sabadell | 963085000 | Cuenta expansión | Condiciones estándar. | -120 |
CBNK | 913193448 | Cuenta corriente | Condiciones estándar. | -140 |
CBNK | 913193448 | Cuenta Transparente | Condiciones estándar. | -140 |
Kutxabank | 901111411 | Cuenta Net | Condiciones estándar. | -149 |
Ibercaja | 976748800 | Cuenta corriente | Condiciones estándar. | -152 |
BBVA | 912249426 | Cuenta corriente | Condiciones estándar. | -195 |
BBVA | 912249426 | Cuenta Elección | Condiciones estándar. | -203 |
BancoSantander | 915123123 | Cuenta corriente | Condiciones estándar. | -240 |
Caixabank | 900404090 | Cuenta corriente | Condiciones estándar. | -290 |
(1) Cuando lascondiciones de rentabilidad del segundo año no se indican en el contrato,entendemos que son "cero". |