Mejores cuentas corrientes para un perfil con saldo elevado

Las mejores cuentas corrientes para un saldo medio de 12.000 euros
Cálculo para una cuenta con nómina domiciliada de 4.000 euros al mes y recibos domiciliados de suministros e impuestos por 1.500 euros mensuales. Tarjeta de crédito y débito. Transferencias (12 al año, por 500 euros cada una). En la cuenta mantiene un saldo medio mensual de 12.000 euros.
Actualizado a 15/1/2025
Entidad | Teléfono | Producto | Características oferta | Rendimiento neto 1er año | Rendimiento neto 2º año (1) |
---|---|---|---|---|---|
Contenido exclusivo | ??? | ??? | Contenido exclusivo reservado para nuestros socios. | ??? | ??? |
Contenido exclusivo | ??? | ??? | Contenido exclusivo reservado para nuestros socios. | ??? | ??? |
Contenido exclusivo | ??? | ??? | Contenido exclusivo reservado para nuestros socios. | ??? | ??? |
Ibercaja | 976748800 | Cuenta nómina Vamos | Remunera al 5% el primer año y 3% el segundo hasta un máximo de 10.000 euros, domiciliando una nómina superior a 600 €. | 495 | 0 |
Bankinter | 901131313 | Cuenta nómina | Remunera al 5% el primer año y un 2% el segundo hasta 10.000 euros con una nómina desde 800 €. | 405 | 0 |
Bankinter | 901131313 | Cuenta no nómina | Remunera al 5% hasta 10.000 euros el primer año y al 2% el segundo, cumpliendo condiciones. | 405 | 91 |
Abanca | 981910522 | Cuenta Clara con nómina de 1.200 € | Regala 300 € netos domiciliando una nómina de mínimo 1.200 € durante 24 meses y remunera al 2% TAE hasta 15.000 € durante el primer año. | 344 | -72 |
BBVA | 912249426 | Cuenta Nómina sin comisiones | Regala 400 € brutos a nuevos clientes, domiciliando una nómina de mínimo 800 €. | 324 | 73 |
Abanca | 981910522 | Cuenta Clara con nómina de 800 € | Regala 150 € netos con nómina de mínimo 800 € con una permanencia de 24 meses. Remunera al 2% TAE hasta 15.000 € durante el primer año con nómina domiciliada. | 269 | 113 |
Openbank | 911773337 | Cuenta nómina Promoción | Regala 250 € brutos con una nómina de 900 €. | 246 | 0 |
Unicaja | 901246246 | Cuenta Online SIN (nuevos clientes) | Remunera al 1% TAE el primer año, 2,01% TAE domiciliando la nómina hast un máximo de 30.000 €. Resto de años: 0,5% TAE en todos los casos. | 244 | -120 |
Pibank | 911110000 | Cuenta nómina | Remunera al 1,51% hasta 5.000 € y al 2,5% a partir de 5.000 € con una nómina de más de 1.000 €. | 243 | -120 |
Money go | 919100910 | Cuenta Money go Yoigo | Remunera al 2,48% en la cuenta de ahorro asociada. | 217 | 301 |
BBVA | 912249426 | Cuenta Va Contigo con nómina “Plan Invita a un Amigo – Nómina” (Apadrinado) (cumpliendo condiciones) | Regala 250 € brutos domiciliando una nómina de mínimo 800 € durante 12 meses. | 203 | 0 |
Cajamar | 901511000 | Cuenta 360 | Condiciones estándar. | 200 | 0 |
EVO Banco | 901010770 | Cuenta Inteligente bienvenida | Condiciones estándar. | 198 | 0 |
MyInvestor (Andbank) | 900800555 | Cuenta 2% (nuevos clientes) | Remunera al 2% TAE hasta 70.000 euros los primeros 12 meses, tanto a antiguos como nuevos clientes que incrementen saldo. | 194 | -240 |
Unicaja | 901246246 | Cuenta nómina desde 2.000 € (cumpliendo el Plan cero comisiones) | Regala 400 € netos con una nómina desde 2.000 € y con una permanencia de 24 meses. | 168 | -100 |
Banco Santander | 915123123 | Cuenta online con nómina 2.500 € | Regala 400 € brutos con una nueva nómina superior a 2.500€ y dos recibos y una permanencia de 24 meses. | 162 | -100 |
Bankinter | 901131313 | Cuenta Digital | Condiciones estándar. | 144 | 405 |
Cajamar | 901511000 | Cuenta Nómina 4.000 € | Regala 400 € brutos con una nueva nómina de mínimo de 4.000 € con una permanencia de 36 meses. | 135 | 405 |
Kutxabank | 901111411 | Cuenta de ahorro (nómina desde 2.500 €) (sin comisiones cumpliendo condiciones) | Regalo de 400 € netos, por domilciliar una nómina desde 2500 € y un periodo de permanencia de 36 meses. | 133 | 144 |
Unicaja | 901246246 | Cuenta Playstation | Remunera al 5% durante dos años domiciliando una nómina o pensión igual o superior a 600 €. | 130 | 540 |
Banco Santander | 915123123 | Cuenta on line con nómina 600 € | Regala 300 € brutos domiciliando una nómina de más de 600 € y dos recibos con una permanencia de 24 meses. | 122 | -238 |
Banco Mediolanum | 900800310 | Cuenta Evolución | Condiciones estándar. | 113 | 0 |
Banco Cetelem | 917909790 | Cuenta Plan Cetelem | Condiciones estándar. | 91 | -238 |
Cajamar | 901511000 | Cuenta Nómina (2.500 € - 3.999 €) | Regala 300 € brutos con una nómina de mínimo 2.500 € y máximo de 3.999 € con una permanencia de 36 meses. | 81 | 0 |
Banco Mediolanum | 900800310 | Cuenta Única | Condiciones estándar. | 73 | 0 |
Kutxabank | 901111411 | Cuenta de ahorro con nómina desde 800 € (sin comisiones, cumpliendo condiciones) | Regala 200 € netos con una nómina desde 800 € y una permanencia de 36 meses. También puede elegirse un bono de 300 € canjeable en Kutxbankstore. | 67 | 0 |
Cajamar | 901511000 | Cuenta Nómina (1200 €-2499 €) | Regala 200 € brutos con una nueva nómina de mínimo 1.200 € y máximo de 2.499 € durante 36 meses. | 54 | -50 |
Openbank | 911773337 | Cuenta nómina | Condiciones estándar. | 44 | -50 |
Unicaja | 901246246 | Cuenta nómina desde 800 € (cumpliendo el Plan cero comisiones) | Regala 150 € netos con una nómina desde 800 € y una permanencia de 24 meses. | 43 | -290 |
BBVA | 912249426 | Cuenta Va contigo con nómina “Plan Invita a un Amigo – Nómina” (Padrino) (cumpliendo condiciones) | El redimiento estimado puede incrementarse en 50 € netos por cada apadrinado invitado que complete el proceso (máximo 500 €). Para el cálculo se ha supuesto que se apadrina a una persona. | 41 | -48 |
MyInvestor (Andbank) | 900800555 | Cuenta MyInvestor | Condiciones estándar. | 29 | 0 |
ImaginBank | 900800310 | Cuenta ImaginBank (nómina desde 1.500 €) | Regala 250 € netos para nuevas domiciliaciones de nómina desde 1.500 € o más con una permanencia de 48 meses. | 19 | -147 |
CaixaBank | 900404090 | Cuenta Online con nómina | Regala 250 € netos domiciliando una nómina de mínimo 1.500 €, tres recibos, tres compras con tarjeta al trimestre, con 24 meses de permanencia y 24 meses adicionales como cliente. | 14 | 0 |
bkswipe | 900810019 | Cuenta bkswipe (socios OCU) | Regala 10 € netos a los socios de OCU al darse de alta. | 10 | -41 |
SelfBank | 914890888 | Cuenta nómina | Condiciones estándar. | 0 | 0 |
SelfBank | 914890888 | Cuenta Self | Condiciones estándar. | 0 | -122 |
Revolut | 900 94 32 45 | Cuenta corriente | Condiciones estándar. | 0 | -108 |
Openbank | 911773337 | Cuenta corriente | Condiciones estándar. | 0 | 0 |
N26 | Cuenta corriente | Condiciones estándar. | 0 | 0 | |
ING | 901020901 | Cuenta con nómina (nuevos clientes) | Condiciones estándar. | 0 | 0 |
ING | 901020901 | Cuenta con nómina | Condiciones estándar. | 0 | 0 |
Cajamar | 901511000 | Cuenta Wefferent online | Condiciones estándar. | 0 | 200 |
Caja Siete | 922243156 | Cuenta nómina | Condiciones estándar. | 0 | 0 |
Caja Rural de Asturias | 913346780 | Cuenta nómina a la vista | Condiciones estándar. | 0 | -140 |
Caja Rural Central | 913346780 | Cuenta Impulsa nómina | Condiciones estándar. | 0 | -140 |
Caixaguissona | 973550100 | Multicuenta | Condiciones estándar. | 0 | -94 |
BBVA | 912249426 | Cuenta joven BBVA (cumpliendo condiciones) | Condiciones estándar. | 0 | 243 |
Banco Santander | 915123123 | Cuenta Online | Condiciones estándar. | 0 | 198 |
Banco Pichincha | 915930000 | Tu cuenta Plus | Condiciones estándar. | 0 | -169 |
Banca Farmafactoring | 900848022 | Cuenta Facto | Condiciones estándar. | 0 | 495 |
ActivoBank | 963096600 | Cuenta Activa | Condiciones estándar. | 0 | -43 |
Abanca | 981910522 | Cuenta Clara (SIN nómina) | Condiciones estándar. | 0 | -43 |
ImaginBank | 900800310 | Cuenta ImaginBank (nómina desde 900 €) | Regala 150 € netos con una nómina desde 900 € hasta 1.499,99 € durante 48 meses. | -5 | 0 |
bkswipe | 900810019 | Cuenta bkswipe (socios OCU) | Condiciones estándar. | 10 | -41 |
ING | 901020901 | Cuenta no cuenta | Condiciones estándar. | -41 | 0 |
bkswipe | 900810019 | Cuenta bkswipe | Condiciones estándar. | -50 | -194 |
Banco Mediolanum | 902152595 | Cuenta Cero | Condiciones estándar. | -72 | 0 |
Triodos Bank | 916404684 | Cuenta corriente con nómina | Condiciones estándar. | -94 | 0 |
Triodos Bank | 916404684 | Cuenta corriente Triodos | Condiciones estándar. | -94 | 217 |
Deutsche Bank | 900828032 | Cuenta Vista | Condiciones estándar. | -94 | 194 |
Bancofar | 901101015 | Cuenta corriente | Condiciones estándar. | -100 | 29 |
Bancofar | 901101015 | Cuenta Transparente | Condiciones estándar. | -100 | 0 |
Caja Siete | 922243156 | Cuenta Abierta sin nómina | Condiciones estándar. | -108 | 44 |
Unicaja | 901246246 | Cuenta corriente | Condiciones estándar. | -120 | 0 |
Unicaja | 901246246 | Cuenta corriente | Condiciones estándar. | -120 | 44 |
Banco Sabadell | 963085000 | Cuenta Sabadell | Condiciones estándar. | -120 | 243 |
Banco Sabadell | 963085000 | Cuenta Expansión | Condiciones estándar. | -120 | 0 |
Caja Rural de Granada | 900822670 | Cuenta corriente | Condiciones estándar. | -122 | 0 |
CBNK | 913193448 | Cuenta corriente | Condiciones estándar. | -140 | 0 |
CBNK | 913193448 | Cuenta Transparente | Condiciones estándar. | -140 | -94 |
Caja de Ingenieros | 900300321 | Cuenta nómina | Condiciones estándar. | -147 | -94 |
Ibercaja | 976748800 | Cuenta corriente | Condiciones estándar. | -169 | 244 |
Kutxabank | 901111411 | Cuenta Net | Condiciones estándar. | -194 | -32 |
BBVA | 912249426 | Cuenta corriente | Condiciones estándar. | -238 | -32 |
BBVA | 912249426 | Cuenta Elección | Condiciones estándar. | -238 | 130 |
Banco Santander | 915123123 | Cuenta corriente | Condiciones estándar. | -240 | -120 |
Caixabank | 900404090 | Cuenta corriente | Condiciones estándar. | -290 | -120 |
(1) Cuando las condiciones de rentabilidad del segundo año no se indican en el contrato, entendemos que son "cero". |