Cálculo para una cuenta con nómina domiciliada de 2.000 euros, con recibos domiciliados de suministros por importe de 190 euros mensuales. Tarjeta de crédito y débito. Transferencias (12 al año, por 500 euros cada una). En la cuenta mantiene un saldo medio mensual de 2.500 euros.
Actualizado a 11/9/2024
| Entidad | Teléfono | Producto | Características oferta | Rendimiento neto 1er año | Rendimiento neto 2º año (1) |
|---|---|---|---|---|---|
| Contenido exclusivo | ??? | ??? | Contenido exclusivo reservado para nuestros socios. | ??? | ??? |
| Contenido exclusivo | ??? | ??? | Contenido exclusivo reservado para nuestros socios. | ??? | ??? |
| Contenido exclusivo | ??? | ??? | Contenidos exclusivo reservado para nuestros socios. | ??? | ??? |
| BBVA | 912 249 426 | Cuenta Va Contigo con nómina “Plan Invita a un Amigo – Nómina” (Apadrinado) (cumpliendo condiciones) | Regalo de 250 euros para el "Apadrinado" que complete el proceso y mantenga la nómina 12 meses. | 203 | 0 |
| Abanca | 981 910 522 | Cuenta Clara con nómina 1.200 euros | Regala 300 euros por domiciliar la nómina con una permanencia de 24 meses. | 191 | 150 |
| ING | 901 020 901 | Cuenta con nómina (nuevos clientes) | Regalo de 200 euros por domiciliar una nómina o ingreso recurrente desde 700 eruos con una permanencia de 3 meses. | 162 | 0 |
| Banco Santander | 915 123 123 | Cuenta Online con nómina 600 euros | Regalo de 300 euros por domiciliar la nómina con una permanencia de 24 meses. | 122 | 122 |
| Abanca | 981 910 522 | Cuenta Clara con nómina 800 euros | Regalo de 150 euros por domiciliar la nómina y 2% TAE el primer año hasta 15.000 euros, con una permanencia de 24 meses. | 116 | 75 |
| Ibercaja | 976 748 800 | Cuenta nómina Vamos | 5,09% el primer año y 3,03% el segundo hasta un máximo de 20,000 euros con nómina de más de 600 euros. | 103 | 61 |
| Bankinter | 901 131 313 | Cuenta nómina | 5% el primer año y un 2% el segundo hasta 10.000 euros con una nómina de más de 800 euros. | 101 | 41 |
| Bankinter | 901 131 313 | Cuenta no nómina | 5% hasta un máximo de 10.000 euros el primer año y 2% el segundo, cumpliendo condiciones. | 101 | 41 |
| Unicaja | 901 246 246 | Cuenta nómina desde 2.000 euros (cumpliendo el Plan Cero Comisiones) | Regalo de una tarjeta por importe de 250 euros brutos por domiciliar una nómina de 2.000 euros y una permanencia de 24 meses. | 69 | 69 |
| Kutxabank | 901 111 411 | Cuenta de ahorro (nómina desde 800 euros), cumpliendo condiciones de exención de comisiones | Regalo de 200 euros netos por domiciliar una nómina desde 800 euros con una permanencia de 36 meses; o elegir un bono de 300 euros canjeable en Kutxbankstore. | 67 | 67 |
| Cajamar | 901 511 000 | Cuenta nómina de 950 euros | Regalo de 100 euros por domiciliar una nómina de 950 euros con 36 meses de permanencia. | 63 | 63 |
| Cajamar | 901 511 000 | Cuenta nómina de 1.200 euros | Regalo de 200 euros por domiciliar una nómina de 1.200 euros con 36 meses de permanencia. | 54 | 54 |
| Unicaja | 901 246 246 | Cuenta Online SIN | 2,01% TAE hasta 30.000 euros para nuevos clientes online. | 53 | 0 |
| MyInvestor (Andbank) | 900 800 555 | Cuenta 2,5% MyInvestor (nuevos clientes) | 2,5% TAE hasta 70.000 euros el primer año y 0,3% después. También se aplica a antiguos clientes que incrementen el saldo. | 51 | 6 |
| Unicaja | 901 246 246 | Cuenta nómina desde 800 euros (cumpliendo el Plan Cero Comisiones) | Regalo de una tarjeta de 150 euros por domiciliar una nómina de 800 euros, con una permanencia de dos años. | 43 | 43 |
| BBVA | 912 249 426 | Cuenta Va contigo con nómina “Plan Invita a un Amigo – Nómina” (Padrino) (cumpliendo condiciones) | Regalo de 50 euros netos con un máximo de 500 euros por cada apadrinado que complete el proceso. En el cálculo se ha supuesto que se apadrina a una persona. | 41 | 0 |
| Unicaja | 901 246 246 | Cuenta Playstation | Con nómina o pensión igual o superior a 600 euros. Hasta 2.000 euros rentabilidad del 5% durante dos años. | 32 | 0 |
| Pibank | 911 110 000 | Cuenta nómina a partir de 1.000 euros | 1,51% desde el primer euro. Cajeros gratuitos en todo el mundo. | 30 | 0 |
| Money go | 919 100 910 | Cuenta Money go Yoigo | Condiciones estándar. | 26 | -24 |
| Banco Mediolanum | 900 800 310 | Cuenta Única | Condiciones estándar. | 15 | 0 |
| Banco Cetelem | 917 909 790 | Cuenta Plan Cetelem | El plan incluye cuenta corriente, cuenta de ahorro al 1% TAE y tarjeta de débito. | 14 | -12 |
| Banco Mediolanum | 900 800 310 | Cuenta Evolución | Condiciones estándar. | 12 | 0 |
| Bk Swipe | 900 810 019 | Cuenta Bk swipe (Socios OCU) | Regalo de 10 euros netos al darse de alta por ser socio de OCU. | 10 | 0 |
| Openbank | 911 773 337 | Cuenta nómina | Condiciones estándar. | 8 | 0 |
| MyInvestor (Andbank) | 900 800 555 | Cuenta MyInvestor | Condiciones estándar. | 6 | 0 |
| Self Bank | 914 890 888 | Cuenta nómina | Condiciones estándar. | 0 | 0 |
| Self Bank | 914 890 888 | Cuenta Self | Condiciones estándar. | 0 | 0 |
| Openbank | 911 773 337 | Cuenta corriente | Condiciones estándar. | 0 | 0 |
| ING | 901 020 901 | Cuenta con nómina | Condiciones estándar. | 0 | 0 |
| EVO Banco | 901 010 770 | Cuenta Inteligente Bienvenida | Condiciones estándar. | 0 | 0 |
| Cajamar | 901 511 000 | Cuenta Wefferent online | Condiciones estándar. | 0 | 0 |
| Caja Siete | 922 243 156 | Cuenta nómina | Condiciones estándar. | 0 | 0 |
| Caja Rural de Asturias | 913 346 780 | Cuenta nómina a la vista | Condiciones estándar. | 0 | 0 |
| Caja Rural Central | 913 346 780 | Cuenta impulsa nómina | Condiciones estándar. | 0 | 0 |
| Caixaguissona | 973 550 100 | Multicuenta | Condiciones estándar. | 0 | 0 |
| Bk Swipe | 900 810 019 | Cuenta Bk Swipe | Condiciones estándar. | 0 | 0 |
| BBVA | 912 249 426 | Cuenta joven BBVA (cumpliendo condiciones) | Condiciones estándar. | 0 | 0 |
| Banco Santander | 915 123 123 | Cuenta On Line | Condiciones estándar. | 0 | 0 |
| Banco Pichincha | 915 930 000 | Tu cuenta Plus | Condiciones estándar. | 0 | 0 |
| Banca Farmafactoring | 900 848 022 | Cuenta Facto | Condiciones estándar. | 0 | 0 |
| ActivoBank | 963 096 600 | Cuenta activa | Condiciones estándar. | 0 | 0 |
| Abanca | 981 910 522 | Cuenta Clara (SIN nómina) | Condiciones estándar. | 0 | 0 |
| Cajamar | 901 511 000 | Cuenta Wefferent online | Cuenta exenta de gastos. | 0 | 0 |
| ImaginBank | 900 800 310 | Cuenta ImaginBank (nómina desde 900 euros) | Regalo de 150 euros netos para nuevas domiciliaciones de nómina desde 900 euros hasta 1.499,99 euros con permanencia de 48 meses. | -6 | -43 |
| Bankinter | 901 131 313 | Cuenta Digital | Condiciones estándar. | -10 | -50 |
| ING | 901 020 901 | Cuenta NoCuenta | Condiciones estándar. | -41 | -41 |
| Cajamar | 901 511 000 | Cuenta 360 | Condiciones estándar. | -45 | -45 |
| Banco Mediolanum | 902 152 595 | Cuenta Cero | Condiciones estándar. | -72 | -72 |
| Triodos Bank | 916 404 684 | Cuenta corriente con nómina | Condiciones estándar. | -94 | -94 |
| Triodos Bank | 916 404 684 | Cuenta corriente Triodos | Condiciones estándar. | -94 | -94 |
| Deutsche Bank | 900 828 032 | Cuenta vista | Condiciones estándar. | -94 | -94 |
| Bancofar | 901 101 015 | Cuenta corriente | Condiciones estándar. | -100 | -100 |
| Bancofar | 901 101 015 | Cuenta Transparente | Condiciones estándar. | -100 | -100 |
| Caja Siete | 922 243 156 | Cuenta abierta sin nómina | Condiciones estándar. | -108 | -108 |
| Unicaja | 901 246 246 | Cuenta corriente | Condiciones estándar. | -120 | -120 |
| Banco Sabadell | 963 085 000 | Cuenta Sabadell | Condiciones estándar. | -120 | -120 |
| Banco Sabadell | 963 085 000 | Cuenta Expansión | Condiciones estándar. | -120 | -120 |
| Caja Rural de Granada | 900 822 670 | Cuenta corriente | Condiciones estándar. | -122 | -122 |
| CBNK | 913 193 448 | Cuenta corriente | Condiciones estándar. | -140 | -140 |
| CBNK | 913 193 448 | Cuenta Transparente | Condiciones estándar. | -140 | -140 |
| Caja de Ingenieros | 900 300 321 | Cuenta nómina | Condiciones estándar. | -147 | -147 |
| Ibercaja | 976 748 800 | Cuenta corriente | Condiciones estándar. | -169 | -169 |
| Kutxabank | 901 111 411 | Cuenta Net | Condiciones estándar. | -194 | -194 |
| BBVA | 912 249 426 | Cuenta corriente | Condiciones estándar. | -238 | -238 |
| BBVA | 912 249 426 | Cuenta Elección | Condiciones estándar. | -238 | -238 |
| Banco Santander | 915 123 123 | Cuenta corriente | Condiciones estándar. | -240 | -240 |
| CaixaBank | 900 404 090 | Cuenta corriente | Condiciones estándar. | -290 | -290 |
| (1) Cuando las condiciones de rentabilidad del segundo año no se indican en el contrato, entendemos que son "cero". |
|||||
Cálculo para una cuenta con nómina domiciliada de 2.000 euros, con recibos domiciliados de suministros por importe de 190 euros mensuales. Tarjeta de crédito y débito. Transferencias (12 al año, por 500 euros cada una). En la cuenta mantiene un saldo medio mensual de 2.500 euros.
Actualizado a 11/9/2024
| Entidad | Teléfono | Producto | Características oferta | Rendimiento neto 1er año | Rendimiento neto 2º año (1) |
|---|---|---|---|---|---|
| BBVA | 912 249 426 | Cuenta Online Sin Comisiones (promoción "Recibos Plus") | 60 euros mensuales a nuevos clientes por los recibos de gas, luz, teléfono o Internet domiciliados. Incluye tarjeta de débito gratuita y transferencias gratis online. La tarjeta de crédito tiene un coste de 43 euros. | 540 | -43 |
| Deutsche Bank | 900 828 032 | Cuenta Más DB (cuenta nómina) | Regalo de hasta 360 euros (30 euros cada mes que se cumpla el requisito con un máximo de 12 meses) por domiciliar una nómina de mínimo 2.000 euros y 2% TAE. | 360 | 0 |
| Banco Sabadell | 963 085 000 | Cuenta Online Nómina | Regalo de 300 euros a nuevos clientes por domiciliar una nómina desde 1.000 euros con una permanencia de 12 meses. 2,5% hasta los 50.000 euros sin plazo definido y devolución del 3% de los recibos de luz y gas domiciliados. | 308 | 0 |
| BBVA | 912 249 426 | Cuenta Va Contigo con nómina “Plan Invita a un Amigo – Nómina” (Apadrinado) (cumpliendo condiciones) | Regalo de 250 euros para el "Apadrinado" que complete el proceso y mantenga la nómina 12 meses. | 203 | 0 |
| Abanca | 981 910 522 | Cuenta Clara con nómina 1.200 euros | Regala 300 euros por domiciliar la nómina con una permanencia de 24 meses. | 191 | 150 |
| ING | 901 020 901 | Cuenta con nómina (nuevos clientes) | Regalo de 200 euros por domiciliar una nómina o ingreso recurrente desde 700 eruos con una permanencia de 3 meses. | 162 | 0 |
| Banco Santander | 915 123 123 | Cuenta Online con nómina 600 euros | Regalo de 300 euros por domiciliar la nómina con una permanencia de 24 meses. | 122 | 122 |
| Abanca | 981 910 522 | Cuenta Clara con nómina 800 euros | Regalo de 150 euros por domiciliar la nómina y 2% TAE el primer año hasta 15.000 euros, con una permanencia de 24 meses. | 116 | 75 |
| Ibercaja | 976 748 800 | Cuenta nómina Vamos | 5,09% el primer año y 3,03% el segundo hasta un máximo de 20,000 euros con nómina de más de 600 euros. | 103 | 61 |
| Bankinter | 901 131 313 | Cuenta nómina | 5% el primer año y un 2% el segundo hasta 10.000 euros con una nómina de más de 800 euros. | 101 | 41 |
| Bankinter | 901 131 313 | Cuenta no nómina | 5% hasta un máximo de 10.000 euros el primer año y 2% el segundo, cumpliendo condiciones. | 101 | 41 |
| Unicaja | 901 246 246 | Cuenta nómina desde 2.000 euros (cumpliendo el Plan Cero Comisiones) | Regalo de una tarjeta por importe de 250 euros brutos por domiciliar una nómina de 2.000 euros y una permanencia de 24 meses. | 69 | 69 |
| Kutxabank | 901 111 411 | Cuenta de ahorro (nómina desde 800 euros), cumpliendo condiciones de exención de comisiones | Regalo de 200 euros netos por domiciliar una nómina desde 800 euros con una permanencia de 36 meses; o elegir un bono de 300 euros canjeable en Kutxbankstore. | 67 | 67 |
| Cajamar | 901 511 000 | Cuenta nómina de 950 euros | Regalo de 100 euros por domiciliar una nómina de 950 euros con 36 meses de permanencia. | 63 | 63 |
| Cajamar | 901 511 000 | Cuenta nómina de 1.200 euros | Regalo de 200 euros por domiciliar una nómina de 1.200 euros con 36 meses de permanencia. | 54 | 54 |
| Unicaja | 901 246 246 | Cuenta Online SIN | 2,01% TAE hasta 30.000 euros para nuevos clientes online. | 53 | 0 |
| MyInvestor (Andbank) | 900 800 555 | Cuenta 2,5% MyInvestor (nuevos clientes) | 2,5% TAE hasta 70.000 euros el primer año y 0,3% después. También se aplica a antiguos clientes que incrementen el saldo. | 51 | 6 |
| Unicaja | 901 246 246 | Cuenta nómina desde 800 euros (cumpliendo el Plan Cero Comisiones) | Regalo de una tarjeta de 150 euros por domiciliar una nómina de 800 euros, con una permanencia de dos años. | 43 | 43 |
| BBVA | 912 249 426 | Cuenta Va contigo con nómina “Plan Invita a un Amigo – Nómina” (Padrino) (cumpliendo condiciones) | Regalo de 50 euros netos con un máximo de 500 euros por cada apadrinado que complete el proceso. En el cálculo se ha supuesto que se apadrina a una persona. | 41 | 0 |
| Unicaja | 901 246 246 | Cuenta Playstation | Con nómina o pensión igual o superior a 600 euros. Hasta 2.000 euros rentabilidad del 5% durante dos años. | 32 | 0 |
| Pibank | 911 110 000 | Cuenta nómina a partir de 1.000 euros | 1,51% desde el primer euro. Cajeros gratuitos en todo el mundo. | 30 | 0 |
| Money go | 919 100 910 | Cuenta Money go Yoigo | Condiciones estándar. | 26 | -24 |
| Banco Mediolanum | 900 800 310 | Cuenta Única | Condiciones estándar. | 15 | 0 |
| Banco Cetelem | 917 909 790 | Cuenta Plan Cetelem | El plan incluye cuenta corriente, cuenta de ahorro al 1% TAE y tarjeta de débito. | 14 | -12 |
| Banco Mediolanum | 900 800 310 | Cuenta Evolución | Condiciones estándar. | 12 | 0 |
| Bk Swipe | 900 810 019 | Cuenta Bk swipe (Socios OCU) | Regalo de 10 euros netos al darse de alta por ser socio de OCU. | 10 | 0 |
| Openbank | 911 773 337 | Cuenta nómina | Condiciones estándar. | 8 | 0 |
| MyInvestor (Andbank) | 900 800 555 | Cuenta MyInvestor | Condiciones estándar. | 6 | 0 |
| Self Bank | 914 890 888 | Cuenta nómina | Condiciones estándar. | 0 | 0 |
| Self Bank | 914 890 888 | Cuenta Self | Condiciones estándar. | 0 | 0 |
| Openbank | 911 773 337 | Cuenta corriente | Condiciones estándar. | 0 | 0 |
| ING | 901 020 901 | Cuenta con nómina | Condiciones estándar. | 0 | 0 |
| EVO Banco | 901 010 770 | Cuenta Inteligente Bienvenida | Condiciones estándar. | 0 | 0 |
| Cajamar | 901 511 000 | Cuenta Wefferent online | Condiciones estándar. | 0 | 0 |
| Caja Siete | 922 243 156 | Cuenta nómina | Condiciones estándar. | 0 | 0 |
| Caja Rural de Asturias | 913 346 780 | Cuenta nómina a la vista | Condiciones estándar. | 0 | 0 |
| Caja Rural Central | 913 346 780 | Cuenta impulsa nómina | Condiciones estándar. | 0 | 0 |
| Caixaguissona | 973 550 100 | Multicuenta | Condiciones estándar. | 0 | 0 |
| Bk Swipe | 900 810 019 | Cuenta Bk Swipe | Condiciones estándar. | 0 | 0 |
| BBVA | 912 249 426 | Cuenta joven BBVA (cumpliendo condiciones) | Condiciones estándar. | 0 | 0 |
| Banco Santander | 915 123 123 | Cuenta On Line | Condiciones estándar. | 0 | 0 |
| Banco Pichincha | 915 930 000 | Tu cuenta Plus | Condiciones estándar. | 0 | 0 |
| Banca Farmafactoring | 900 848 022 | Cuenta Facto | Condiciones estándar. | 0 | 0 |
| ActivoBank | 963 096 600 | Cuenta activa | Condiciones estándar. | 0 | 0 |
| Abanca | 981 910 522 | Cuenta Clara (SIN nómina) | Condiciones estándar. | 0 | 0 |
| Cajamar | 901 511 000 | Cuenta Wefferent online | Cuenta exenta de gastos. | 0 | 0 |
| ImaginBank | 900 800 310 | Cuenta ImaginBank (nómina desde 900 euros) | Regalo de 150 euros netos para nuevas domiciliaciones de nómina desde 900 euros hasta 1.499,99 euros con permanencia de 48 meses. | -6 | -43 |
| Bankinter | 901 131 313 | Cuenta Digital | Condiciones estándar. | -10 | -50 |
| ING | 901 020 901 | Cuenta NoCuenta | Condiciones estándar. | -41 | -41 |
| Cajamar | 901 511 000 | Cuenta 360 | Condiciones estándar. | -45 | -45 |
| Banco Mediolanum | 902 152 595 | Cuenta Cero | Condiciones estándar. | -72 | -72 |
| Triodos Bank | 916 404 684 | Cuenta corriente con nómina | Condiciones estándar. | -94 | -94 |
| Triodos Bank | 916 404 684 | Cuenta corriente Triodos | Condiciones estándar. | -94 | -94 |
| Deutsche Bank | 900 828 032 | Cuenta vista | Condiciones estándar. | -94 | -94 |
| Bancofar | 901 101 015 | Cuenta corriente | Condiciones estándar. | -100 | -100 |
| Bancofar | 901 101 015 | Cuenta Transparente | Condiciones estándar. | -100 | -100 |
| Caja Siete | 922 243 156 | Cuenta abierta sin nómina | Condiciones estándar. | -108 | -108 |
| Unicaja | 901 246 246 | Cuenta corriente | Condiciones estándar. | -120 | -120 |
| Banco Sabadell | 963 085 000 | Cuenta Sabadell | Condiciones estándar. | -120 | -120 |
| Banco Sabadell | 963 085 000 | Cuenta Expansión | Condiciones estándar. | -120 | -120 |
| Caja Rural de Granada | 900 822 670 | Cuenta corriente | Condiciones estándar. | -122 | -122 |
| CBNK | 913 193 448 | Cuenta corriente | Condiciones estándar. | -140 | -140 |
| CBNK | 913 193 448 | Cuenta Transparente | Condiciones estándar. | -140 | -140 |
| Caja de Ingenieros | 900 300 321 | Cuenta nómina | Condiciones estándar. | -147 | -147 |
| Ibercaja | 976 748 800 | Cuenta corriente | Condiciones estándar. | -169 | -169 |
| Kutxabank | 901 111 411 | Cuenta Net | Condiciones estándar. | -194 | -194 |
| BBVA | 912 249 426 | Cuenta corriente | Condiciones estándar. | -238 | -238 |
| BBVA | 912 249 426 | Cuenta Elección | Condiciones estándar. | -238 | -238 |
| Banco Santander | 915 123 123 | Cuenta corriente | Condiciones estándar. | -240 | -240 |
| CaixaBank | 900 404 090 | Cuenta corriente | Condiciones estándar. | -290 | -290 |
| (1) Cuando las condiciones de rentabilidad del segundo año no se indican en el contrato, entendemos que son "cero". |
|||||