- Ahorrar
- Cuentas corrientes
- Mejores cuentas corrientes para un perfil con saldo elevado
Análisis
Mejores cuentas corrientes para un perfil con saldo elevado
hace 5 meses - martes, 14 de diciembre de 2021
Vea nuestra comparativa de las mejores cuentas corrientes para un saldo medio de 12.000 euros.
Cálculo para una cuenta con nómina domiciliada de 4.000 euros al mes y recibos domiciliados de suministros e impuestos por 1.500 euros mensuales. Tarjeta de crédito y débito. Transferencias (12 al año, por 500 euros cada una). En la cuenta mantiene un saldo medio mensual de 12.000 euros.
Entidad | Teléfono | Nombre del producto | Características de la oferta | Rendimiento neto primer año | Rendimiento neto segundo año |
Contenido exclusivo | ??? | ??? | Contenido exclusivo reservado a nuestros socios |
??? | ??? |
Contenido exclusivo | ??? | ??? | Contenido exclusivo reservado a nuestros socios | ??? | ??? |
Contenido exclusivo | ??? | ??? | Contenido exclusivo reservado a nuestros socios | ??? | ??? |
Openbank | 911773337 | Cuenta nómina Bienvenida | Remunera 5% los seis primeros meses hasta 5.000 €. A partir del septimo mes, 0,05% TIN. Devuelve el 1% de los principales recibos de suministros | 191 | 92 |
Openbank | 911773337 | Cuenta nómina (Regalo en efectivo) | 40 euros netos al domiciliar la nómina por importe de 1000 euros. Devuelve el 1% de los recibos de suministros. Asociada a la cuenta de ahorro al 1% durante 6 meses hasta 5.000 euros, después al 0,01%. | 132 | 92 |
Abanca | 981910522 | Cuenta Clara con nómina | Regala 300 euros y exige 24 meses de permanencia. Solo para la Comunidad de Madrid y Asturias. | 122 | 122 |
Banco Mediolanum | 902152595 | Cuenta Evolución | Remunera con un 1% los saldos desde 1.000 a 5.000 euros y con un 2% los saldos desde 5.000 a 10.000 euros, cumpliendo condiciones. | 113 | 113 |
Orange bank | No tiene | Cuenta corriente | Remunera el 1% hasta 20.000 euros. Contacto con la App. | 97 | 97 |
MyInvestor (Andbank) | 900800555 | Cuenta 1% MyInvestor | Remunera el 1% el primer año y el 0,1% a partir del segundo, hasta 15.000 euros. Para nuevos clientes. | 97 | 10 |
Openbank | 911773337 | Cuenta nómina Open | Devuelve el 1% de los recibos de suministros. Si además contrata la cuenta de ahorro, remunera un 0,05% del saldo. | 92 | 92 |
BBVA | 912249426 | Cuenta Elección con nómina “Plan Invita a un Amigo" | 100 euros para el "Apadrinado" que complete el proceso y mantenga la nómina 12 meses y contrata una tarjeta aqua gratuita. | 81 | 0 |
Banco Santander | 915123123 | Cuenta one con nómina | 100 euros por domiciliar la nómina. La cuenta es gratuita con nómina de 600 euros y 3 recibos o consumo de tarjeta. | 81 | 0 |
Liberbank | 985969700 | Cuenta Real Madrid | 150 euros por domiciliar la nómina. Exige 24 meses de permanencia. | 75 | 75 |
Liberbank | 985969700 | Cuenta Online Sin | 150 euros por domiciliar la nómina. Exige 24 meses de permanencia. | 75 | 75 |
Ibercaja | 976748800 | Cuenta nómina Vamos | 150 euros por domiciliar la nómina a partir de 1.500 euros. Exenta de comisiones cumpliendo requisitos y 24 meses de permanencia. | 61 | 61 |
Abanca | 981910522 | Cuenta Clara con nómina | Regala 150 euros y exige 24 meses de permanencia. | 61 | 61 |
Pibank | 911110000 | Cuenta nómina | Remunera con un 0,5% los saldos para nóminas domiciliadas a partir de 1.000 euros. | 49 | 49 |
Banco Mediolanum | 902152595 | Cuenta única | Remunera con un 1,75% los tres primeros meses hasta 15.000 euros. Gratuita cumpliendo condiciones. | 43 | 0 |
Openbank | 911773337 | Cuenta corriente sin comisiones | 20 euros al hacer un ingreso inicial de al menos 300 euros. | 16 | 0 |
Banco Pichincha | 915930000 | Cuenta Funciona Plus | Remunera con un 0,1% TAE los saldos sin límite. | 10 | 10 |
MyInvestor (Andbank) | 900800555 | Cuenta MyInvestor | Remunera al 0,1% los primeros 15.000 euros. | 10 | 10 |
EVO Banco | 901010770 | Cuenta inteligente | Remunera el 0,05% los aldos desde 3.000 hasta 30.000 euros. | 4 | 4 |
ING | 901020901 | Cuenta con nómina | Devuelven el 3% al repostar en Galp y Shell. | 1 | 1 |
Unicaja | 901246246 | Cuenta nómina desde 600 euros | Cero comisiones cumpliendo requisitos. | 0 | 0 |
Unicaja | 901246246 | Cuenta corriente | Cero comisiones cumpliendo requisitos. | 0 | 0 |
Selfbank | 914890888 | Cuenta nómina | Cero comisiones cumpliendo requisitos. | 0 | 0 |
Selfbank | 914890888 | Cuenta self | Cero comisiones cumpliendo requisitos. | 0 | 0 |
Liberbank | 985969700 | Cuenta Online Sin | Cero comisiones cumpliendo requisitos. | 0 | 0 |
ImaginBank | 900100291 | Cuenta ImaginBank | Cero comisiones cumpliendo requisitos. | 0 | 0 |
EVO Banco | 901010770 | Cuenta inteligente | Cero comisiones cumpliendo requisitos. | 0 | 0 |
Deutsche Bank | 902240124 | Cuenta nómina | Cero comisiones cumpliendo requisitos. | 0 | 0 |
Cajamar | 901511000 | Cuenta Wefferent online | Cero comisiones cumpliendo requisitos. | 0 | 0 |
Caja Siete | 922243156 | Plan fácil Caja Siete | Cero comisiones cumpliendo requisitos. | 0 | 0 |
Caja Rural de Guissona SCC | 973550100 | Multicuenta | Cero comisiones cumpliendo requisitos. | 0 | 0 |
Caja Rural de Asturias | 913346780 | Cuenta nómina te lo mereces | Cero comisiones cumpliendo requisitos. | 0 | 0 |
Caja Rural Central | 913346780 | Cuenta impulsa nómina | Cero comisiones cumpliendo requisitos. | 0 | 0 |
BBVA | 912249426 | Cuenta Elección con nómina “Plan Invita a un Amigo – Nómina” (Padrino) | Cero comisiones cumpliendo requisitos. | 0 | 0 |
BBVA | 912249426 | Cuenta jóven BBVA | Cero comisiones cumpliendo requisitos. | 0 | 0 |
BBVA | 912249426 | Cuenta Elección con nómina | Cero comisiones cumpliendo requisitos. | 0 | 0 |
Banca Farmafactoring | 900848022 | Cuenta Facto | Cero comisiones cumpliendo requisitos. | 0 | 0 |
ActivoBank | 963096600 | Cuenta activa | Cero comisiones cumpliendo requisitos. | 0 | 0 |
Abanca | 981910522 | Cuenta Clara | Cero comisiones cumpliendo requisitos. | 0 | 0 |
BBVA | 912249426 | Cuenta Online Sin Comisiones | Cero comisiones cumpliendo requisitos. | 0 | 0 |
Ibercaja | 976748800 | Cuenta Nómina | Condiciones estandar | -22 | -94 |
Triodos Bank | 916404684 | Cuenta corriente con nómina | Condiciones estandar | -36 | -36 |
Triodos Bank | 916404684 | Cuenta corriente Triodos | Condiciones estandar | -36 | -36 |
Cajamar | 901511000 | Cuenta básica | Condiciones estandar | -36 | -36 |
Bankoa | 943410111 | Cuenta nómina | Condiciones estandar. Solo Madrid y Pais Vasco. | -49 | -49 |
Caixabank | 900404090 | Cuenta nómina | Condiciones estandar | -60 | -60 |
Banco Sabadell | 963085000 | Cuenta expansión | La comisión de mantenimiento se duplica con saldos negativos. | -60 | -60 |
Caja Rural de Granada | 902310902 | Cuenta corriente | Condiciones estandar | -72 | -72 |
Caja de Ingenieros | 902200888 | Cuenta nómina | Condiciones estandar | -72 | -72 |
Banco Mediolanum | 902152595 | Cuenta cero | Condiciones estandar | -72 | -72 |
Banco Mediolanum | 902152595 | Cuenta Freedom | Condiciones estandar | -90 | -90 |
Targobank | 911148878 | Cuenta próxima | Condiciones estandar | -92 | -91 |
Ibercaja | 976748800 | Cuenta corriente | Condiciones estandar | -94 | -94 |
Deutsche Bank | 902240124 | Cuenta vista | Condiciones estandar | -94 | -94 |
Bancofar | 901101015 | Cuenta corriente | Condiciones estandar | -100 | -100 |
Bancofar | 901101015 | Cuenta Transparente | Condiciones estandar | -100 | -100 |
Banco Caminos | 913193448 | Cuenta corriente | Condiciones estandar | -100 | -100 |
Banco Caminos | 913193448 | Cuenta Transparente | Condiciones estandar | -100 | -100 |
Caja Siete | 922243156 | Cuenta abierta sin nómina | Condiciones estandar | -108 | -108 |
Banco Santander | 915123123 | Cuenta one con nómina | Condiciones estandar | -120 | -120 |
Kutxabank | 901111411 | Cuenta Net | Condiciones estandar | -127 | -127 |
Unicaja | 901246246 | Cuenta nómina | Condiciones estandar con nómina desde 600 euros. | -156 | -156 |
Novobanco | 900123252 | Cuenta corriente | Condiciones estandar | -222 | -222 |
Caixabank | 900404090 | Cuenta corriente | Condiciones estandar | -240 | -240 |
Banco Santander | 915123123 | Cuenta One | Condiciones estandar | -240 | -240 |
Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.
¿Desea acceder al contenido? Regístrese gratis. ¿Ya es socio? Por favor, inicie sesión