- Ahorrar
- Cuentas corrientes
- Mejores cuentas corrientes para un perfil con saldo bajo
Análisis
Mejores cuentas corrientes para un perfil con saldo bajo
hace un año - sábado, 1 de enero de 2022
Vea nuestra comparativa de las mejores cuentas corrientes para un saldo medio de 2.500 euros.
Cálculo para una cuenta con nómina domiciliada de 2.000 euros, con recibos domiciliados de suministros por importe de 190 euros mensuales. Tarjeta de crédito y débito. Transferencias (12 al año, por 500 euros cada una). En la cuenta mantiene un saldo medio mensual de 2.500 euros.
Entidad | Teléfono | Nombre del producto | Características de la oferta | Rendimiento neto primer año | Rendimiento neto segundo año |
Contenido exclusivo | ??? | ??? | Contenido exclusivo reservado a nuestros socios. | ??? | ??? |
Contenido exclusivo | ??? | ??? | Contenido exclusivo reservado a nuestros socios. | ??? | ??? |
Contenido exclusivo | ??? | ??? | Contenido exclusivo reservado a nuestros socios. | ??? | ??? |
BBVA | 912249426 | Cuenta Elección “Plan Invita a un Amigo – Nómina” (Apadrinado) | Regala 100 euros si contrata la cuenta por invitación de un amigo y mantiene la nomina 12 meses. | 81 | 0 |
Banco Santander | 915123123 | Cuenta one con nómina | Regalo de 100€ por domiciliar la nómina, y un periodo de permanencia de 12 meses | 81 | 0 |
Unicaja | 901246246 | Cuenta nómina desde 600 € (Cumpliendo el plan cero comisiones) | Rgalo de una tarjeta por 150 € brutos, por domilciliar una nómina de 600 € | 75 | 75 |
Abanca | 981910522 | Cuenta clara con nómina 800 | Regalo de 150 € y un periodo de 24 meses de permanencia. | 61 | 18 |
Banco Sabadell | 963085000 | Cuenta expansión plus | Remunera con un 2,74% el primer año y un 3% el segundo hasta 10.000 euros. Para nóminas domiciliadas a partir de 3000 euros. | 59 | 59 |
Openbank | 911773337 | Cuenta nómina (Promoción bienvenida) | Remunera con un 5% los 6 primeros meses hasta 5.000 euros. A partir del septimo mes, 0,05% TIN. Devuelve el 0,5% de los principales recibos de suministros. | 59 | 9 |
Cajamar | 901511000 | Cuenta Nómina | Regala 200 euros al domiciliar una nómina de 1.200 euros. Exige 36 meses de permanencia | 54 | 54 |
BBVA | 912249426 | Cuenta Elección “Plan Invita a un Amigo – Nómina” (Padrino) Cumpliendo condiciones) | Regala 50 euros por cada "amigo" que abra una cuenta y mantenga la nómina durante 12 meses. Limite de 500 euros. | 45 | 0 |
Cajamar | 901511000 | Cuenta Nómina | Regala 100 euros al domiciliar una nómina de 950 euros. Exige 36 meses de permanencia. | 27 | 27 |
Orange bank | No tiene | Cuenta corriente | Remunera el 1% hasta 20.000€. | 20 | 0 |
MyInvestor (Andbank) | 900800555 | Cuenta MyInvestor | Remunera al 1% TIN (1% TAE) los primeros 15.000 euros de saldo en la cuenta de efectivo durante los primeros 12 meses | 20 | 2 |
Banco Mediolanum | 900800310 | Cuenta Evolución | Remunera con un 1% los saldos desde 1.000 a 5.000 euros y con un 2% los saldos desde 5.000 a 10.000 euros, cumpliendo condiciones. | 12 | 12 |
Banco Mediolanum | 900800310 | Cuenta única | Remunera del 1,75% durante 2 meses, hasta 10.000 euros de saldo medio, solo para nuevos clientes. | 9 | 0 |
Openbank | 911773337 | Cuenta nómina (clientes) | Devuelve el 0,5% de los recibos de suministros. Si además contrata la cuenta de ahorro le remunerara un 0,05% por el total del saldo. | 9 | 9 |
Pibank | 911110000 | Cuenta nómina | Remunera al 0,3% los saldos mantenidos al domiciliar nóminas desde 1.000 euros. | 6 | 6 |
MyInvestor (Andbank) | 900800555 | Cuenta MyInvestor | Remunera con un 0,1% los saldos, sin límite. | 2 | 2 |
Banco Pichincha | 915930000 | Cuenta Funciona Plus | Remunera con un 0,1% TAE los saldos sin límite. | 2 | 2 |
Unicaja | 901246246 | Cuenta On Line | Cero comisiones cumpliendo requisitos. | 0 | -76 |
Selfbank | 914890888 | Cuenta nómina | Cero comisiones cumpliendo requisitos. | 0 | 0 |
Selfbank | 914890888 | Cuenta self | Cero comisiones cumpliendo requisitos. | 0 | 0 |
Ibercaja | 976748800 | Cuenta nómina Vamos | Cero comisiones cumpliendo requisitos. | 0 | 0 |
EVO Banco | 910900900 | Cuenta joven | Cero comisiones cumpliendo requisitos. | 0 | 0 |
EVO Banco | 901010770 | Cuenta inteligente | Cero comisiones cumpliendo requisitos. | 0 | 0 |
Deutsche Bank | 900828032 | Cuenta nómina | Cero comisiones cumpliendo requisitos. | 0 | 0 |
Cajamar | 901511000 | Cuenta Wefferent online | Cero comisiones cumpliendo requisitos. | 0 | 0 |
Caja Siete | 922243156 | Plan fácil Caja Siete | Cero comisiones cumpliendo requisitos. | 0 | 0 |
Caixaguissona | 973550100 | Multicuenta | Cero comisiones cumpliendo requisitos. | 0 | 0 |
Caja Rural de Asturias | 913346780 | Cuenta nómina a la vista | Cero comisiones cumpliendo requisitos. | 0 | 0 |
Caja Rural Central | 913346780 | Cuenta impulsa nómina | Cero comisiones cumpliendo requisitos. | 0 | 0 |
BBVA | 912249426 | Cuenta jóven BBVA | Cero comisiones cumpliendo requisitos. | 0 | 0 |
BBVA | 912249426 | Cuenta Elección con nómina | Cero comisiones cumpliendo requisitos. | 0 | 0 |
Banco Santander | 915123123 | Cuenta On Line | Cero comisiones cumpliendo requisitos. | 0 | 0 |
Banca Farmafactoring | 900848022 | Cuenta Facto | Cero comisiones cumpliendo requisitos. | 0 | 0 |
ActivoBank | 963096600 | Cuenta activa | Cero comisiones cumpliendo requisitos. | 0 | 0 |
Abanca | 981910522 | Cuenta Clara | Cero comisiones cumpliendo requisitos. | 0 | -43 |
ING | 901020901 | Cuenta con nómina | Devuelven el 3% al repostar en Galp y Shell. | 0 | 0 |
Ibercaja | 976748800 | Cuenta Nómina | Condiciones estandar | -27 | -126 |
Banco Mediolanum | 902152595 | Cuenta cero | Condiciones estandar | -36 | -70 |
ImaginBank | 900800310 | Cuenta ImaginBank | Condiciones estandar | -43 | -43 |
BBVA | 912249426 | Cuenta Online Sin Comisiones | Condiciones estandar | -43 | -43 |
Banco Sabadell | 963085000 | Cuenta Expansión Digital | Condiciones estandar | -47 | -47 |
Banco Sabadell | 963085000 | Cuenta expansión | La comisión de mantenimiento se duplica con saldos negativos. | -60 | -60 |
Deutsche Bank | 900828032 | Cuenta vista | Condiciones estandar | -80 | -148 |
Cajamar | 901511000 | Cuenta básica | Condiciones estandar | -81 | -111 |
Banco Mediolanum | 900800310 | Cuenta Freedom | Condiciones estandar | -90 | -90 |
Triodos Bank | 916404684 | Cuenta corriente con nómina | Condiciones estandar | -94 | -94 |
Triodos Bank | 916404684 | Cuenta corriente Triodos | Condiciones estandar | -94 | -94 |
Caja Rural de Granada | 900822670 | Cuenta corriente | Condiciones estandar | -98 | -98 |
Ibercaja | 976748800 | Cuenta corriente | Condiciones estandar | -99 | -126 |
Bancofar | 901101015 | Cuenta corriente | Condiciones estandar | -100 | -142 |
Bancofar | 901101015 | Cuenta Transparente | Condiciones estandar | -100 | -100 |
Banco Caminos | 913193448 | Cuenta corriente | Condiciones estandar | -100 | -100 |
Banco Caminos | 913193448 | Cuenta Transparente | Condiciones estandar | -100 | -100 |
Cajamar | 901511000 | Cuenta 360 | Condiciones estandar | -105 | -135 |
Caja Siete | 922243156 | Cuenta abierta sin nómina | Condiciones estandar | -108 | -108 |
Caixabank | 900404090 | Cuenta nómina | Condiciones estandar | -110 | -110 |
Unicaja | 901246246 | Cuenta nómina | Condiciones estandar | -120 | -196 |
Caja de Ingenieros | 900300321 | Cuenta nómina | Condiciones estandar | -147 | -147 |
Targobank | 911148878 | Cuenta próxima | Exenta de gastos de mantenimiento cumpliendo condiciones. | -166 | -165 |
Kutxabank | 901111411 | Cuenta Net | Condiciones estandar | -167 | -167 |
BBVA | 912249426 | Cuenta corriente | Condiciones estandar | -198 | -198 |
Novobanco | 900123252 | Cuenta corriente | Condiciones estandar | -240 | -270 |
Banco Santander | 915123123 | Cuenta One | Condiciones estandar | -240 | -240 |
Caixabank | 900404090 | Cuenta corriente | Condiciones estandar | -290 | -290 |
Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.
¿Desea acceder al contenido? Regístrese gratis. ¿Ya es socio? Por favor, inicie sesión