Datos de mercado
Índices bursátiles
| Valor (1) | Variación | |
|---|---|---|
| DAX | 24.635,30 | 1,76 % |
| FTSE™ 100 | 10.471,72 | 1,63 % |
| Dow Jones Industrial | 51.202,26 | 0,70 % |
| FTSE™ China A 600 | 11.138,74 | 1,18 % |
Divisas
| Valor | Variación | |
|---|---|---|
| Yen japones (100) (JPY) | 0,5394 EUR | -0,07 % |
| Dólar americano (USD) | 0,8644 EUR | 0,10 % |
| Libra esterlina (GBP) | 1,1588 EUR | 0,06 % |
| Franco suizo (CHF) | 1,084 EUR | -0,18 % |
Materias primas
| Valor | Variación | |
|---|---|---|
| Petróleo (Brent, USD/barril) | 87,33 | 0,00 % |
| Plata (USD/onza) | 67,98 | 0,92 % |
| Platino (USD/onza) | 1.717,52 | -0,14 % |
(1): con un mínimo de 15 minutos de retraso