Tabla comparativa de divisas

Datos a 23/02/2012
Divisa Oferta Demanda Última cotización Máximo del día Mínimo del día
Dólar americano en euros 0.7541 0.7543 0.7541 0.7557 0.7541
Euro en libras esterlinas 0.8458 0.8463 0.8458 0.8462 0.8454
Libra esterlina en euros 1.1817 1.1822 1.1817 1.1828 1.1818
Euro en francos suizos 1.2049 1.2064 1.2049 1.2070 1.2055
Franco suizo en euros 0.8289 0.8299 0.8289 0.8296 0.8285
Euro en coronas danesas 7.4328 7.4398 7.4328 7.4375 7.4361
Corona danesa en euros 0.1344 0.1345 0.1344 0.1345 0.1345
Euro en coronas suecas 8.8223 8.8349 8.8223 8.8291 8.8225
Corona sueca en euros 0.1132 0.1133 0.1132 0.1133 0.1133
Euro en coronas noruegas 7.4841 7.4924 7.4841 7.4908 7.4836
Corona noruega en euros 0.1335 0.1336 0.1335 0.1336 0.1335
Euro en dólares canadienses 1.3245 1.3257 1.3245 1.3252 1.3239
Dólar canadiense en euros 0.7543 0.7550 0.7543 0.7553 0.7546
Euro en dólares australianos 1.2457 1.2468 1.2457 1.2484 1.2457
Dólar australiano en euros 0.8020 0.8027 0.8020 0.8028 0.8010
Euro en dólares neozelandeses 1.5999 1.6016 1.5999 1.6015 1.5979
Dólar neozelandés en euros 0.6244 0.6250 0.6244 0.6258 0.6244
Euro en yenes japoneses 106.2400 106.3300 106.2400 106.4400 106.1700
100 yenes japoneses en euros 0.9405 0.9413 0.9405 0.9419 0.9387
Euro en yuanes chinos 8.3515 8.3537 8.3515 8.3535 8.3334
Yuan chino en euros 0.1197 0.1197 0.1197 0.1200 0.1197
Dólar americano en libras esterlinas 0.6382 0.6384 0.6382 0.6389 0.6381
Libra esterlina en dólares americanos 1.5669 1.5673 1.5669 1.5671 1.5651
Dólar americano en yenes japoneses 80.1300 80.2200 80.1300 80.3500 80.1200
100 yenes japoneses en dólares americanos 1.2477 1.2478 1.2477 1.2480 1.2446
Dólar americano en yuanes chinos 6.2997 6.2999 6.2997 6.3000 6.2960
Yuan chino en dólares americanos 0.1587 0.1587 0.1587 0.1588 0.1587
Euro en dólares americanos 1.3257 1.3260 1.3257 1.3260 1.3232

¿Harto de que tu banco te cobre demasiadas comisiones o no te dé nada por tu dinero?
En la OCU creemos que hay que actuar y que tienes derecho a sacarle más partido a tu dinero. ¿Has probado a exigirle más a tu banco o a cambiar de entidad? Y el cambio, ¿ha sido fácil o difícil? Muévete por tu dinero y cuéntanos tu experiencia, no te llevará más de 1 minuto.

S�, participo! No, gracias Record�rmelo m�s tarde

¡MUCHAS GRACIAS POR TU COLABORACIÓN!