Tabla comparativa de materias primas

Datos a 24/05/2012
Materia prima Oferta Demanda Día anterior Máximo del día Mínimo del día
Platino (USD/onza) 1416.69 1424.30 - 1425.00 1421.00
Paladio (USD/onza) 590.20 595.30 - 592.50 592.50
Petróleo (Brent, USD/barril) 107.58 107.60 - 0.00 0.00
Petróleo (West Texas, USD/barril) 89.35 89.45 - 0.00 0.00
Oro (USD/onza) 1559.86 1560.63 - 1563.29 1559.00
Plata (USD/onza) 27.78 27.83 - 27.94 27.72

REPSOL expoliada en Argentina

Si usted está en contra de este acto, o por ser accionista de Repsol se ha visto afectado, la OCU va a respaldarle y defenderle.

S�, participo! No, gracias Record�rmelo m�s tarde