Citiplan de Pensiones II
Contenido exclusivo
¿Todavía no es socio?
Acceda rápidamente a la infomación que busca y descubra OCU Fondos gratis durante un mes. Se beneficiará de:
- Acceso a esta web y a sus consejos
- 1 número gratuito de OCU Fondos
- Acceso al servicio de Asesoría de la OCU
- Ventajas exclusivas para socios
- Y mucho más...
¿Es usted socio?
Si ya es suscriptor de OCU Fondos, utilice su nombre de usuario y contraseña para acceder a este contenido exclusivo.
¿Es socio y todavía no se ha registrado? Pulse aquí para registrarse
Identificación
| Código ISIN | |
|---|---|
| Forma jurídica | Fondo de pensiones español |
| Pasaporte europeo | no |
| Fecha de lanzamiento | 01/01/1996 |
| Categoría (acciones; obligaciones; mixto...) | Acciones Españolas |
| Comercializador | Citibank España |
| Gestora | Santander Pensiones |
| Sitio web de la gestora | www.santanderga.es |
| Comisión anual de gestión y depósito | 2.50 % |
| Comisión de gestión vinculada al rendimiento | no |
| Ratio de costes totales (TER) |
| Fondo | Índice de referencia | |
|---|---|---|
| Rendimiento a 1 mes | -0.04 % | 0.50 % |
| Rendimiento a 3 meses | -3.29 % | -2.90 % |
| Rendimiento a 1 año | -18.97 % | -14.40 % |
| Rendimiento a 3 años | 3.15 % | 3.50 % |
| Rendimiento a 5 años | -7.41 % | -8.10 % |
| Fondo | Índice de referencia | |
|---|---|---|
| Rendimiento a 6 meses | -10.88 % | -7.50 % |
| Rendimiento a 9 meses | -20.02 % | -17.60 % |
| Rendimiento a 2 años | -8.22 % | -5.60 % |
| Rendimiento a 4 años | -7.02 % | -7.20 % |
| Rendimiento a 6 años | -2.07 % | -1.60 % |
| Rendimiento a 7 años | 0.96 % | 1.50 % |
| Rendimiento a 10 años | 1.94 % | 4.00 % |
| Frecuencia de cálculo | Cotidiano |
|---|---|
| Comercializador | Citibank España |
| Sitio web del comercializador | www.citibank.es |
|---|---|
| Inversión mínima inicial | 50 EUR |
| Comisión de suscripción | 0.00 % |
| Comisión de reembolso | 0.00 % |
| Evaluación del riesgo | |
|---|---|
| Volatilidad | 21.51 % |
| Volatilidad del benchmark | 21.60 % |
| Beta | 1.01 |
| Tracking error | 0.97 % |
| Correlación con el benchmark | 0.99 |
| Otros indicadores de rendimiento | |
|---|---|
| Alpha | 0.07 |
| Ratio de sharpe | |
| Ratio de Treynor | |
| Ratio de información | 0.08 |
Contenido exclusivo
¿Todavía no es socio?
Acceda rápidamente a la infomación que busca y descubra OCU Fondos gratis durante un mes. Se beneficiará de:
- Acceso a esta web y a sus consejos
- 1 número gratuito de OCU Fondos
- Acceso al servicio de Asesoría de la OCU
- Ventajas exclusivas para socios
- Y mucho más...
¿Es usted socio?
Si ya es suscriptor de OCU Fondos, utilice su nombre de usuario y contraseña para acceder a este contenido exclusivo.
¿Es socio y todavía no se ha registrado? Pulse aquí para registrarse







