Citiplan de Pensiones I
Contenido exclusivo
¿Todavía no es socio?
Acceda rápidamente a la infomación que busca y descubra OCU Fondos gratis durante un mes. Se beneficiará de:
- Acceso a esta web y a sus consejos
- 1 número gratuito de OCU Fondos
- Acceso al servicio de Asesoría de la OCU
- Ventajas exclusivas para socios
- Y mucho más...
¿Es usted socio?
Si ya es suscriptor de OCU Fondos, utilice su nombre de usuario y contraseña para acceder a este contenido exclusivo.
¿Es socio y todavía no se ha registrado? Pulse aquí para registrarse
Identificación
| Código ISIN | |
|---|---|
| Forma jurídica | Fondo de pensiones español |
| Pasaporte europeo | no |
| Fecha de lanzamiento | 01/01/1996 |
| Categoría (acciones; obligaciones; mixto...) | Obligaciones Euro Medio |
| Comercializador | Citibank España |
| Gestora | Santander Pensiones |
| Sitio web de la gestora | www.santanderga.es |
| Comisión anual de gestión y depósito | 1.70 % |
| Comisión de gestión vinculada al rendimiento | no |
| Ratio de costes totales (TER) |
| Fondo | Índice de referencia | |
|---|---|---|
| Rendimiento a 1 mes | 1.78 % | 1.60 % |
| Rendimiento a 3 meses | 3.87 % | 2.20 % |
| Rendimiento a 1 año | 2.34 % | 5.50 % |
| Rendimiento a 3 años | 0.18 % | 4.30 % |
| Rendimiento a 5 años | 0.89 % | 5.30 % |
| Fondo | Índice de referencia | |
|---|---|---|
| Rendimiento a 6 meses | 3.94 % | 4.10 % |
| Rendimiento a 9 meses | 2.01 % | 5.30 % |
| Rendimiento a 2 años | -0.17 % | 3.10 % |
| Rendimiento a 4 años | 0.66 % | 5.10 % |
| Rendimiento a 6 años | 0.72 % | 4.50 % |
| Rendimiento a 7 años | 0.75 % | 4.10 % |
| Rendimiento a 10 años | 1.75 % | 5.00 % |
| Frecuencia de cálculo | Cotidiano |
|---|---|
| Comercializador | Citibank España |
| Sitio web del comercializador | www.citibank.es |
|---|---|
| Inversión mínima inicial | 50 EUR |
| Comisión de suscripción | 0.00 % |
| Comisión de reembolso | 0.00 % |
| Evaluación del riesgo | |
|---|---|
| Volatilidad | 3.21 % |
| Volatilidad del benchmark | 3.60 % |
| Beta | 0.71 |
| Tracking error | 0.55 % |
| Correlación con el benchmark | 0.81 |
| Otros indicadores de rendimiento | |
|---|---|
| Alpha | -0.23 |
| Ratio de sharpe | |
| Ratio de Treynor | |
| Ratio de información |
Contenido exclusivo
¿Todavía no es socio?
Acceda rápidamente a la infomación que busca y descubra OCU Fondos gratis durante un mes. Se beneficiará de:
- Acceso a esta web y a sus consejos
- 1 número gratuito de OCU Fondos
- Acceso al servicio de Asesoría de la OCU
- Ventajas exclusivas para socios
- Y mucho más...
¿Es usted socio?
Si ya es suscriptor de OCU Fondos, utilice su nombre de usuario y contraseña para acceder a este contenido exclusivo.
¿Es socio y todavía no se ha registrado? Pulse aquí para registrarse







