Citifondo Bond
Identificación
| Código ISIN | ES0113723037 |
|---|---|
| Forma jurídica | Fondo de inversión español |
| Pasaporte europeo | si |
| Fecha de lanzamiento | 11/12/1996 |
| Categoría (acciones; obligaciones; mixto...) | Obligaciones Euro Largo |
| Comercializador | Citibank España |
| Gestora | Santander Asset Management SGIIC |
| Sitio web de la gestora | www.santanderga.es |
| Comisión anual de gestión y depósito | 1.35 % |
| Comisión de gestión vinculada al rendimiento | no |
| Ratio de costes totales (TER) |
| Fondo | Índice de referencia | |
|---|---|---|
| Rendimiento a 1 mes | 1.93 % | 1.60 % |
| Rendimiento a 3 meses | 5.13 % | 2.20 % |
| Rendimiento a 1 año | 5.22 % | 5.50 % |
| Rendimiento a 3 años | ||
| Rendimiento a 5 años |
| Frecuencia de cálculo | Cotidiano |
|---|---|
| Comercializador | Citibank España |
| Sitio web del comercializador | www.citibank.es |
|---|---|
| Inversión mínima inicial | 500 EUR |
| Comisión de suscripción | 0.00 % |
| Comisión de reembolso | 2.00 % |
| Evaluación del riesgo | |
|---|---|
| Volatilidad | |
| Volatilidad del benchmark | |
| Beta | |
| Tracking error | |
| Correlación con el benchmark |
| Otros indicadores de rendimiento | |
|---|---|
| Alpha | |
| Ratio de sharpe | |
| Ratio de Treynor | |
| Ratio de información |
X
¿Es socio y todavía no se ha registrado? Pulse aquí para registrarse
Contenido exclusivo
Sólo los suscriptores de OCU Fondos pueden acceder a este contenido.
¿Todavía no es socio?
Acceda rápidamente a la infomación que busca y descubra OCU Fondos gratis durante un mes. Se beneficiará de:
- Acceso a esta web y a sus consejos
- 1 número gratuito de OCU Fondos
- Acceso al servicio de Asesoría de la OCU
- Ventajas exclusivas para socios
- Y mucho más...
¿Es usted socio?
Si ya es suscriptor de OCU Fondos, utilice su nombre de usuario y contraseña para acceder a este contenido exclusivo.
¿Es socio y todavía no se ha registrado? Pulse aquí para registrarse







