Ahorro Corporación Cuenta Fondtesoro Corto Plazo
Identificación
| Código ISIN | ES0107519037 |
|---|---|
| Forma jurídica | Fondo de inversión español |
| Pasaporte europeo | si |
| Fecha de lanzamiento | 25/10/1990 |
| Categoría (acciones; obligaciones; mixto...) | Monetarios Euro |
| Comercializador | Ahorro Corporación |
| Gestora | Ahorro Corporación Gestión SGIIC |
| Sitio web de la gestora | www.acfondos.com |
| Comisión anual de gestión y depósito | 1.05 % |
| Comisión de gestión vinculada al rendimiento | no |
| Ratio de costes totales (TER) |
| Fondo | Índice de referencia | |
|---|---|---|
| Rendimiento a 1 mes | 0.93 % | 0.10 % |
| Rendimiento a 3 meses | 2.02 % | 0.40 % |
| Rendimiento a 1 año | 1.92 % | 1.40 % |
| Rendimiento a 3 años | ||
| Rendimiento a 5 años |
| Frecuencia de cálculo | Cotidiano |
|---|---|
| Comercializador | Ahorro Corporación |
| Sitio web del comercializador | www.ahorro.com |
|---|---|
| Inversión mínima inicial | 100 EUR |
| Comisión de suscripción | 0.00 % |
| Comisión de reembolso | 0.00 % |
| Evaluación del riesgo | |
|---|---|
| Volatilidad | |
| Volatilidad del benchmark | |
| Beta | |
| Tracking error | |
| Correlación con el benchmark |
| Otros indicadores de rendimiento | |
|---|---|
| Alpha | |
| Ratio de sharpe | |
| Ratio de Treynor | |
| Ratio de información |
X
¿Es socio y todavía no se ha registrado? Pulse aquí para registrarse
Contenido exclusivo
Sólo los suscriptores de OCU Fondos pueden acceder a este contenido.
¿Todavía no es socio?
Acceda rápidamente a la infomación que busca y descubra OCU Fondos gratis durante un mes. Se beneficiará de:
- Acceso a esta web y a sus consejos
- 1 número gratuito de OCU Fondos
- Acceso al servicio de Asesoría de la OCU
- Ventajas exclusivas para socios
- Y mucho más...
¿Es usted socio?
Si ya es suscriptor de OCU Fondos, utilice su nombre de usuario y contraseña para acceder a este contenido exclusivo.
¿Es socio y todavía no se ha registrado? Pulse aquí para registrarse







