<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?> 
<rss version="2.0" >
	<channel>
		
		
		


				<title>OCU: Notas de prensa</title>



		
		
		<description>Novedades en la Organizaci&#243;n de Consumidores y Usuarios</description> 
		<link>http://www.ocu.org/</link> 
		<language>es</language> 
		
		
		
	
		<item>
			
				<title>Los andaluces son los más deportistas y los canarios los más sedentarios</title>
				<guid>http://www.ocu.org/map/src/571554.htm</guid>
				<link>http://www.ocu.org/deporte-y-ejercicio/los-andaluces-son-los-mas-deportistas-y-los-canarios-los-mas-sedentarios-s571554.htm</link>
				<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 00:00:00 GMT</pubDate>
				<description><![CDATA[<p>La OCU ha realizado una amplia encuesta para conocer los hábitos de actividad física de los españoles. Hay grandes diferencias entre Comunidades Autónomas pero los resultados globales son preocupantes: el 24% ni siquiera camina 1 hora a la semana.</p>]]></description>
			
		</item>
	
		<item>
			
				<title>Dacia, Honda, Kia, Toyota y Subaru, los coches más fiables</title>
				<guid>http://www.ocu.org/map/src/571374.htm</guid>
				<link>http://www.ocu.org/dacia-honda-kia-toyota-y-subaru-los-coches-mas-fiables-s571374.htm</link>
				<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 00:00:00 GMT</pubDate>
				<description><![CDATA[La OCU ha hecho públicos los resultados de su encuesta de fiabilidad de automóviles. A partir de la opinión y experiencia de 29.000 consumidores, es posible conocer qué coches son los que menos visitan el taller y cuáles son las averías más comunes. 

]]></description>
			
		</item>
	
		<item>
			
				<title>Páginas web de descuentos</title>
				<guid>http://www.ocu.org/map/src/569694.htm</guid>
				<link>http://www.ocu.org/paginas-web-de-descuentos/s569694.htm</link>
				<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 00:00:00 GMT</pubDate>
				<description><![CDATA[]]></description>
			
		</item>
	
		<item>
			
				<title>Las cadenas comerciales preferidas por los consumidores</title>
				<guid>http://www.ocu.org/map/src/568664.htm</guid>
				<link>http://www.ocu.org/compras-de-productos/las-cadenas-comerciales-preferidas-por-los-consumidores-s568664.htm</link>
				<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 00:00:00 GMT</pubDate>
				<description><![CDATA[<p>La OCU ha realizado una encuesta a 2.800 consumidores para conocer su opinión sobre las cadenas comerciales. El Corte Inglés es la favorita para compras de electrónica, informática y electrodomésticos.</p>]]></description>
			
		</item>
	
		<item>
			
				<title>Electrodomésticos baratos: pueden quemar al usuario  </title>
				<guid>http://www.ocu.org/map/src/565654.htm</guid>
				<link>http://www.ocu.org/electrodomesticos/electrodomesticos-baratos-pueden-quemar-al-usuario-s565654.htm</link>
				<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
				<description><![CDATA[<p>De los 99 electrodomésticos baratos analizados por la OCU, el 35% pueden quemar a los usuarios y el 14% tienen graves fallos de seguridad. Son necesarios más controles. </p>]]></description>
			
		</item>
	
		<item>
			
				<title>La OCU exige que los SMS Premium estén desactivados por defecto</title>
				<guid>http://www.ocu.org/map/src/565184.htm</guid>
				<link>http://www.ocu.org/telefonia-e-internet/la-ocu-exige-que-los-sms-premium-esten-desactivados-por-defecto-s565184.htm</link>
				<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
				<description><![CDATA[<p>Tanto las operadoras móviles como la Administración deben tomar medidas para erradicar el fraude en estos servicios. Movistar ha sido la primera en dar el paso. Es el momento de poner fin a este engaño que afecta a miles de consumidores.        </p>]]></description>
			
		</item>
	
		<item>
			
				<title>Uno de cada tres españoles sufre dolor crónico </title>
				<guid>http://www.ocu.org/map/src/564334.htm</guid>
				<link>http://www.ocu.org/salud-y-bienestar/uno-de-cada-tres-espanoles-sufre-dolor-cronico-s564334.htm</link>
				<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
				<description><![CDATA[El dolor es un problema para muchas personas, según una encuesta realizada por la OCU y publicada en el último número de <a href="http://www.ocu.org/salud-y-bienestar/el-dolor-y-sus-tratamientos-s563004/archivo-detalle-articulo-p19531.htm">OCU-Salud</a>. Un tercio de los españoles encuestados sufre dolor crónico. La espalda, las lumbares, músculos y huesos se identifican como primeros responsables.]]></description>
			
		</item>
	
		<item>
			
				<title>Contaminantes persistentes: veneno en casa</title>
				<guid>http://www.ocu.org/map/src/563804.htm</guid>
				<link>http://www.ocu.org/medio-ambiente/contaminantes-persistentes-veneno-en-casa-s563804.htm</link>
				<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
				<description><![CDATA[<p>Tras realizar mediciones de Contaminantes Orgánicos Persistentes (COP) en 40 hogares, la OCU exige mayor vigilancia en los ambientes domésticos y mayor implicación de la Administración. En domicilios de Madrid, Almería y Valladolid se encontraron altas concentraciones de sustancias peligrosas para nuestra salud. </p>]]></description>
			
		</item>
	
		<item>
			
				<title>El bus urbano no está a la altura: encuesta a los usuarios</title>
				<guid>http://www.ocu.org/map/src/563574.htm</guid>
				<link>http://www.ocu.org/transporte-publico/el-bus-urbano-no-esta-a-la-altura-encuesta-a-los-usuarios-s563574.htm</link>
				<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
				<description><![CDATA[<p>Más de 4.000 ciudadanos critican la impuntualidad, el trazado, la escasa frecuencia y la saturación de los autobuses urbanos.</p>]]></description>
			
		</item>
	
		<item>
			
				<title>Apagón de Barcelona: la OCU gana a las eléctricas</title>
				<guid>http://www.ocu.org/map/src/561554.htm</guid>
				<link>http://www.ocu.org/suministros-y-energia/apagon-de-barcelona-la-ocu-gana-a-las-electricas-s561554.htm</link>
				<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
				<description><![CDATA[El largo proceso iniciado por la OCU reclamando los derechos de los afectados por el apagón de Barcelona del año 2007 llega a su fin. Entramos en la fase de ejecución de la sentencia: FECSA-Endesa y Red Eléctrica deben pagar 300€ de media a cada afectado
]]></description>
			
		</item>
	
		<item>
			
				<title>Una justicia lenta, cara y decepcionante</title>
				<guid>http://www.ocu.org/map/src/560854.htm</guid>
				<link>http://www.ocu.org/derechos-del-consumidor-y-familia/una-justicia-lenta-cara-y-decepcionante-s560854.htm</link>
				<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
				<description><![CDATA[<p>La OCU ha realizado una encuesta a más de 800 usuarios de la justicia. Sus conclusiones resultan devastadoras y no dejan en buen lugar ni al sistema ni a los profesionales que trabajan en él.</p>]]></description>
			
		</item>
	
		<item>
			
				<title>El 35% de los supermercados no conserva bien los congelados</title>
				<guid>http://www.ocu.org/map/src/560694.htm</guid>
				<link>http://www.ocu.org/alimentacion-y-nutricion/el-35-de-los-supermercados-no-conserva-bien-los-congelados-s560694.htm</link>
				<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
				<description><![CDATA[<p>El análisis de la OCU revela que el 68% de los platos preparados y el 55% de los embutidos se guardan a temperaturas superiores a las fijadas por ley. Pamplona y Palma de Mallorca son las ciudades peor valoradas. Toledo, Barcelona y Badajoz, las mejores.</p>]]></description>
			
		</item>
	
		<item>
			
				<title>Comer sano: ahorra 600 euros al año y ayuda a frenar el gasto sanitario</title>
				<guid>http://www.ocu.org/map/src/556244.htm</guid>
				<link>http://www.ocu.org/salud-y-bienestar/comer-sano-ahorra-600-euros-al-ano-y-ayuda-a-frenar-el-gasto-sanitario-s556244.htm</link>
				<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
				<description><![CDATA[Los españoles destinan 572 euros anuales a la cesta de la compra. Lo saludable sería reducir el consumo de carne y pescado, aumentar el de fruta, verdura y cereales.]]></description>
			
		</item>
	
		<item>
			
				<title>Nueva Directiva de Derechos de los Consumidores: ocasión perdida</title>
				<guid>http://www.ocu.org/map/src/559594.htm</guid>
				<link>http://www.ocu.org/nueva-directiva-de-derechos-de-los-consumidores-ocasion-perdida-s559594.htm</link>
				<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
				<description><![CDATA[A juicio de la OCU, la nueva Directiva de derechos de los Consumidores, aprobada el 10 de octubre por el Consejo de Ministros de la UE, y pensada para el despegue de las compras por internet, la norma presenta luces y sombras para los consumidores españoles: se ganan algunos derechos pero se pierden otros. Mientras tanto, la Comisaria de Justicia de la UE, Vivianne Reding, ha lanzado su propuesta de régimen opcional para los contratos con los consumidores, que podría dejar la directiva en papel mojado]]></description>
			
		</item>
	
		<item>
			
				<title>La OCU lanza una campaña para promover el consumo sostenible</title>
				<guid>http://www.ocu.org/map/src/554984.htm</guid>
				<link>http://www.ocu.org/consumo-sostenible/la-ocu-lanza-una-campana-para-promover-el-consumo-sostenible-s554984.htm</link>
				<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
				<description><![CDATA[La iniciativa se desarrollará en <a href="http://www.ocu.org/consumo-sostenible/fechas-de-la-campana-de-la-ocu-por-el-consumo-sostenible-y-el-ahorro-s554964.htm">9 ciudades de toda España</a> y se difundirá entre más de 100 ayuntamientos y 228 colegios.]]></description>
			
		</item>
	
		<item>
			
				<title>La saturación de la sanidad provoca errores médicos</title>
				<guid>http://www.ocu.org/map/src/554854.htm</guid>
				<link>http://www.ocu.org/derechos-del-paciente/la-saturacion-de-la-sanidad-provoca-errores-medicos-s554854.htm</link>
				<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
				<description><![CDATA[<p>Una encuesta de la OCU refleja la opinión de los españoles: la falta de tiempo para atender a los pacientes es la principal causa de los errores médicos. La ausencia de un registro oficial impide conocer la realidad de estas situaciones. </p>]]></description>
			
		</item>
	
		<item>
			
				<title>Informe OCU sobre la cesta de la compra: una familia puede ahorrar más de mil euros al año</title>
				<guid>http://www.ocu.org/map/src/554214.htm</guid>
				<link>http://www.ocu.org/alimentacion-y-nutricion/informe-ocu-sobre-la-cesta-de-la-compra-una-familia-puede-ahorrar-mas-de-mil-euros-al-ano-s554214.htm</link>
				<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
				<description><![CDATA[La mayoría de las cadenas de supermercados suben los precios y ponen fin a la guerra de precios iniciada con la crisis.]]></description>
			
		</item>
	
		<item>
			
				<title>Fabricantes y Ayuntamientos no garantizan el reciclaje, aunque cobran por ello</title>
				<guid>http://www.ocu.org/map/src/552924.htm</guid>
				<link>http://www.ocu.org/residuos/fabricantes-y-ayuntamientos-no-garantizan-el-reciclaje-aunque-cobran-por-ello-s552924.htm</link>
				<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
				<description><![CDATA[La mayoría de aparatos no termina en una planta de reciclaje sino abandonados o desmembrados. Los consumidores financian un sistema que no funciona. Los fabricantes se quedan con el dinero y los Ayuntamientos miran hacia otro lado.]]></description>
			
		</item>
	
		<item>
			
				<title>La OCU denuncia el insuficiente servicio de las compañías de luz y gas</title>
				<guid>http://www.ocu.org/map/src/552674.htm</guid>
				<link>http://www.ocu.org/suministros-y-energia/la-ocu-denuncia-el-insuficiente-servicio-de-las-companias-de-luz-y-gas-s552674.htm</link>
				<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
				<description><![CDATA[Más supervisión y control sobre las compañías, única solución para proteger los derechos de los consumidores y usuarios, quienes han experimentado una subida de precios de casi el 50% desde 2008.]]></description>
			
		</item>
	
		<item>
			
				<title>Los niños respiran aire muy contaminado</title>
				<guid>http://www.ocu.org/map/src/551124.htm</guid>
				<link>http://www.ocu.org/medio-ambiente/los-ninos-respiran-aire-muy-contaminado-s551124.htm</link>
				<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
				<description><![CDATA[El aire que respiran en los niños en la puerta de los colegios se encuentra en niveles de riesgo. La vuelta al cole supone también la vuelta a los problemas de tráfico y al aumento de la contaminación, muy preocupante en la puerta de los colegios, como denuncia la OCU. ¿Soluciones? La promoción del transporte no motorizado, la gestión de aparcamientos y la reducción del tráfico en zonas clave a horas punta.]]></description>
			
		</item>
	

		
		
	</channel>
</rss>
