
Ellos han ahorrado hasta 4.000 euros en un año. ¿Y usted?
¡Siga los consejos de la OCU... y descubra en un click cómo ahorrar miles de auros al año!
Leer mas
Ellos han ahorrado hasta 4.000 euros en un año. ¿Y usted?
¡Siga los consejos de la OCU... y descubra en un click cómo ahorrar miles de auros al año!
Leer mas
En carretera, de viaje,
seguridad y protección
no le pueden faltar,
lea ya Seguros,
Buen Viaje, Guía del Automóvil.
Descubra las guías prácticas con -20%
Leer mas
Hemos recibido información de más de 4.200 usuarios de 33 ciudades españolas. A partir de sus respuestas, podemos tener una instantánea fiable de la realidad del transporte público urbano en nuestro país.
Gráfico que muestra los medios de transportes más usados
| Transporte público (%) | Vehículo privado(%) | A pie(%) | |
|---|---|---|---|
| Madrid | 73 | 21 | 5 |
| Barcelona | 68 | 22 | 10 |
| Bilbao | 78 | 10 | 11 |
| Valencia | 65 | 28 | 7 |
| Sevilla | 39 | 46 | 15 |
| Zaragoza | 55 | 29 | 16 |
| Málaga | 17 | 64 | 19 |
| Murcia | 30 | 48 | 23 |
| Palma | 34 | 45 | 21 |
| Las Palmas de Gran Canaria | 44 | 45 | 11 |
| Alicante | 39 | 38 | 24 |
| Córdoba | 18 | 42 | 40 |
| Valladolid | 51 | 29 | 19 |
| Vigo | 32 | 44 | 24 |
| Gijón | 42 | 29 | 29 |
| La Coruña | 31 | 39 | 30 |
| Granada | 46 | 20 | 34 |
| Vitoria | 40 | 23 | 38 |
| Oviedo | 27 | 33 | 41 |
| Santa Cruz de Tenerife | 30 | 40 | 30 |
| Pamplona | 51 | 29 | 19 |
| Santander | 56 | 26 | 18 |
| Castellón de la Plana | 19 | 36 | 44 |
| Burgos | 19 | 45 | 36 |
| Albacete | 27 | 38 | 35 |
| Salamanca | 29 | 17 | 54 |
| Logroño | 40 | 34 | 26 |
| Badajoz | 16 | 49 | 36 |
| Tarragona | 24 | 26 | 50 |
| Lérida | 26 | 29 | 46 |
| León | 6 | 42 | 52 |
| Cádiz | 41 | 13 | 47 |
| Santiago de Compostela | 20 | 40 | 40 |
En el gráfico puedes ver los resultados de la encuesta. A tenor de ellos, comprobamos que, en general, los españoles preferimos el transporte privado. En las ciudades más grandes y pobladas, es donde más se utiliza el transporte público.
En lo que se refiere al transporte público, el autobús es el medio más habitualmente usado entre los encuestados... salvo cuando hay una completa red de metro, tranvía o metro ligero, como suele pasar en las capitales más pobladas.
¿Las ciudades donde más se usa el autobús? Santander, Zaragoza, Valencia, Valladolid y Burgos, donde más del 50% de los encuestados lo usa preferentemente. Sin embargo, tal y como puede comprobar en el cuadro de satisfacción, son los encuestados de Gijón y Logroño los más satisfechos con sus líneas.
En Madrid, Barcelona, Bilbao y Santa Cruz de Tenerife, lugares donde hay completa red de metro, tren ligero o tranvía, muchos usuarios prefieren usar esta red de transporte, rápida y poco contaminante.
| SATISFACCIÓN CON LOS AUTOBUSES URBANOS (DE 0-10) | |
|---|---|
| Gijón | 7.2 |
| Logroño | 7.2 |
| Valladolid | 7.0 |
| Albacete | 6.9 |
| Burgos | 6.9 |
| Bilbao | 6.9 |
| Pamplona | 6.9 |
| Santander | 6.7 |
| Córdoba | 6.7 |
| Oviedo | 6.7 |
| Barcelona | 6.6 |
| Vitoria | 6.5 |
| Salamanca | 6.5 |
| Tarragona | 6.5 |
| Valencia | 6.4 |
| Cádiz | 6.3 |
| Málaga | 6.3 |
| Madrid | 6.2 |
| Badajoz | 6.2 |
| Palma de Mallorca | 6.2 |
| Zaragoza | 6.1 |
| Lérida | 5.9 |
| Vigo | 5.5 |
| Santa Cruz de Tenerife | 5.5 |
| La Coruña | 5.5 |
| Granada | 5.5 |
| Alicante | 5.4 |
| Murcia | 5.3 |
| Sevilla | 5.3 |
| Las P. de Gran Canaria | 5.2 |
| León | 5.1 |
| Santiago Compostela | 5.0 |
| Castellón de la Plana | 4.8 |
Centrándonos en los autobuses, presentes en todas las ciudades del estudio, hemos pedido a los encuestados que nos dieran su valoración. En el cuadro puedes var la satisfacción (sobre 10) con los autobuses de cada ciudad: son los propios usuarios quienes dan esta nota. Y también son ellos quienes manifiestan sus quejas.
Para la mayoría de los encuestados la queja más apuntada es la escasa frecuencia de paso del autobús, seguida de la impuntualidad y el diseño de la ruta. Pero hay otras muchas reclamaciones en otros aspectos. Destacamos las más frecuentes, señalando las ciudades donde ese fallo parece ser más problemático, a juicio de sus usuarios: