Área de registro

Guía recomendada

Los mayores. Salud y calidad de vida en la vejez
  • Precio socios: 14.45 €
  • Precio no socios: 18.45 €
Leer más

Préstamos personales (Abril 2008)

Si necesita dinero para financiar una compra o un servicio, solicitar un préstamo personal es una posibilidad. No obstante, el banco le cobrará bastante por ese dinero, pues además del interés nominal al que le ofrecen el préstamo, éste lleva aparejados bastantes gastos, que pueden encarecerlo significativamente.

Elegir bien el préstamo se traduce en un importante ahorro. Comparamos para usted las condiciones que ofrecen 44 préstamos al consumo, a tipo de interés fijo, para un importe de 10.000 euros a devolver en 4 años y 43 préstamos de 20.000 euros a devolver en 5 años.

A menudo, para conceder el préstamo, se exige una vinculación previa con el banco, normalmente domiciliar la nómina, pero también hay entidades que no lo exigen: pueden ser una buena opción si no desea cambiar de entidad.

Nuestras Compras Maestras son los préstamos de Bancopopular-e (10.000 euros) y Bancaja Crédito Custom (20.000). Sin domiciliar la nómina, las mejores opciones son los préstamos de Citibank.

Escoja la entidad que le interese para ver en detalle sus condiciones y requisitos. También puede compararlas de dos en dos.


Seleccione 2 productos para compararlos 

Análisis de préstamos personales

ENTIDAD Tipo de interés nominal Comisión de apertura (%) (1) TAE
Para 10.000 euros a cuatro años
BANCOPOPULAR-E 6,50% 1,30 7,41%
BANCAJA Crédito Custom 6,75% 1,30 7,67%
VITAL KUTXA Multicredit coche 6,75% 1,30 7,67%
CITIBANK 6,59% 2,00 7,88%
CAIXA GALICIA ON Préstamo coche 7,25% 1,25 8,19%
VITAL KUTXA Multicredit coche 7,25% 1,30 8,21%
BANCORREOS 7,00% 2,00 8,33%
ON CAIXA GALICIA 7,50% 1,25 8,46%
BANKINTER 7,00% 2,30 8,49%
BANCO DEL DEPORTE 7,50% 1,75 8,73%
UNO-E 7,50% 1,75 8,73%
BANCAJA 7,75% 1,30 8,76%
BBK Préstamo coche 7,75% 1,30 8,76%
CAJA MADRID 7,50% 1,90 8,82%
UNO-E Coche 7,50% 1,90 8,82%
BANCO CETELEM Coche 7,00% 2,90 8,82%
OPENBANK 7,50% 2,00 8,87%
LA CAIXA 7,75% 1,55 8,89%
IBERCAJA DIRECTO INTERNET 8,50% 0,30 9,01%
CAJA DUERO 8,00% 1,30 9,03%
BARCLAYS BANK Coche 7,50% 2,35 9,07%
BANCO PASTOR 7,50% 2,60 9,20%
BBK NET 8,75% 0,30 9,28%
BANKINTER 7,79% 2,30 9,35%
CAIXA GALICIA 8,00% 2,05 9,45%
IBERCAJA TURBOCRÉDITO 8,50% 1,30 9,57%
BANCAJA Crédito Custom 7,75% 2,80 9,59%
CAJA ESPAÑA 8,75% 1,50 9,96%
OPENBANK 8,50% 2,00 9,97%
BANCOPOPULAR-E 8,50% 2,05 9,99%
BANCO PASTOR 8,25% 2,60 10,03%
IBANESTO.COM 8,90% 1,75 10,27%
UNO-E COCHE 9,00% 1,90 10,46%
GRUPO BANCO SABADELL 8,75% 2,40 10,47%
ALCAMPO 8,45% 3,00 10,47%
LA CAIXA 9,00% 2,05 10,55%
CAJA DEL MEDITERRÁNEO INTERNET 8,95% 2,50 10,75%
BANCAJA 8,95% 2,80 10,92%
BBVA 9,50% 1,80 10,96%
GRUPO BANCO SABADELL 9,25% 2,40 11,02%
UNO-E 9,50% 2,00 11,07%
BBVA 9,90% 1,80 11,40%
CAJA DEL MEDITERRÁNEO 9,50% 2,60 11,41%
BSCH 10,95% 3,80 13,75%
Para 20.000 euros a cinco años
BANCAJA Crédito Custom 6,75% 1,30 7,54%
VITAL KUTXA Multicredit coche 6,75% 1,30 7,54%
CITIBANK 6,59% 2,00 7,68%
CAIXA GALICIA ON Préstamo coche 7,00% 1,25 7,79%
ON CAIXA GALICIA 7,25% 1,25 8,06%
VITAL KUTXA Multicredit coche 7,25% 1,30 8,08%
BANCORREOS 7,00% 2,00 8,12%
BANKINTER 7,00% 2,30 8,26%
CAJA ESPAÑA Préstamo coche 7,99% 0,00 8,29%
CAJA MADRID 7,50% 1,45 8,42%
BBK Préstamo coche 7,75% 1,00 8,48%
BANCO CETELEM Coche 7,00% 2,90 8,52%
BANCO DEL DEPORTE 7,50% 1,75 8,55%
UNO-E 7,50% 1,75 8,55%
UNO-E Coche 7,50% 1,90 8,62%
BANCAJA 7,75% 1,30 8,62%
OPENBANK 7,50% 2,00 8,66%
LA CAIXA 7,75% 1,55 8,73%
BARCLAYS BANK Coche 7,50% 2,30 8,80%
CAJA DUERO 8,00% 1,30 8,89%
IBERCAJA DIRECTO INTERNET 8,50% 0,30 8,98%
BANCO PASTOR 7,50% 2,90 9,07%
BANKINTER 7,79% 2,30 9,12%
CAIXA GALICIA 8,00% 2,05 9,23%
BANCAJA Crédito Custom 7,75% 2,80 9,30%
IBERCAJA TURBOCRÉDITO 8,50% 1,30 9,44%
BANCO PASTOR 8,25% 2,60 9,76%
OPENBANK 8,50% 2,00 9,76%
BANCOPOPULAR-E 8,50% 2,05 9,78%
CAJA ESPAÑA 8,75% 1,50 9,80%
IBANESTO.COM 8,90% 1,75 10,08%
ALCAMPO 8,45% 3,00 10,16%
GRUPO BANCO SABADELL 8,75% 2,40 10,22%
UNO-E COCHE 9,00% 1,90 10,26%
LA CAIXA 9,00% 2,05 10,33%
CAJA DEL MEDITERRÁNEO INTERNET 8,95% 2,50 10,48%
BANCAJA 8,95% 2,80 10,62%
BBVA 9,50% 1,80 10,77%
GRUPO BANCO SABADELL 9,25% 2,40 10,77%
UNO-E 9,50% 2,00 10,86%
CAJA DEL MEDITERRÁNEO 9,50% 2,50 11,09%
BBVA 9,90% 1,80 11,21%
BSCH 10,95% 3,80 13,34%
 
Seleccione 2 productos para compararlos 


Símbolos

  • Mejor del Análisis
  • Compra Maestra
  • Compra Ventajosa
  • Muy Bueno
  • Bueno
  • Aceptable
  • Malo
  • Muy malo
  • elim.: Eliminado
  • n.p.: no procede

Leyenda

(1) Sumamos la comisión de apertura, estudio y la del notario (cuando proceden) y se expresa en % sobre el importe del préstamo.


Ver listado de análisis Subir Imprimir Enviar a un amigo