Área de registro

Guía recomendada

El Alzheimer y otras demencias
  • Precio socios: 14.45 €
  • Precio no socios: 18.45 €
Leer más

Préstamos hipotecarios a tipo fijo (Abril 2008)

Le ofrecemos los resultados de nuestro último análisis de préstamos hipotecarios a tipo de interés fijo. Comparamos 20 préstamos. Entre ellos destacamos como Compras Maestras los de Bankinter y Uno-e. Ofrecen también buenas condiciones Banco del Deporte e iBanesto, que tienen el "pero" de que su plazo máximo es de 12 años.

Seleccione el préstamo que le interese y podrá ver el detalle de sus tipos de interés, gastos, comisiones, etc. Para que pueda comparar con facilidad también hemos calculado la cuota media teórica (teniendo en cuenta el tipo de interés y los gastos) que pagaría cada mes por 150.000 euros en 15 años.


Seleccione 2 productos para compararlos 

Comparación de préstamos hipotecarios a tipo fijo

ENTIDAD Tipo de interés nominal Porcentaje TAE Cuota teórica de un préstamo de 150.000 euros a 15 años (euros)
BANCO DEL DEPORTE (1) 5,20% 0,75% 5,99% 1.246,11
BANKINTER 5,43% 0,00% 5,99% 1.252,44
IBANESTO (1) 5,85% 0,00% 6,01% 1.286,95
UNO-E 5,50% 0,00% 6,09% 1.259,74
BANKINTER 5,23% 0,00% 6,12% 1.262,10
BANCOPOPULAR-E.COM 5,70% 0,75% 6,43% 1.285,61
BANCORREOS 5,75% 0,60% 6,45% 1.287,54
ACTIVO BANK 5,75% 0,75% 6,49% 1.290,41
SABADELL ATLÁNTICO 5,55% 1,50% 6,78% 1.313,12
CAJA MADRID 6,20% 0,60% 6,92% 1.324,40
TUBANCAJA.ES 6,30% 0,00% 6,94% 1.325,50
LA CAIXA 5,85% 0,75% 6,98% 1.328,47
BSCH 6,00% 0,50% 7,04% 1.333,62
CAJA DEL MEDITERRÁNEO 6,25% 1,00% 7,04% 1.333,54
IBERCAJA 6,25% 1,00% 7,05% 1.334,35
UNICAJA 5,75% 1,25% 7,19% 1.344,95
BBVA 6,10% 1,00% 7,24% 1.349,38
CAJA ESPAÑA 6,25% 1,50% 7,40% 1.361,39
CAJA DE CATALUÑA 6,25% 1,25% 7,99% 1.408,21
CAIXA GALICIA 7,50% 0,60% 8,69% 1.464,98
 
Seleccione 2 productos para compararlos 


Símbolos

  • Mejor del Análisis
  • Compra Maestra
  • Compra Ventajosa
  • Muy Bueno
  • Bueno
  • Aceptable
  • Malo
  • Muy malo
  • elim.: Eliminado
  • n.p.: no procede

Leyenda

(1) El plazo máximo es de 12 años.


Ver listado de análisis Subir Imprimir Enviar a un amigo