Tabla comparativa de divisas
Datos a
20/05/2013
| Código ISO |
Divisa | Cotización en euros |
Rendimiento a | Fluctuaciones | Nuestra previsión a | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 mes | 1 año | 5 años | 1 año | largo plazo | ||||
| DKK | Corona danesa | 0.1342 | 0.04 % | -0.26 % | 0.07 % | débiles | ||
| GBP | Libra esterlina | 1.1839 | 1.51 % | -4.71 % | -5.94 % | fuertes | ||
| SEK | Corona sueca | 0.1168 | -0.41 % | 6.79 % | 8.49 % | moderadas | ||
| CHF | Franco suizo | 0.8035 | -2.19 % | -3.50 % | 30.62 % | fuertes | ||
| NOK | Corona noruega | 0.1333 | 1.36 % | 1.62 % | 4.39 % | moderadas | ||
| CZK | Corona checa | 0.0382 | -1.17 % | -3.43 % | -4.26 % | moderadas | ||
| HUF | Florín húngaro (100) | 0.3443 | 2.83 % | 2.74 % | -15.77 % | fuertes | ||
| PLN | Zloty polaco | 0.2390 | -1.98 % | 3.78 % | -19.08 % | fuertes | ||
| RUB | Rublo ruso | 0.0249 | 2.68 % | -1.07 % | -7.75 % | fuertes | ||
| TRY | Lira turca | 0.4211 | -0.88 % | -1.85 % | -18.52 % | fuertes | ||
| USD | Dólar americano | 0.7778 | 1.75 % | -1.04 % | 21.63 % | fuertes | ||
| CAD | Dólar canadiense | 0.7567 | 1.55 % | -2.02 % | 17.23 % | fuertes | ||
| MXN | Peso mexicano | 0.0631 | 0.90 % | 10.44 % | 2.60 % | fuertes | ||
| BRL | Real brasileño | 0.3825 | 0.25 % | -2.28 % | -0.95 % | fuertes | ||
| AUD | Dólar australiano | 0.7617 | -3.31 % | -1.76 % | 24.22 % | fuertes | ||
| NZD | Dólar neozelandés | 0.6340 | -1.70 % | 6.47 % | 27.96 % | fuertes | ||
| JPY | Yenes japoneses (100) | 0.7591 | -1.45 % | -23.45 % | 23.27 % | fuertes | ||
| CNY | Yuan chino | 0.1267 | 2.39 % | 2.00 % | 38.17 % | fuertes | ||
| KRW | Won sudcoreano (1000) | 0.6965 | 1.70 % | 3.92 % | 13.81 % | fuertes | ||
| INR | Rupia india (100) | 1.4115 | -0.15 % | -2.18 % | -5.96 % | fuertes | ||
| IDR | Rupia indonesia (100) | 0.0080 | 1.27 % | -6.28 % | 15.67 % | fuertes | ||
| ZAR | Rand sudafricano | 0.0821 | -0.94 % | -13.00 % | -2.03 % | fuertes | ||
X
Contenido exclusivo
Sólo los suscriptores de OCU Inversores pueden acceder a este contenido.
¿Todavía no es socio?
Acceda rápidamente a la infomación que busca y descubra OCU Inversores gratis durante un mes. Se beneficiará de:
- Acceso a esta web y a sus consejos
- 1 número gratuito de la revista mensual de OCU Inversores y 4 números de la publicación semanal digital.
- Acceso al servicio de Asesoría de la OCU
- Ventajas exclusivas para socios
- Y mucho más...
¿Es usted socio?
Si ya es suscriptor de OCU Inversores, utilice su nombre de usuario y contraseña para acceder a este contenido exclusivo.






