Lista de divisas
| Variaciones a | Nuestras previsiones a | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código ISO | Divisa | Cotización (en euros) | 1 mes | 1 año | 5 años | Fluctuaciones | Largo plazo | |
| AUD | Dólar australiano | 0,6116 | -0,60 % | 7,38 % | -3,81 % | moderadas | |
|
| BRL | Real brasileño | 0,1674 | -3,48 % | 6,97 % | 2,71 % | fuertes | |
|
| CAD | Dólar canadiense | 0,6215 | 0,19 % | -3,11 % | -8,45 % | moderadas | |
|
| CHF | Franco suizo | 1,0871 | -0,49 % | 1,95 % | 18,72 % | moderadas | |
|
| CNY | Yuan chino | 0,1277 | 2,28 % | 4,49 % | -0,45 % | moderadas | |
|
| CZK | Corona checa | 0,0413 | 0,33 % | 2,28 % | 5,05 % | moderadas | |
|
| DKK | Corona danesa | 0,1338 | -0,01 % | -0,20 % | -0,51 % | débiles | |
|
| GBP | Libra esterlina | 1,1561 | -0,09 % | -2,66 % | -0,43 % | moderadas | |
|
| HUF | Florín húngaro (100) | 0,2810 | -0,37 % | 13,28 % | -1,95 % | fuertes | |
|
| IDR | Rupia indonesia (10000) | 0,4767 | -2,53 % | -11,64 % | -17,20 % | moderadas | |
|
| INR | Rupia india (100) | 0,9052 | 0,71 % | -11,70 % | -19,58 % | moderadas | |
|
| JPY | Yen japones (100) | 0,5412 | -0,18 % | -10,67 % | -27,82 % | fuertes | |
|
| KRW | Won sudcoreano (1000) | 0,5646 | -2,24 % | -12,63 % | -23,34 % | moderadas | |
|
| MXN | Peso mexicano | 0,0497 | 0,71 % | 8,59 % | 19,69 % | fuertes | |
|
| NOK | Corona noruega | 0,0916 | -0,62 % | 5,56 % | -7,85 % | moderadas | |
|
| NZD | Dólar neozelandés | 0,5043 | -0,32 % | -4,48 % | -14,68 % | moderadas | |
|
| PLN | Zloty polaco | 0,2358 | -0,18 % | 1,06 % | 5,29 % | moderadas | |
|
| RUB | Rublo ruso | 0,0119 | 3,77 % | 7,16 % | 4,81 % | fuertes | |
|
| SEK | Corona sueca | 0,0920 | -0,17 % | 1,06 % | -7,33 % | moderadas | |
|
| TRY | Lira turca | 0,0188 | 0,39 % | -16,06 % | -80,30 % | fuertes | |
|
| USD | Dólar americano | 0,8664 | 2,02 % | -1,33 % | 5,58 % | moderadas | |
|
| ZAR | Rand sudafricano | 0,0525 | 1,55 % | 6,45 % | -13,07 % | fuertes | |
|
