Datos de mercado
Índices bursátiles
| Valor (1) | Variación | |
|---|---|---|
| DAX | 24.782,51 | 0,68 % |
| FTSE™ 100 | 10.344,10 | -0,28 % |
| Dow Jones Industrial | 51.172,33 | 0,76 % |
| FTSE™ China A 600 | 11.167,05 | 2,12 % |
Divisas
| Valor | Variación | |
|---|---|---|
| Yen japones (100) (JPY) | 0,5394 EUR | -0,33 % |
| Dólar americano (USD) | 0,8641 EUR | -0,32 % |
| Libra esterlina (GBP) | 1,1584 EUR | 0,18 % |
| Franco suizo (CHF) | 1,0859 EUR | -0,06 % |
Materias primas
| Valor | Variación | |
|---|---|---|
| Petróleo (Brent, USD/barril) | 94,25 | -3,37 % |
| Plata (USD/onza) | 68,17 | -0,45 % |
| Platino (USD/onza) | 1.754,50 | 0,13 % |
(1): con un mínimo de 15 minutos de retraso