Datos de mercado
Índices bursátiles
| Valor (1) | Variación | |
|---|---|---|
| DAX | 24.433,06 | -0,74 % |
| FTSE™ 100 | 10.227,33 | -1,41 % |
| Dow Jones Industrial | 50.874,78 | 0,17 % |
| FTSE™ China A 600 | 11.167,05 | 2,12 % |
Divisas
| Valor | Variación | |
|---|---|---|
| Yen japones (100) (JPY) | 0,5398 EUR | -0,26 % |
| Dólar americano (USD) | 0,8657 EUR | -0,14 % |
| Libra esterlina (GBP) | 1,1589 EUR | 0,22 % |
| Franco suizo (CHF) | 1,0849 EUR | -0,16 % |
Materias primas
| Valor | Variación | |
|---|---|---|
| Petróleo (Brent, USD/barril) | 94,25 | -2,85 % |
| Plata (USD/onza) | 68,17 | -3,69 % |
| Platino (USD/onza) | 1.754,50 | -1,46 % |
(1): con un mínimo de 15 minutos de retraso